Skolor
70
Östermalm har 70 skolor varav 18 grundskolor, 6 gymnasier och 46 förskolor. Snitt meritvärde: 289.2. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage | Gymnasieskola | – | 78 % | 440 | Enskild |
| Bobergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 280.2 | 94 % | 720 | Kommunal |
| Campus Manilla | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 314.2 | 85 % | 500 | Enskild |
| Campus Manilla Gymnasium | Gymnasieskola | – | 79 % | 250 | Enskild |
| Carlssons skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 293.7 | 89 % | 620 | Enskild |
| Djurgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 70 | Enskild |
| DJURGÅRDSVYN, PYSSLINGEN FÖRSKOLOR | Förskola | – | ej tillämpligt | 57 | Enskild |
| Engelbrektsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 283.7 | 76 % | 880 | Kommunal |
| ENGELSKA FRANSKA FÖRSKOLAN, SÖDERMALM | Förskola | – | ej tillämpligt | 83 | Enskild |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRA DJURGÅRDSSTADEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 80 | Enskild |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN SKARPNÄCK | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Enskild |
| Engelska Skolan Norr | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 272.4 | – | 480 | Enskild |
| Fredrikshovs slotts skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 320.7 | 86 % | 270 | Enskild |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL BRUNBÄRSVÄGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 93 | Enskild |
| Futuraskolan International School of Stockholm | Grundskola, Fritidshem | – | – | 290 | Enskild |
| Futuraskolan International Stockholm | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 272.9 | – | 260 | Enskild |
| FÖRSKOLAN AF CROCODILL | Förskola | – | ej tillämpligt | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BABY PYRAMIDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BIGARRÅGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNLANDET | Förskola | – | ej tillämpligt | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BREITEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 25 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DJURGÅRDENS MONTESSORI | Förskola | – | ej tillämpligt | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ENTILL CROCODILL | Förskola | – | ej tillämpligt | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FERDINAND | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN FJÄLLKLOCKAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FORSKAREN | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GREVLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GÄRDESBACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 85 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN IL CROCODIL | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JENSEN ÖSTERMALM | Förskola | – | ej tillämpligt | 104 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KNATTARNA | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LES MELODIES | Förskola | – | ej tillämpligt | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LILLA KVIKKJOKK MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LINDARÄNGENS | Förskola | – | ej tillämpligt | 13 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÄKARVILLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÄRKSTADEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÄSSEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYPONET | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OCEANEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 40 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OLAUS PETRI | Förskola | – | ej tillämpligt | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ORREN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RIO | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET, FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SANDÖN | Förskola | – | ej tillämpligt | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSHYDDANS MONTESSORI | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SPARGRISEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STARRÄNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 9 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILLAGATAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 131 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKLOCKAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN, ARTILLERIGATANS MONTESSORIFÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN, HUMPTY DUMPTY | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KERUBEN & KOMPANI EKONOMISK FÖRENING | Förskola | – | ej tillämpligt | 23 | Enskild |
| Gärdesskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 289.8 | 78 % | 480 | Kommunal |
| Hedvig Eleonora skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 88 % | 260 | Kommunal |
| Hillelskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 75 % | 240 | Enskild |
| Hjorthagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 92 % | 150 | Kommunal |
| Innovitaskolan Banérporten | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 80 % | 320 | Enskild |
| JENSEN FÖRSKOLA STADION | Förskola | – | ej tillämpligt | 44 | Enskild |
| KID'S GARDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Gymnasieskola | – | 84 % | 690 | Enskild |
| Min skola Östermalm | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BAMBINI EK. FÖR | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| Olaus Petriskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 80 | Kommunal |
| Stockholms Idrottsgymnasium | Gymnasieskola | – | 90 % | 390 | Enskild |
| THOREN FRAMTID FÖRSKOLA SVEATORN | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| Tyska skolan | Gymnasieskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | 440 | Enskild |
| Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Grundskola | 275.2 | 88 % | 530 | Enskild |
| Östermalmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 450 | Kommunal |
| Östra Reals gymnasium | Gymnasieskola | – | 95 % | 1230 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.