Skolor
58
Hässelby-Vällingby har 58 skolor varav 17 grundskolor, 1 gymnasier och 40 förskolor. Snitt meritvärde: 234.8. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahamsbergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 281.3 | 84 % | 590 | Kommunal |
| AYANS FÖRSKOLA AB | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| Backluraskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 94 % | 390 | Kommunal |
| Björnbodaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 70 % | 190 | Kommunal |
| ESS-gymnasiet | Gymnasieskola | – | 54 % | 80 | Kommunal |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, DUNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 43 | Enskild |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, GLÄNTAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, RIDDERSBORG | Förskola | – | ej tillämpligt | 23 | Enskild |
| FÖRSKOLA SAGOBERGET | Förskola | – | ej tillämpligt | 16 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ABISKO | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN APRIKOS | Förskola | – | ej tillämpligt | 25 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERKUNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅGULL | Förskola | – | ej tillämpligt | 6 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN COSMOS | Förskola | – | ej tillämpligt | 47 | Enskild |
| FÖRSKOLAN DIALOG | Förskola | – | ej tillämpligt | 29 | Enskild |
| FÖRSKOLAN DRAKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 25 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 76 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FUTURUM | Förskola | – | ej tillämpligt | 47 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GIRAFFEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 49 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GRIFFELTAVLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 64 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VINDIVIL | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JOHANNELUND | Förskola | – | ej tillämpligt | 66 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KAPRIFOLEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 94 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KLISTERBURKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 52 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KÄRLEKSÖRTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 49 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÖNNEBERGA | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MIRABELL | Förskola | – | ej tillämpligt | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RENFANAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖDKLÖVERN | Förskola | – | ej tillämpligt | 78 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SJÖFÅGELN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SOLKLART | Förskola | – | ej tillämpligt | 71 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STJÄRNAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STRANDRÅGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 53 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SUNNANÄNG | Förskola | – | ej tillämpligt | 72 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TABULATORN | Förskola | – | ej tillämpligt | 72 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TORPARMOR | Förskola | – | ej tillämpligt | 87 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLEBORGEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 128 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLFLÖJTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÄSTERGÖK | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ZINKET | Förskola | – | ej tillämpligt | 76 | Kommunal |
| Grimstaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 187.8 | 66 % | 490 | Kommunal |
| Hässelby Villastads skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 250.2 | 78 % | 880 | Kommunal |
| Hässelbygårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 203.8 | 76 % | 310 | Kommunal |
| Innovitaskolan Vällingby Park | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 220.0 | 65 % | 230 | Enskild |
| Internationella Engelska skolan Hässelby | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 260.4 | – | 530 | Enskild |
| Loviselundsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 61 % | 260 | Kommunal |
| Maltesholmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 77 % | 340 | Kommunal |
| Nälstaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 79 % | 590 | Kommunal |
| Smedshagsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 229.0 | 57 % | 320 | Kommunal |
| STRANDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| SVENSKA INTERNATIONELLA FÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 40 | Enskild |
| Sörgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 78 % | 150 | Kommunal |
| Trollbodaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 232.7 | 84 % | 570 | Kommunal |
| Vinsta grundskola västra | Grundskola | 235.5 | 81 % | 430 | Kommunal |
| Vinsta grundskola östra | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 81 % | 310 | Kommunal |
| Vällingbyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 247.3 | 69 % | 660 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.