Skolor
120
Enskede-Årsta-Vantör har 120 skolor varav 24 grundskolor, 5 gymnasier och 86 förskolor. Snitt meritvärde: 250.3. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandhagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 89 % | 380 | Kommunal |
| Björkhagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 253.7 | 81 % | 710 | Kommunal |
| Bäckahagens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 191.2 | 81 % | 630 | Kommunal |
| Cuben Utbildning Högdalen | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Enskede skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 282.8 | 86 % | 850 | Kommunal |
| Enskedefältets skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 83 % | 480 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ANKARET | Förskola | – | 19 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ANNA | Förskola | – | 29 % | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BACKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 42 % | 64 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BACKSTUGAN | Förskola | – | 30 % | 91 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BALLONGEN | Förskola | – | 30 % | 53 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET | Förskola | – | 30 % | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BERGET | Förskola | – | 27 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLEN | Förskola | – | 38 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BLÅSUTGÅRDEN | Förskola | – | 20 % | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY FJÄRILARNA | Förskola | – | 75 % | 24 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY PUPPORNA | Förskola | – | 45 % | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN | Förskola | – | 27 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Förskola | – | 26 % | 76 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA | Förskola | – | 38 % | 40 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA | Förskola | – | 30 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FYRBÅKEN | Förskola | – | 25 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLOBEN-KULAN | Förskola | – | 91 % | 46 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Förskola | – | 28 % | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN, STENKVISTAVÄGEN 5 | Förskola | – | 40 % | 109 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRUS OCH BUS | Förskola | – | 67 % | 50 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GULLMYRAN | Förskola | – | 23 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULLÄNGEN | Förskola | – | 42 % | 118 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Förskola | – | 38 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Förskola | – | 32 % | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HASSELGÅRDEN | Förskola | – | 34 % | 70 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HINDEN | Förskola | – | 42 % | 64 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Förskola | – | 29 % | 96 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Förskola | – | 42 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN JÖSSE | Förskola | – | 29 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOSMOS | Förskola | – | 22 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KOTTEN | Förskola | – | 26 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Förskola | – | 24 % | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Förskola | – | – | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Förskola | – | 38 % | 97 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Förskola | – | 29 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LINDEN | Förskola | – | 28 % | 26 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LJUSGLIMTEN | Förskola | – | – | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÅNGE ERIK | Förskola | – | 25 % | 106 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÅNGÅKERSTORPET | Förskola | – | 28 % | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÄNNÄSBACKEN 5 | Förskola | – | 22 % | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LÖVLUNDA | Förskola | – | 31 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MOLNTAPPEN | Förskola | – | 43 % | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MORKULLAN | Förskola | – | 31 % | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Förskola | – | 33 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Förskola | – | 29 % | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN, FINSK FÖRSKOLA | Förskola | – | – | 15 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 30 % | 39 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 34 % | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 33 % | 40 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | – | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Förskola | – | 31 % | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGENS WALDORFFÖRSKOLA | Förskola | – | 34 % | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RÖDMYRAN | Förskola | – | 46 % | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RÖRMOKAREN | Förskola | – | 40 % | 40 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN S:T ERIKS KATOLSKA FÖRSKOLA | Förskola | – | 25 % | 30 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SEGELFLYGAREN | Förskola | – | 38 % | 41 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖFARAREN | Förskola | – | 36 % | 87 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSGLÄNTAN, PYSSLINGEN | Förskola | – | – | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN SKOGSSTJÄRNAN | Förskola | – | 28 % | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKÖNTORPSGÅRDEN | Förskola | – | 33 % | 57 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SKÖRDEVÄGEN | Förskola | – | 24 % | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SMÅTT & GOTT | Förskola | – | 22 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SNÅRVINDEN | Förskola | – | 26 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOCKENSTUGAN | Förskola | – | 41 % | 26 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SPORTSTUGAN | Förskola | – | 34 % | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STEN STURE | Förskola | – | 29 % | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVAMPEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 42 % | 90 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Förskola | – | 46 % | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Förskola | – | 51 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLGUBBEN | Förskola | – | 25 % | 17 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TORGET | Förskola | – | 26 % | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TRIANGELN | Förskola | – | 41 % | 114 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TROLLBERGET | Förskola | – | 39 % | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLHÖJDEN | Förskola | – | 32 % | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TROLLSTUGAN, PYSSLINGEN | Förskola | – | 24 % | 62 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TÄMNARGÅRDEN | Förskola | – | 10 % | 54 | Enskild |
| FÖRSKOLAN UNDERSTENSHÖJDEN | Förskola | – | 40 % | 29 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VALLA | Förskola | – | 28 % | 70 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VINDEN | Förskola | – | 41 % | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅKERVÄGEN | Förskola | – | 33 % | 37 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTAGÅRDEN | Förskola | – | 37 % | 93 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIDEN | Förskola | – | 43 % | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIGAN, FÖRÄLDRAKOOP | Förskola | – | 47 % | 33 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄPPELGÅRDEN | Förskola | – | 50 % | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÖNSKERINGEN | Förskola | – | 27 % | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN, CAP MINI FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | 18 % | 15 | Enskild |
| Gubbängsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 234.4 | 89 % | 650 | Kommunal |
| Hagsätraskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 192.2 | 88 % | 580 | Kommunal |
| Hammarbyskolan Norra | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 92 % | 300 | Kommunal |
| Hammarbyskolan Södra | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 223.1 | 92 % | 750 | Kommunal |
| Innovitaskolan Enskede | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 89 % | 120 | Enskild |
| Internationella Engelska Skolan Enskede | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 254.1 | – | 900 | Enskild |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 268.1 | – | 520 | Enskild |
| Kristna skolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 257.1 | 55 % | 250 | Enskild |
| Kulturskolan Raketen | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 285.1 | 62 % | 230 | Enskild |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm | Gymnasieskola | – | 84 % | 470 | Enskild |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm | Gymnasieskola | – | 86 % | 150 | Enskild |
| Kunskapsskolan Enskede | Grundskola | 261.8 | 67 % | 530 | Enskild |
| Kärrtorps gymnasium | Gymnasieskola | – | 83 % | 150 | Kommunal |
| Ormkärrsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 74 % | 160 | Kommunal |
| Rågsveds grundskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 81 % | 230 | Kommunal |
| S:t Eriks Katolska Skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 263.6 | 79 % | 210 | Enskild |
| Skanskvarnsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 80 % | 560 | Kommunal |
| Skarpnäcks skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 275.6 | 74 % | 840 | Kommunal |
| Slakthusområdets gymnasium | Gymnasieskola | – | – | – | Kommunal |
| Snösätraskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 68 % | 190 | Kommunal |
| Sthlm hotell & restaurangsk | Gymnasieskola | – | 89 % | 440 | Kommunal |
| Sthlm hotell & restaurangsk 64892744, sär | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Kommunal |
| Sthlm hotell & restaurangsk, komvux | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Sturebyskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 255.1 | 87 % | 1050 | Kommunal |
| Tallkrogens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 74 % | 390 | Kommunal |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | – | Enskild |
| Årsta Gårds anpassade gymnasieskola | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| Årstaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 257.1 | 84 % | 800 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.