Förskolor i Nyköping — jämför och välj
Nyköping har 49 förskolor varav 15 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Nyköping
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ANNAGÅRDENS FÖRSKOLA | 74 | 1:4,2 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| BERGSHAMMARS FÖRSKOLA | 38 | 1:5,3 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| BLOMENBERGSKA SKOLAN AB | 39 | 1:4,9 | Enskild | BLOMENBERGSKA SKOLAN AB |
| BRÅVIKENS FÖRSKOLA | 17 | 1:4,3 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| BUSKHYTTANS FÖRSKOLA | 14 | 1:3,7 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| DALDOCKANS FÖRSKOLA | 55 | 1:4,0 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| DIBBER BACKEBO FÖRSKOLA | 53 | 1:5,9 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER KNYTTEBO FÖRSKOLA | 46 | 1:6,1 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER SVALBO FÖRSKOLA | 32 | 1:5,3 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VÄSTERBO FÖRSKOLA | 28 | 1:5,6 | Enskild | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| EKENSBERGS FÖRSKOLA | 52 | 1:4,7 | Enskild | NYFO AB |
| EKORRENS FÖRSKOLA | 102 | 1:4,6 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| FRANCISCUS FÖRSKOLA | 54 | 1:3,7 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| GUSTAVSBERGS FÖRSKOLA | 34 | 1:5,3 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| HÖGBRUNNS FÖRSKOLA | 38 | 1:4,7 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| I UR OCH SKUR BUSKIS | 18 | 1:5,8 | Enskild | FÖRSKOLAN BUSKIS AB |
| I VÅTT OCH TORRT | 23 | 1:4,6 | Enskild | RÖNÖ FÖRSAMLING |
| JÖNÅKERS FÖRSKOLA | 55 | 1:5,8 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| KANNTORPS FÖRSKOLA | 36 | 1:5,1 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| KLOCKBERGETS FÖRSKOLA | 73 | 1:5,2 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| KOMPASSENS FÖRSKOLA | 99 | 1:4,7 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| KORVETTENS FÖRSKOLA | 90 | 1:5,0 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| KRUSBÄRETS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| LÅNGSÄTTERS FÖRSKOLA | 107 | 1:4,9 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| MALMBRYGGSHAGENS FÖRSKOLA | 72 | 1:4,9 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN GULDPÄRLAN | 38 | 1:6,0 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN GULDPÄRLAN I NYKÖPING AB |
| NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA | 47 | 1:4,8 | Enskild | NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| OPPEBY GÅRDS FÖRSKOLA | 43 | 1:4,4 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| PERSONALKOOPERATIVT TOMTESTIGEN FÖRSKOLA | 22 | 1:4,0 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET TOMTESTIGEN EKONOMISK FÖRENING |
| RÅBY FÖRSKOLA | 41 | 1:5,3 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| SAFFRANETS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| SJÖSA FÖRSKOLA | 35 | 1:4,6 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| SLÄBRO FÖRSKOLA | 124 | 1:4,4 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| STAVSJÖ FÖRSKOLA | 27 | 1:5,0 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| STENKULLA FÖRSKOLA | 41 | 1:4,2 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| STIFTELSEN HJORTENSBERGSKYRKANS FÖRSKOLA KLIPPAN | 19 | 1:4,6 | Enskild | STIFTELSEN HJORTENSBERGSKYRKANS FÖRSKOLA KLIPPAN |
| STIGTOMTA FÖRSKOLA | 85 | 1:5,0 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| STRANDSBORGS FÖRSKOLA | 36 | 1:5,1 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| SVALSTA FÖRSKOLA | 105 | 1:5,4 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| TESSINS FÖRSKOLA | 67 | 1:3,9 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| TRÄFFENS FÖRSKOLA | 147 | 1:4,6 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| TYSTBERGA FÖRSKOLA | 75 | 1:4,6 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| VATTENLILJANS FÖRSKOLA | 55 | 1:5,2 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| VITTRA KUNGSHAGEN FÖRSKOLA | 80 | 1:5,8 | Enskild | VITTRASKOLORNA AB |
| VRENA FRI FÖRSKOLA | 43 | 1:4,7 | Enskild | VRENA FRISKOLEFÖRENING |
| WALDORFFÖRSKOLAN I NYK.EK.FÖR | 60 | 1:4,5 | Enskild | WALDORFFÖRSKOLAN I NYKÖPING EKONOMISK FÖRENING |
| ÅLBERGA FÖRSKOLA | 21 | 1:5,5 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
| ÄNGSTUGANS FÖRSKOLA | 91 | 1:4,8 | Kommunal | NYKÖPINGS KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Nyköping
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Nyköping för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Nyköping
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Nyköping
Nyckeltal för fritidshem i Nyköping kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Nyköping kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Nyköping kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Nyköping
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada