Grundskolor i Mölndal
Jämför alla 26 grundskolor i Mölndal, varav 3 är fristående friskolor. Snittmeritvärdet är 237,9 poäng. Andelen behöriga lärare är i snitt 83 %. Nedan listas skolorna i bokstavsordning med meritvärde årskurs 9, andel behöriga lärare och elevantal — klicka på en skola för detaljerad statistik, varningsflaggor och SALSA-analys. Data kommer från Skolverket 2025/26.
Alla grundskolor i Mölndal
| Skola | Meritvärde åk 9 | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Almåsskolan | 230,2 | 78,8 % | 410 | Kommunal |
| Balltorpsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 81,1 % | 280 | Kommunal |
| Bosgårdsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 82,1 % | 220 | Kommunal |
| Brattåsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 76,6 % | 210 | Kommunal |
| Eklandaskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 88,9 % | 410 | Kommunal |
| Friskolan Kvarnhjulet | 247,6 | 72,4 % | 210 | Enskild |
| Fässbergsskolan | 213 | 80,9 % | 590 | Kommunal |
| GIS | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Enskild |
| Glasbergsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 89,7 % | 250 | Kommunal |
| Hallenskolan | 234,4 | 73,4 % | 400 | Kommunal |
| Hällesåkersskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 88,6 % | 40 | Kommunal |
| Innovitaskolan Mölndal | 247,7 | 74,6 % | 300 | Enskild |
| Katrinebergsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 85,4 % | 150 | Kommunal |
| Krokslättsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77,5 % | 220 | Kommunal |
| Kvarnbyskolan | 256 | 89,4 % | 520 | Kommunal |
| Lackarebäcksskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 92,4 % | 510 | Kommunal |
| Rävekärrsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94,7 % | 230 | Kommunal |
| Sinntorpsskolan 4-9 | 209,2 | 84,1 % | 460 | Kommunal |
| Sinntorpsskolan F-3 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86,5 % | 180 | Kommunal |
| Skånhällaskolan F-6 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 82,9 % | 330 | Kommunal |
| Solängsskolan resursskola | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Streteredsskolan | 240,1 | 73,6 % | 430 | Kommunal |
| Sörgårdsskolan | 262,5 | 80,3 % | 420 | Kommunal |
| Toltorpsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 82,1 % | 240 | Kommunal |
| Valåsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 92,9 % | 100 | Kommunal |
| Västerbergsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77,4 % | 150 | Kommunal |
Resultat och betyg
Skolresultat i grundskolan i Mölndal kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Lärare och personal
Lärartäthet och behörighet i grundskolan i Mölndal kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Personalstabilitet
Stabiliteten hos lärarkåren i Mölndal kommun, mätt som trenden i andelen behöriga lärare över tid. Se även personalomsättning och stabilitetsindex i ordlistan.
Trend: behöriga lärare i Mölndal (%)
Trend: 81,3 till 82,4, uppåtKälla: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Elever och huvudmän
Elevantal och fördelning mellan kommunala och fristående skolor (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Kostnader grundskola
Kostnad per elev i grundskolan (2025). Inkluderar uppdelning för kommunala skolor. Alla belopp avser kalenderår.
Totalkostnad per elev: 135 724 kr(rikssnitt: 144 800 kr)
Kommunala skolor: 136 519 kr/elev
Källa: Kolada (N15006, N15008, N15009–N15014).
Elevhälsa och särskilt stöd
Elevhälsans resurser, bemanning, upplevd tillgänglighet och särskilt stöd i Mölndal kommun.
Källa: Kolada. Enkätuppgifter från Skolinspektionen.
Modersmål och flerspråkighet
Modersmålsundervisning och flerspråkighet i Mölndal kommun (2025).
Källa: Skolverket och Kolada.
SALSA — meritvärde vs förutsättningar ⓘ
SALSA jämför skolornas faktiska resultat med modellberäknade värden baserade på elevsammansättning. Positiv avvikelse = bättre resultat än förväntat. Läsår 2024/25. SALSA mäter relativ prestation — inte absolut skolkvalitet. Modellen förklarar ca 53 % av variationen.
- Genomsnittlig avvikelse (meritvärde) för 9 skolor
- −3,8
| Skola | Faktiskt | Modell | Avvikelse |
|---|---|---|---|
| Sörgårdsskolan | 264 | 253 | +10 |
| Hallenskolan | 256 | 249 | +7 |
| Kvarnbyskolan | 249 | 250 | 0 |
| Sinntorpsskolan 4-9 | 232 | 237 | −5 |
| Friskolan Kvarnhjulet | 233 | 239 | −6 |
| Streteredsskolan | 235 | 243 | −9 |
| Almåsskolan | 227 | 237 | −10 |
| Fässbergsskolan | 223 | 233 | −10 |
| Innovitaskolan Mölndal | 239 | 250 | −11 |
Högst meritvärde i Mölndal
Topp 9 skolor med meritvärde åk 9.
| Skola | Huvudman | Meritvärde | SALSA | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|---|
| Sörgårdsskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 262,5 | +10 | 80,3 % | 420 |
| Kvarnbyskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 256 | 0 | 89,4 % | 520 |
| Innovitaskolan Mölndal | AcadeMedia AB | 247,7 | −11 | 74,6 % | 300 |
| Friskolan Kvarnhjulet | Friskolan Kvarnhjulet, ekonomisk förening | 247,6 | −6 | 72,4 % | 210 |
| Streteredsskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 240,1 | −9 | 73,6 % | 430 |
| Hallenskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 234,4 | +7 | 73,4 % | 400 |
| Almåsskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 230,2 | −10 | 78,8 % | 410 |
| Fässbergsskolan | MÖLNDALS KOMMUN | 213 | −10 | 80,9 % | 590 |
| Sinntorpsskolan 4-9 | MÖLNDALS KOMMUN | 209,2 | −5 | 84,1 % | 460 |
Skolranking — Mölndal
Alla 9 grundskolor med meritvärde, sorterade efter meritvärde åk 9. SALSA-avvikelse visar om skolan presterar över eller under förväntan givet elevernas bakgrund.
| Skola | Meritvärde | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Sörgårdsskolan | 262,5 | +10 | 80,3 % | 420 |
| Kvarnbyskolan | 256 | 0 | 89,4 % | 520 |
| Innovitaskolan Mölndal | 247,7 | −11 | 74,6 % | 300 |
| Friskolan Kvarnhjulet | 247,6 | −6 | 72,4 % | 210 |
| Streteredsskolan | 240,1 | −9 | 73,6 % | 430 |
| Hallenskolan | 234,4 | +7 | 73,4 % | 400 |
| Almåsskolan | 230,2 | −10 | 78,8 % | 410 |
| Fässbergsskolan | 213 | −10 | 80,9 % | 590 |
| Sinntorpsskolan 4-9 | 209,2 | −5 | 84,1 % | 460 |
SALSA-avvikelse visar om skolan presterar över eller under förväntan givet elevernas bakgrund. Positivt värde (grönt) = bättre än förväntat, negativt (rött) = sämre. Källa: Skolverket, 2024/25.
Anpassad grundskola
Nyckeltal för anpassad grundskola i Mölndal kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Utforska mer i Mölndal
Källa: Skolverket, 2025/26.
Data från Källa: Skolverket + Kolada