Skolor
23
Limhamn-Bunkeflo har 23 skolor varav 15 grundskolor, 1 gymnasier och 7 förskolor. Snitt meritvärde: 254.3. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 253.3 | 72 % | 810 | Kommunal |
| Djupadalsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 85 % | 500 | Kommunal |
| Elinelundsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 233.5 | 86 % | 670 | Kommunal |
| Geijerskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 83 % | 530 | Kommunal |
| Glasbruksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 79 % | 500 | Kommunal |
| Gottorpskolan | Grundskola | 242.6 | 64 % | 550 | Kommunal |
| Karl Johansskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 91 % | 160 | Kommunal |
| KRITANS FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 68 | Enskild |
| Limhamnsskolan | Grundskola | – | 83 % | 200 | Kommunal |
| Limhamnsskolan Sjöstaden | Grundskola | – | – | – | Kommunal |
| Linnéskolan | Grundskola, Fritidshem | 254.7 | 75 % | 490 | Kommunal |
| Praktiska Gymnasiet Malmö Limhamn | Gymnasieskola | – | 75 % | 260 | Enskild |
| SAGOBJÖRNENS FÖRSKOLA | Förskola | – | 15 % | 30 | Enskild |
| Skolan på Ön | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 78 % | 100 | Kommunal |
| SNÄCKANS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | 11 % | 20 | Enskild |
| Sundsbroskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 78 % | 440 | Kommunal |
| Sveaskolan LIMHAMN | Grundskola | 271.0 | 71 % | 310 | Enskild |
| TEGNÉRS FÖRSKOLA | Förskola | – | 60 % | 19 | Enskild |
| ÄNGSDALS FÖRSKOLA BUNKEFLOSTRAND | Förskola | – | 42 % | 96 | Enskild |
| ÄNGSDALS FÖRSKOLA LIMHAMN | Förskola | – | 29 % | 36 | Enskild |
| Ängsdals skolor AB | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 270.5 | 87 % | 470 | Enskild |
| Ängslättskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 93 % | 460 | Kommunal |
| ÖNS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | 15 % | 36 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.