Förskolor i Lund — jämför och välj
Lund har 101 förskolor varav 41 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Lund
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ALMBACKENS FÖRSKOLA | 58 | 1:5,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ANNEGÅRDENS FÖRSKOLA | 74 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ARKENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| BLÅKLINTENS FÖRSKOLA | 84 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| BLÅTUNGA FÖRSKOLA | 63 | 1:4,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| BMSL FLYINGE | 39 | 1:4,6 | Enskild | COSMOPOLITAN MINDS AB |
| BMSL PREESCHOOL | 44 | 1:4,7 | Enskild | STIFTELSEN BMSL |
| BOKSKOGEN/BOKFRÖET | 37 | 1:3,5 | Enskild | DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR |
| DELFINENS FÖRSKOLA | 82 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| DJINGIS KHANS FÖRSKOLA | 47 | 1:4,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| DRESSINENS FÖRSKOLA | 75 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| DUVANS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| DUVKULLANS FÖRSKOLA | 15 | 1:4,0 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| DUVUNGENS FÖRSKOLA | 38 | 1:4,0 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND |
| ENESTUGANS FÖRSKOLA | 95 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| FORSBERGS MINNE FÖRSKOLA | 59 | 1:5,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| FÅGEL BLÅ FÖRSKOLA | 85 | 1:5,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| FÅGELSÅNGS FÖRSKOLA | 46 | 1:6,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLOMMAN I LUND,EKONOMISK FÖRENING | 29 | 1:3,9 | Enskild | FÖRSKOLAN BLOMMAN I LUND, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN FRAMTIDEN | 47 | 1:4,9 | Enskild | FÖRSKOLAN FRAMTIDEN I LUND EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN FREINET | 11 | Ej redovisat | Enskild | FREINETSKOLAN I LUND,IDEELL FÖRENING |
| FÖRSKOLAN LILLA PANDAN EKONOMISK FÖRENING | 16 | 1:4,7 | Enskild | FÖRSKOLAN LILLA PANDAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN NORPAN | 24 | 1:4,0 | Enskild | FÖRSKOLAN NORPAN, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN PINGVINEN | 24 | 1:3,7 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET PINGVINEN EK FÖR |
| FÖRSKOLAN TOFSVIPAN | 30 | 1:7,4 | Enskild | FÖRSKOLAN TOFSVIPANS EKONOMISKA FÖRENING |
| FÖRSKOLAN VALEN VALLE | 30 | Ej redovisat | Enskild | FÖRSKOLAN VALEN VALLE EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOSSAN | 17 | 1:3,3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KOSSAN EK FÖR |
| GRYNMALAREGÅRDENS FÖRSKOLA | 62 | 1:5,0 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| GULDÅKERNS FÖRSKOLA | 83 | 1:4,8 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HAGENS FÖRSKOLA | 85 | 1:6,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HALLONBACKENS FÖRSKOLA | 34 | 1:5,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HEDENHÖS FÖRSKOLA | 38 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HOLKENS FÖRSKOLA | 92 | 1:6,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HYDDANS FÖRSKOLA | 47 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HÅRFAGRE FÖRSKOLA | 32 | 1:5,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| HÄCKEBERGA FÖRSKOLA | 87 | 1:5,1 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| I UR OCH SKUR FRÖERNAS FÖRSKOLA | 36 | 1:4,1 | Enskild | I UR OCH SKUR FRÖERNA EK. FÖR. |
| I UR OCH SKUR SOLSTRÅLEN | 20 | 1:4,0 | Enskild | I UR OCH SKUR SOLSTRÅLEN EK. FÖR. |
| IDALA FÖRSKOLA | 71 | 1:4,8 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| INTERNATIONAL PRE-SCHOOL OF LUND | 37 | 1:8,9 | Enskild | LUND INTERNATIONAL SCHOOL EK. FÖR. |
| ISLK | 22 | 1:6,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| KASTANJENS FÖRSKOLA | 47 | 1:5,1 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| KATTFOTENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| KOBJERS FÖRSKOLA | 67 | 1:5,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| KÄLLBYÄNGARS FÖRSKOLA | 42 | 1:3,3 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA | 63 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| LADUGÅRDSMARKENS FÖRSKOLA | 90 | 1:4,8 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| LAMMETS FÖRSKOLA | 49 | 1:5,3 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| LANTSTÄLLETS FÖRSKOLA | 34 | 1:4,7 | Enskild | LANTSTÄLLETS FÖRSKOLA EK FÖR |
| LERGÖKENS FÖRSKOLA | 101 | 1:5,7 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| LILLSKOLAN I LUND | 21 | 1:3,5 | Enskild | LILLSKOLAN I LUND |
| LINGUA MONTESSORIFÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Enskild | LINGUA MONTESSORI FÖRSKOLOR & SKOLOR AB |
| LÖNNEBERGA FÖRSKOLA | 68 | 1:5,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| LÖNNENS FÖRSKOLA | 36 | 1:5,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| MANDELBLOMMANS FÖRSKOLA | 82 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| MINIDEONS FÖRSKOLA | 33 | 1:4,7 | Enskild | MINIDEON EK. FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS | 36 | 1:4,1 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNENS HUS |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN FÄRGSOLEN | 45 | 1:5,3 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN FÄRGSOLEN EKONOMISK FÖRENING |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LEKLOFTET FÖRÄLDRARFÖRENING | 32 | 1:4,9 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN LEKLOFTET FÖRÄLDRAFÖRENING E |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LILLA KUBEN | 18 | 1:3,7 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN LILLA KUBEN EKON.FÖREN. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN ROSA TORNET I LUND EKONOMISK FÖRENING | 74 | 1:4,1 | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLA ROSA TORNET I LUND EK.FÖREN. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN TELLUS | Ej redovisat | Ej redovisat | Enskild | MONTESSORIFÖRSKOLAN TELLUS EKONOMISK FÖRENING |
| MORKULLANS FÖRSKOLA | 26 | 1:5,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| MÅSENS FÖRSKOLA | 41 | 1:3,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| MÖLLEBACKENS FÖRSKOLA | 60 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ORKESTERPARKENS FÖRSKOLA | 83 | 1:5,3 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ORMEN LÅNGE | 70 | 1:4,0 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| PARADISET/KÄRNHUSET | 46 | 1:7,7 | Enskild | DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR |
| PARKSTUGANS FÖRSKOLA | 80 | 1:5,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| PERSONALKOOPERATIVET PIRATEN | 21 | 1:3,6 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET PIRATEN/JOLLEN EKONOMISK FÖRENING |
| PLOMMONETS FÖRSKOLA | 34 | 1:4,7 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| RAPPHÖNANS FÖRSKOLA | 62 | 1:5,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| REVELJENS FÖRSKOLA | 19 | 1:4,6 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| RUDOLF STEINER LEKSKOLA | 45 | 1:5,1 | Enskild | STIFTELSEN RUDOLF STEINERLEKSKOLAN I HARDEBERGA |
| SAGOBACKENS FÖRSKOLA | 67 | 1:4,5 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| SALTKRÅKANS FÖRSKOLA | 58 | 1:4,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| SANKT THOMAS FÖRSKOLA | 10 | Ej redovisat | Enskild | STIFTELSEN S:T THOMAS SKOLA |
| SNICKARBACKEN | 62 | 1:5,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| SOLBJERS FÖRSKOLA | 77 | 1:5,0 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| SPELMANNENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| STATIONENS FÖRSKOLA | 36 | 1:4,7 | Enskild | FÖRSKOLAN GÖMSTÄLLET, EKONOMISK FÖRENING |
| STINSENS FÖRSKOLA | 67 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| STORMHATTENS FÖRSKOLA | 115 | 1:5,0 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| STUDENTKÅRENS FÖRSKOLA | 52 | 1:4,4 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| TEGELSTUGANS FÖRSKOLA | 107 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| TOMEGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 20 | 1:5,4 | Enskild | TOMEGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| TORNA HÄLLESTADS FÖRSKOLA | 24 | 1:4,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| TUNA FÖRSKOLA | 78 | 1:4,1 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| TÅGETS FÖRSKOLA | 46 | 1:4,9 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| UARDAS FÖRSKOLA | 30 | 1:6,7 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| UROXENS FÖRSKOLA | 68 | 1:4,3 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| UTFORSKARNA | 111 | 1:4,9 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| UTFORSKARNA | Ej redovisat | Ej redovisat | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| VILDANDENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| VRESBOKENS FÖRSKOLA | 19 | 1:4,7 | Enskild | I UR OCH SKUR VRESBOKEN, EKONOMISK FÖRENING |
| VÄDERLEKENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,1 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| WALDORFBARNTRÄDGÅRDEN SOLVINDEN | 15 | 1:3,4 | Enskild | WALDORFBARNTRÄDGÅRDEN SOLVINDEN |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 45 | 1:4,2 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ÄPPELLUNDEN | 33 | 1:3,9 | Enskild | STIFTELSEN ÄPPELLUNDEN |
| ÖSTERTULL MONTESSORIFÖRSKOLA | 23 | 1:6,1 | Kommunal | LUNDS KOMMUN |
| ÖSTRA TORNS MONTESSORIFÖRSKOLA | 29 | 1:4,7 | Enskild | ÖSTRA TORNS MONTESSORIFÖRSKOLA I LUND EK FÖR |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Lund
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Lund för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Lund
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Lund
Nyckeltal för fritidshem i Lund kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Lund kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Lund kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Lund
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada