Gymnasieskolor i Linköping — program och resultat
Jämför alla 27 gymnasieskolor i Linköping, varav 8 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 80 %. 85 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2024/25.
Gymnasiemarknaden i Linköping
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Alla gymnasieskolor i Linköping
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Ljungstedts gymnasium 10 | 79 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 | Kommunal |
| Anders Ljungstedts gymnasium 4 | 69 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 98 % | 250 | Kommunal |
| Anders Ljungstedts gymnasium 7 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 % | 190 | Kommunal |
| Anders Ljungstedts gymnasium 8 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 82 % | 120 | Kommunal |
| Anders Ljungstedts gymnasium 9 | 96 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 95 % | 240 | Kommunal |
| Berzeliusskolan 1 | 90 % | 97 % | 97 % | 450 | Kommunal |
| Berzeliusskolan 2 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 99 % | 490 | Kommunal |
| Berzeliusskolan 7 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 68 % | 100 | Kommunal |
| Folkungaskolan 1 | 75 % | 89 % | 99 % | 220 | Kommunal |
| Folkungaskolan 2 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 95 % | 360 | Kommunal |
| Folkungaskolan 3 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 % | 150 | Kommunal |
| Fria Läroverken Linköping | 82 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 % | 560 | Enskild |
| JENSEN Gymnasium Linköping | 86 % | 94 % | 76 % | 180 | Enskild |
| Katedralskolan 1 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 % | 500 | Kommunal |
| Katedralskolan 2 | 85 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 % | 360 | Kommunal |
| Katedralskolan 3 | 98 % | 99 % | 98 % | 470 | Kommunal |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Linköping | 76 % | 80 % | 90 % | 420 | Enskild |
| LBS Kreativa Gymnasiet Linköping | 54 % | 94 % | 69 % | 160 | Enskild |
| Linköpings idrottsgymnasium | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 93 % | 380 | Kommunal |
| Linnégymnasiet 1 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 78 % | 120 | Kommunal |
| Linnégymnasiet 2 | 59 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77 % | 230 | Kommunal |
| Linnégymnasiet 3 | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 92 % | 180 | Kommunal |
| Mediateknikerutbildningen, MTU | 90 % | 94 % | 66 % | 150 | Enskild |
| Praktiska Gymnasiet Linköping | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 73 % | 390 | Enskild |
| Realgymnasiet Linköping | 83 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 55 % | 240 | Enskild |
| Vreta utbildningscentrum | 82 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 77 % | 480 | Kommunal |
| Yrkesgymnasiet Linköping | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 180 | Enskild |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Linköping kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Linköping som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Linköping kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Linköping
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB