Gymnasieskolor i Karlstad
Jämför alla 21 gymnasieskolor i Karlstad, varav 8 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 83 %. Andelen behöriga lärare är i snitt 82 %. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Se även historiska antagningspoäng för 77 programrader. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2025/26.
Bästa gymnasiet i Karlstad — rankat på Skolkoll-score
Gymnasiemarknaden i Karlstad
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Antagningspoäng gymnasium i Karlstad
Högsta historiska cutoffs i kommunen. Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
| Skola | Program | Poäng | Status |
|---|---|---|---|
| Fria Läroverken Karlstad | EK Ekonomiprogrammet | 245 p | Historisk 2025 |
| Karlstads Globala Gymnasium | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 242,5 p | Historisk 2025 |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | TE Teknikprogrammet | 232,5 p | Historisk 2025 |
| Karlstads Globala Gymnasium | EK Ekonomiprogrammet | 230 p | Historisk 2025 |
| Karlstads Globala Gymnasium | TE Teknikprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 |
| Karlstads Globala Gymnasium | NA Naturvetenskapsprogrammet | 215 p | Historisk 2025 |
| Nobelgymnasiet 2 | EE El- och energiprogrammet | 205 p | Historisk 2025 |
| Fria Läroverken Karlstad | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 |
Full tabell och meriträknare finns på antagningssidan för Karlstad.
Alla gymnasieskolor i Karlstad
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad 1 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 120 | Enskild |
| Drottning Blankas gymnasieskola Karlstad 2 | 62 % | 73 % | 85 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Enskild |
| Fria Läroverken Karlstad | 96 % | 78 % | 76 % | 580 | Enskild |
| Karlstads Globala Gymnasium | 87 % | 95 % | 98 % | 410 | Enskild |
| Karlstads gymnasieingenjörsutbildning | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Lillerudsgymnasiet AB | 73 % | 33 % | 72 % | 270 | Enskild |
| Nobelgymnasiet 1 | 100 % | 14 % | 99 % | 290 | Kommunal |
| Nobelgymnasiet 2 | 74 % | 29 % | 58 % | 310 | Kommunal |
| Nobelgymnasiet 3 | 94 % | 19 % | 58 % | 250 | Kommunal |
| Nobelgymnasiet 4 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 48 % | 87 % | 150 | Kommunal |
| NTI Gymnasiet Karlstad | 67 % | 53 % | 71 % | 160 | Enskild |
| Praktiska Gymnasiet Karlstad | 70 % | 13 % | 73 % | 370 | Enskild |
| Realgymnasiet Karlstad | 67 % | 75 % | 61 % | 150 | Enskild |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 1 | 88 % | 97 % | 99 % | 450 | Kommunal |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | 96 % | 99 % | 93 % | 490 | Kommunal |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 4 | 97 % | 99 % | 100 % | 520 | Kommunal |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 5 | 81 % | 99 % | 99 % | 360 | Kommunal |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 6 | 86 % | 96 % | 93 % | 90 | Kommunal |
| Tingvallagymnasiet 1 | 86 % | 93 % | 87 % | 460 | Kommunal |
| Tingvallagymnasiet 4 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 80 | Kommunal |
| Tingvallagymnasiet 6 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 28 % | 70 % | 280 | Kommunal |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Karlstad kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Karlstad som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Karlstad kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Karlstad
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2025/26.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB