Skolor
89
Västra Frölunda har 89 skolor varav 26 grundskolor, 2 gymnasier och 58 förskolor. Snitt meritvärde: 235.8. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| APELSINGATAN 15 FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | Förskola | – | ej tillämpligt | 38 | Kommunal |
| ARKEN, TYNNEREDS KYRKA | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| ASKIMS DOMARRINGSVÄG 103 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 114 | Kommunal |
| BARNENS HUS | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| BARNLÅTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| BILDRADIOGATAN 38 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 59 | Kommunal |
| Björkåsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 75 % | 260 | Kommunal |
| BLÅSIPPAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 39 | Enskild |
| BRATTENSKOGEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Kommunal |
| BRONSÅLDERSGATAN 27 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Kommunal |
| BRÄNNEMYSTEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| Communityskolan Tynnered | Grundskola | 196.3 | 46 % | 130 | Enskild |
| Dalaskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 350 | Kommunal |
| Drakbergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 235.9 | 66 % | 220 | Enskild |
| Ebba Petterssons Privatskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 261.5 | 84 % | 610 | Enskild |
| EXPLORAMA | Förskola | – | ej tillämpligt | 26 | Enskild |
| FIOLGATAN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| Fiskebäcksskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 246.8 | 74 % | 540 | Kommunal |
| Flatåsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 83 % | 480 | Kommunal |
| FREDAGSTOMTEN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| Frejaskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 202.2 | 73 % | 550 | Kommunal |
| Frölundaskolan Bräcke 1-9 anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | – | Kommunal |
| Frölundaskolan F-9 | Grundskola, Fritidshem, Anpassad grundskola | 187.4 | 65 % | 240 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MAKRILLEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 21 | Enskild |
| FÖRSKOLAN VALEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| FÖRSKOLEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 105 | Kommunal |
| GITARRGATAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 107 | Kommunal |
| GNISTGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 76 | Kommunal |
| GREVEGÅRDSKYRKAN, FÖRSKOLA LINGONET | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| Grundskolan Skäret | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 269.5 | 88 % | 290 | Enskild |
| GÅNGLÅTEN 31 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Kommunal |
| HAGENS KAPELLVÄG 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 57 | Kommunal |
| Hagenskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 91 % | 240 | Kommunal |
| HAMMARVÄGEN 4A FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 145 | Kommunal |
| Högenskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 90 % | 80 | Kommunal |
| Internationella Engelska Skolan Södra Änggården | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | – | 720 | Enskild |
| JOHANNESGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Enskild |
| Kannebäcksskolan 1-9 anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | – | Kommunal |
| Kannebäcksskolan 1-9 resursskola | Grundskola, Fritidshem | 211.5 | 75 % | 60 | Kommunal |
| Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 59 % | 40 | Kommunal |
| KORSÅSLIDEN 29 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 62 | Kommunal |
| KÖSSÖ BRYGGVÄG 4 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| LILLA GREVEGÅRDSVÄGEN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 52 | Kommunal |
| LILLA MONTESSORI | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| LILLA SKINTEBOVÄGEN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 127 | Kommunal |
| Långedragsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 57 % | 150 | Kommunal |
| MARKLANDSGATAN 41 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 129 | Kommunal |
| MELONGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 168 | Kommunal |
| MORGONSOL | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| Motorbranschens tekniska gymnasium 1 | Gymnasieskola | – | 93 % | 260 | Kommunal |
| MUMIN | Förskola | – | ej tillämpligt | 22 | Enskild |
| MUNSPELSGATAN 6 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 150 | Kommunal |
| NORRA FLUNDREGATAN 23 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| Nya Varvetskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 78 % | 290 | Kommunal |
| NYMILSGATAN 6-8 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 66 | Kommunal |
| Näsetskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 80 % | 360 | Kommunal |
| OPALGATAN 100 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 54 | Kommunal |
| Peabskolan Göteborg | Gymnasieskola | – | 81 % | 100 | Enskild |
| Prolympia Västra Göteborg | Grundskola | 246.6 | 70 % | 330 | Enskild |
| Påvelundsskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 254.4 | 88 % | 1020 | Kommunal |
| PÄRLAN, NÄSETS KYRKA | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| REDEGATAN 15 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| Slottsbergsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 76 % | 180 | Kommunal |
| SMARAGDGATAN 28 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 49 | Kommunal |
| SMITHSKA VÄGEN 14 B FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Kommunal |
| SMULTRONVÄGEN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 56 | Kommunal |
| SNIPAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| STENSKÄRSGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 100 | Kommunal |
| STIFTELSEN ENGLISH SCHOOL IN GOTHENBURG FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 74 | Enskild |
| Stiftelsen The English School Gothenburg | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 269.3 | 48 % | 410 | Enskild |
| STJÄRNBÅTSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 72 | Kommunal |
| Studium MTG | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| SVETSAREGATAN 101 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 100 | Kommunal |
| SÄLEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| TALATTANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| TOPASGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
| TRANSISTORGATAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 109 | Kommunal |
| TUNNLANDSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| VALTHORNSGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 93 | Kommunal |
| VILLA VILLEKULLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 21 | Enskild |
| VÅGLÄNGDSGATAN 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 39 | Kommunal |
| Vättnedalsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 59 % | 190 | Kommunal |
| Åkeredsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 190 | Kommunal |
| ÅREKÄRRSVÄGEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 59 | Kommunal |
| ÄNGÅSGATAN 21 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| Ängåsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 42 % | 160 | Kommunal |
| Önneredsskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 248.1 | 79 % | 830 | Kommunal |
| ÖRLOGSVÄGEN 20 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Kommunal |
| ÖSTRA PALMGRENSGATAN 38 FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.