Norlandia Förskolor Kids2home AB
Enskild huvudman med 23 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i 10 kommuner. 23 förskola.
Norlandia Förskolor Kids2home AB driver 23 skolor i 10 kommuner med 1 410 elever.
Resultat
Organisationsuppgifter
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är direkt eller via dotterbolag bedriva förskoleverksamhet, mat och hemtjänster, franchise- verksamhet inom förskolor och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
85100 – Förskoleutbildning
Bolagshändelser
Tidslinjen visar registerhändelser från Bolagsverket och observerade koncernperioder från Skolkolls årsredovisningsbaserade koncernmappning. Observerade ägarperioder är inte juridiska förvärvsdatum.
Bolaget registrerades
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Uppsala | 8 | 448 |
| Falun | 4 | 231 |
| Helsingborg | 3 | 194 |
| Staffanstorp | 2 | 72 |
| Alingsås | 1 | 112 |
| Solna | 1 | 106 |
| Stockholm | 1 | 36 |
| Sigtuna | 1 | 75 |
| Örebro | 1 | 36 |
| Malmö | 1 | 100 |
Alla 23 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| BASILIKAN | 36 | 16,2 % | – |
| DALSKIDAN | 66 | 34,3 % | – |
| EXPEDITIONEN | 50 | 18,4 % | – |
| FORSKAREN | 42 | 30,6 % | – |
| KRISTALLEN, NORLANDIA | 112 | 27,2 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR DIKTAREN | 106 | 27,4 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR KARLSRO | 18 | 20,8 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR KVARNEN | 85 | 25,8 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SEMINARIET | 47 | 22,2 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SLOTTSPARKEN | 36 | 43,6 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPDRAGET | 13 | 66,7 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPFINNAREN | 72 | 38,8 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPLEVELSEN | 95 | 32,4 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UPPTÄCKTEN | 69 | 31,6 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UTMANAREN | 49 | 25 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA DRIVHUSET | 36 | 13,6 % | – |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 | 33,3 % | – |
| NORLANDIA GLÄDJEN | 75 | 25,2 % | – |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 | 27,8 % | – |
| PEPPARN | 36 | 13,8 % | – |
| TOPPSTUGAN | 58 | 27,8 % | – |
| ÄVENTYRET | 57 | 18,9 % | – |
| ÄVENTYRSBÅTEN | 100 | 36,8 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.