Dibber Helianthus Förskola AB
Enskild huvudman med 19 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i 4 kommuner. 19 förskola.
Dibber Helianthus Förskola AB driver 19 skolor i 4 kommuner med 972 elever.
Resultat
Organisationsuppgifter
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet, cateringverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
85100 – Förskoleutbildning
Bolagshändelser
Tidslinjen visar registerhändelser från Bolagsverket och observerade koncernperioder från Skolkolls årsredovisningsbaserade koncernmappning. Observerade ägarperioder är inte juridiska förvärvsdatum.
Bolaget registrerades
- Datum saknas
Observerad i koncern - Observerad som aktuell del av DIBBER AS.
Fördelning per kommun
Alla 19 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| DIBBER ALLÉN FÖRSKOLA | 45 | 13,3 % | – |
| DIBBER BACKEBO FÖRSKOLA | 53 | 11,1 % | – |
| DIBBER BACKEN FÖRSKOLA | 95 | 36,8 % | – |
| DIBBER BAMSEBO FÖRSKOLA | 9 | 25 % | – |
| DIBBER BERGATROLLET FÖRSKOLA | 31 | 50 % | – |
| DIBBER BRÅTA FÖRSKOLA | 67 | 22,7 % | – |
| DIBBER DIAMANTEN FÖRSKOLA | 57 | 18,2 % | – |
| DIBBER FÄNSÅKER FÖRSKOLA | 64 | 50,5 % | – |
| DIBBER KNYTTEBO FÖRSKOLA | 46 | 34,2 % | – |
| DIBBER KOTTEBO FÖRSKOLA | 74 | 32 % | – |
| DIBBER LILL-MYRAN FÖRSKOLA | 67 | 25,4 % | – |
| DIBBER LUNA FÖRSKOLA | 11 | 0 % | – |
| DIBBER MYRAN FÖRSKOLA | 105 | 41,1 % | – |
| DIBBER REGNBÅGEN FÖRSKOLA | 53 | 25,9 % | – |
| DIBBER SJÖDALEN FÖRSKOLA | 50 | 26,6 % | – |
| DIBBER SVALBO FÖRSKOLA | 32 | 29,8 % | – |
| DIBBER VALPEBO FÖRSKOLA | 43 | 32,7 % | – |
| DIBBER VÄSTERBO FÖRSKOLA | 28 | 14 % | – |
| DIBBER VÄSTRA MARK FÖRSKOLA | 42 | 36 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.