| School | Type | Pupils | Final-grade score | Cert. teachers | Pupils/teacher |
|---|---|---|---|---|---|
| Stigslunds skola | Municipal | 550 | 228.9 | 75% | 13.2 |
| Vallbacksskolan | Municipal | 550 | 219.0 | 74% | 11.5 |
| Nynässkolan 7-9 | Municipal | 510 | 217.8 | 79% | 10.3 |
| Lillhagsskolan | Municipal | 640 | 217.0 | 63% | 13.8 |
| Sofiedalskolan | Municipal | 720 | 213.7 | 73% | 13.3 |
| Bergby Centralskola 1-9 | Municipal | 270 | 210.2 | 61% | 10.6 |
| Stora Sätraskolan | Municipal | 300 | 208.2 | 78% | 10.7 |
| Åbyggeby skola | Municipal | 60 | — | 93% | 15.4 |
| Alborga skola | Municipal | 60 | — | 95% | 9.8 |
| Andersbergsskolan | Municipal | 120 | — | 82% | 10.0 |
| Björke skola | Municipal | 40 | — | 57% | 14.8 |
| Forsbacka skola | Municipal | 100 | — | 68% | 11.5 |
| Fridhemsskolan | Municipal | 170 | — | 82% | 13.5 |
| Hagaströms skola | Municipal | 270 | — | 77% | 13.8 |
| Hedesunda skola | Municipal | 160 | — | 66% | 12.8 |
| Hemlingborgs skola | Municipal | 270 | — | 73% | 14.5 |
| Lilla Sätraskolan | Municipal | 300 | — | 56% | 10.8 |
| Ludvigsbergsskolan | Municipal | 390 | — | 67% | 13.7 |
| Milboskolan | Municipal | 300 | — | 84% | 15.5 |
| Sjöängsskolan | Municipal | 280 | — | 78% | 14.5 |
| Solängsskolan | Municipal | 470 | — | 73% | 13.5 |
| Sörbyskolan | Municipal | 420 | — | 81% | 14.1 |
| Staffansskolan | Municipal | 380 | — | 62% | 8.4 |
| Strömsbro skola | Municipal | 250 | — | 80% | 13.6 |
| Tallbackens skola | Municipal | 180 | — | 80% | 13.7 |
| Trödje skola | Municipal | 20 | — | 81% | 10.1 |
| Ulvsäterskolan | Municipal | 250 | — | 72% | 13.5 |
| Vikingaskolan | Municipal | 410 | — | 69% | 14.5 |
| Ytterharnäs skola | Municipal | 100 | — | 67% | 14.0 |
About municipal schools in Gävle
Gävle has 29 schools matching the filter "municipal schools". The table above shows key figures for each school. Click a school to see the full profile with trends, warning flags and SALSA analysis.