Sundsvalls kommun
Municipality with 130 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Sundsvall · 72 preschool, 30 after-school care, 29 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Sundsvalls kommun operates 130 schools with 12,541 pupils. Average merit value: 198.4 (below national average). Teacher qualification 78.5% (above national average).
Results
- Schools
- 130
- Total pupils
- 12,541
- Avg merit value yr 9
- 198.4
- 10 schools
- Avg qualified teachers
- 78.5%
- Avg pupils per teacher
- 11
- Avg children per FTE
- 5.1
- Preschool
- 72
- After-school care
- 30
- Compulsory school
- 29
- Preschool class
- 24
- Adult education
- 12
- Upper secondary school
- 9
- Adapted compulsory school
- 7
- Adapted upper secondary school
- 2
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sundsvall | 130 | 12,541 | 198.4 | 78.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sundsvalls Montessoriskola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 229.2 | 73.6% |
| Vibackeskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 222.8 | 78.1% |
| Bergsåkers skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school | 207.8 | 71.4% |
| Höglundaskolan | Sundsvall | Compulsory school | 202 | 75.6% |
| Matfors skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 201.9 | 80.6% |
| Lidens skola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 198.7 | 39.4% |
| Hagaskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 197.4 | 85% |
| Stöde skola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 183.6 | 73.1% |
| Nivrenaskolan | Sundsvall | Compulsory school | 178.6 | 84.3% |
| Åkersviks skola | Sundsvall | Compulsory school | 161.9 | 66.3% |
All 130 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkersviks skola | Sundsvall | Compulsory school | 220 | 66.3% | 161.9 |
| ÄNGOMS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 36 | not applicable | — |
| ANUNDGÅRDS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 8 | not applicable | — |
| ÄPPELLUNDA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 71 | not applicable | — |
| BÅGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 99 | not applicable | — |
| BALDERSVÄGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 35 | not applicable | — |
| BÄLLSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 83 | not applicable | — |
| Bergsåkers skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school | 620 | 71.4% | 207.8 |
| BOSVEDJANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 44 | not applicable | — |
| Bosvedjeskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 95.6% | — |
| Bredsands skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 73.4% | — |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Sundsvall | — | — | — | |
| COPERNICUS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 48 | not applicable | — |
| EJDERVÄGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| ESSVIKS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Essviks skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 79.4% | — |
| FÅGELGRÄNDS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 69 | not applicable | — |
| FORSA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FORSKARENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 42 | not applicable | — |
| FYRENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 54 | not applicable | — |
| Gångvikens skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 76.9% | — |
| GEIJER FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 128 | not applicable | — |
| Granbergsskolan östra | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 94.5% | — |
| Granbergsskolan västra | Sundsvall | After-school care, Compulsory school | 130 | 87.4% | — |
| GRANLO FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| GRANLOHÖGS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 52 | not applicable | — |
| GREVEBÄCKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| HAGA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Hagas anpassade grundskola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Hagaskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 85% | 197.4 |
| HÄRMSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Hellbergs anpassade grundskola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| HELLBERGS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| Hellbergsskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 77.6% | — |
| HEMMANETS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Höglundas anpassade grundskola | Sundsvall | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Höglundaskolan | Sundsvall | Compulsory school | 340 | 75.6% | 202 |
| Högoms skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 81.3% | — |
| HUMLANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 71 | not applicable | — |
| INDALS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 64 | not applicable | — |
| KLINGSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 43 | not applicable | — |
| KLOCKARBERGETS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Komvux grundläggande egen | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux grundläggande extern | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasial yrke egen 1 | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasial yrke egen 2 | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasial yrke extern 1 | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasial yrke extern 2 | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasiala kurser egen | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux gymnasiala kurser extern | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux sfi egen | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux sfi extern | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux som anpassad utbildning | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| Komvux stödjande kurser | Sundsvall | Adult education | — | — | — |
| KORSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 49 | not applicable | — |
| KRONANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 65 | not applicable | — |
| KUBENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 105 | not applicable | — |
| KULANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 63 | not applicable | — |
| Kyrkmons skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 75.4% | — |
| LANTERNANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 40 | not applicable | — |
| LÄRARENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 54 | not applicable | — |
| LIDENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 20 | not applicable | — |
| Lidens skola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 39.4% | 198.7 |
| LILLHÄLLOMS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| Ljustadalens anpassade grundskola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Ljustadalens skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 86.4% | — |
| LÖVHYDDANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| LUCKSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Lucksta skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 76.2% | — |
| Matfors skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 550 | 80.6% | 201.9 |
| METROPOLS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 38 | not applicable | — |
| MJÖSUNDS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 52 | not applicable | — |
| NACKSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 50 | not applicable | — |
| NEDANSJÖ FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 27 | not applicable | — |
| Nivrenaskolan | Sundsvall | Compulsory school | 320 | 84.3% | 178.6 |
| NOLBY FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 47 | not applicable | — |
| NOLBYKULLENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Norrbackas anpassade grundskola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Norrbackas anpassade gymnasieskola | Sundsvall | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Österro skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 85% | — |
| POLSTJÄRNANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 55 | not applicable | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 53 | not applicable | — |
| RIDDARENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 49 | not applicable | — |
| ROBÄCKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 71 | not applicable | — |
| RÖMSTA FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| RONDELLENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 49 | not applicable | — |
| RÖNNBACKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 70 | not applicable | — |
| SIDSJÖ FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 31 | not applicable | — |
| SKOGSPARKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 35 | not applicable | — |
| SKÖNSMONS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Skönsmons skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 86.7% | — |
| SKOTTSUNDS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 76 | not applicable | — |
| SNURRANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Södermalms skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 91.4% | — |
| SÖDRA BERGETS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Solede skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 86.6% | — |
| SOLENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 90 | not applicable | — |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 68 | not applicable | — |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 86 | not applicable | — |
| SÖRÄNGSBACKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 29 | not applicable | — |
| SPIKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | — | not applicable | — |
| St Olofsskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 79.6% | — |
| STÅNGÅ FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 30 | not applicable | — |
| Stige skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 83.4% | — |
| STJÄRNANS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 47 | not applicable | — |
| STÖDE FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 96 | not applicable | — |
| Stöde skola | Sundsvall | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 73.1% | 183.6 |
| STORKENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 70 | not applicable | — |
| STRANDGÅRDENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 44 | not applicable | — |
| Sundsvalls gymn. Hedbergska 1 | Sundsvall | Upper secondary school | 370 | 93.1% | — |
| Sundsvalls Gymn. Hedbergska 2 | Sundsvall | Upper secondary school | 470 | 86.5% | — |
| Sundsvalls Gymn. Hedbergska 4 | Sundsvall | Upper secondary school | 240 | 45.7% | — |
| Sundsvalls Gymn. Hedbergska 6 | Sundsvall | Upper secondary school | — | — | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 1 | Sundsvall | Upper secondary school | 250 | 77.7% | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 2 | Sundsvall | Upper secondary school | 250 | 93.3% | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 4 | Sundsvall | Upper secondary school | 270 | 39.3% | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 5 | Sundsvall | Upper secondary school | 240 | 80.8% | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 6 | Sundsvall | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Sundsvalls Gymn. Västermalm 7 | Sundsvall | Upper secondary school | — | — | — |
| SUNDSVALLS MONTESSORIFÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Sundsvalls Montessoriskola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 73.6% | 229.2 |
| TALLVÄGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 82 | not applicable | — |
| Uslands skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 91% | — |
| VALLENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 121 | not applicable | — |
| Vallens skola | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 74.9% | — |
| VAPELSKOGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 49 | not applicable | — |
| VIBACKE FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Vibackeskolan | Sundsvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 650 | 78.1% | 222.8 |
| VIKINGENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 71 | not applicable | — |
| VRETENS FÖRSKOLA | Sundsvall | Preschool | 76 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.