Solna kommun
Municipality with 47 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Solna · 30 preschool, 10 after-school care, 10 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Solna kommun operates 47 schools with 5,918 pupils. Average merit value: 233.6 (above national average). Teacher qualification 80.9% (above national average).
Results
- Schools
- 47
- Total pupils
- 5,918
- Avg merit value yr 9
- 233.6
- 3 schools
- Avg qualified teachers
- 80.9%
- Avg pupils per teacher
- 13.5
- Avg children per FTE
- 5.1
- Preschool
- 30
- After-school care
- 10
- Compulsory school
- 10
- Preschool class
- 9
- Adapted upper secondary school
- 2
- Adult education
- 2
- Adapted compulsory school
- 1
- Upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Solna | 47 | 5,918 | 233.6 | 80.9% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ulriksdalsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 246.1 | 76.7% |
| Tallbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 235 | 65.5% |
| Råsunda Centralskola | Solna | Compulsory school | 219.6 | 74.4% |
All 47 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGKÄRRS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 52 | not applicable | — |
| BACKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 37 | not applicable | — |
| Bergshamraskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 93.3% | — |
| BORGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 25 | not applicable | — |
| DUNGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 67 | not applicable | — |
| Ekensbergsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 93.4% | — |
| FANTASIA FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 86 | not applicable | — |
| FJORDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FRÖETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 36 | not applicable | — |
| GASELLENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 51 | not applicable | — |
| Granbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 83.2% | — |
| HANNEBERGS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 62 | not applicable | — |
| HUVUDSTA FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 123 | not applicable | — |
| IGELBÄCKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 96 | not applicable | — |
| Järvastadens skola | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 69.6% | — |
| JUVELENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 78 | not applicable | — |
| KULLENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 51 | not applicable | — |
| LOTTAGATANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 49 | not applicable | — |
| LYCKOKLÖVERNS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 73 | not applicable | — |
| NÄCKROSENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 113 | not applicable | — |
| PÅFÅGELNS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 75 | not applicable | — |
| PAPRIKANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 101 | not applicable | — |
| Parkskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 93% | — |
| PUMPANS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 127 | not applicable | — |
| Råsunda Centralskola | Solna | Compulsory school | 360 | 74.4% | 219.6 |
| Råsunda skola | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 500 | 81.2% | — |
| RÅSUNDAGÅRDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 136 | not applicable | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 46 | not applicable | — |
| RINGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | — | not applicable | — |
| RUDVIKENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 65 | not applicable | — |
| SAGOLANDETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 62 | not applicable | — |
| Skytteholmsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 78.7% | — |
| Solna anpassad grundskola | Solna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Solna anpassad gymnasieskola | Solna | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Solna anpassad gymnasieskola nationellt program | Solna | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Solna Gymnasium | Solna | Upper secondary school | 680 | 80.5% | — |
| Solna skolor modersmålsenheten | Solna | — | — | — | |
| Solna vuxenutbildning | Solna | Adult education | — | — | — |
| Solna vuxenutbildning SFI | Solna | Adult education | — | — | — |
| SOLSKENETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 111 | not applicable | — |
| Tallbackaskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 410 | 65.5% | 235 |
| TELLUS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 111 | not applicable | — |
| THORS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 73 | not applicable | — |
| TUNETS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 43 | not applicable | — |
| UDDENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 25 | not applicable | — |
| Ulriksdalsskolan | Solna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 590 | 76.7% | 246.1 |
| VÄSTRA SKOGENS FÖRSKOLA | Solna | Preschool | 50 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.