Söderhamns kommun
Municipality with 29 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Söderhamn · 15 compulsory school, 14 after-school care, 13 preschool.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Söderhamns kommun operates 29 schools with 2,091 pupils. Average merit value: 204.6 (below national average). Teacher qualification 56.7% (below national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88910 – Dagbarnvård; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Söderhamn | 29 | 2,091 | 204.6 | 56.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Bergviksskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 208 | 64.8% |
| Stenbergaskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 201.2 | 31.3% |
All 29 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGVIKS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 50 | 56.5% | — |
| Bergviksskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 260 | 64.8% | 208 |
| Bergviksskolan åk F-3 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 86.4% | — |
| FÖRSKOLAN BROBERG | Söderhamn | Preschool | 91 | 76.8% | — |
| KLOSSDAMMENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | — | — | — |
| KUNGSGÅRDENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 35 | 69.7% | — |
| LILLBERGETS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 87 | 80.7% | — |
| LJUSNE FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 57 | 69.9% | — |
| MO FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 32 | 57.2% | — |
| Mo skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 80.6% | — |
| Norrtullskolan 1 | Söderhamn | Compulsory school | — | — | — |
| Norrtullskolan 2 | Söderhamn | Compulsory school | — | — | — |
| NYMÅLA FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 75 | 74.4% | — |
| ROSENVALLS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 59 | 58.4% | — |
| Rosenvallskolan | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 75.2% | — |
| SANDARNE FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 50 | 50.4% | — |
| Sandarne skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 42.3% | — |
| Stenbergaskolan åk 4-9 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school | 200 | 31.3% | 201.2 |
| Stenbergaskolan åk F-3 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 61.9% | — |
| Stenbergaskolan anpassad grundskola | Söderhamn | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| STENTÄGTENS FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 49 | 76.6% | — |
| Stentägtskolan | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 63.6% | — |
| STRÅTJÄRA FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 18 | 45.1% | — |
| Stråtjära skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 14.5% | — |
| Stugsunds skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 64.9% | — |
| TRÖNÖ FÖRSKOLA | Söderhamn | Preschool | 18 | 28.5% | — |
| Trönö skola | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 38.7% | — |
| Vågbroskolan 1 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Vågbroskolan 2 | Söderhamn | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.