Sigtuna kommun
Municipality with 55 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. across 2 municipalities · 29 preschool, 16 after-school care, 15 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Sigtuna kommun operates 55 schools across 2 municipalities with 8,054 pupils. Average merit value: 214.9 (below national average). Teacher qualification 63.2% (below national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sigtuna | 54 | 8,054 | 214.9 | 63.2% |
| Upplands Väsby | 1 | 0 | — | — |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| S:t Olofs skola | Sigtuna | Compulsory school | 240.8 | 64% |
| Steningehöjdens skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 235.6 | 69.3% |
| Tingvallaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 215.8 | 50.7% |
| Centralskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 208.3 | 60.7% |
| Ekillaskolan | Sigtuna | Compulsory school | 173.9 | 74.8% |
All 55 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGSBO FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | — | — | — |
| Arlanda Anpassade Gymnasieskola | Sigtuna | Adapted upper secondary school, After-school care | — | — | — |
| Arlanda Komvux | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| Arlanda komvux, lärvux | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| Arlandagymnasiet 1 | Sigtuna | Upper secondary school | 670 | 83% | — |
| Arlandagymnasiet 2 | Sigtuna | Upper secondary school | 150 | 40.5% | — |
| Arlandagymnasiet 3 | Sigtuna | Upper secondary school | 470 | 63.7% | — |
| ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 73 | 30.3% | — |
| ASPBACKEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 120 | 35% | — |
| BJÖRKEN | Sigtuna | Preschool | 103 | 23.3% | — |
| BRAGE FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 197 | 17.1% | — |
| Centralskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 500 | 60.7% | 208.3 |
| EDDA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 120 | 41.7% | — |
| Eddaskolan | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 27.4% | — |
| Ekillaskolan | Sigtuna | Compulsory school | 380 | 74.8% | 173.9 |
| Galaxskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 62.6% | — |
| GRANBY NYA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | — | — | — |
| HÄLLSBO FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | — | — | — |
| HÄLLSBO FÖRSKOLEENHET | Sigtuna | Preschool | 96 | 48.1% | — |
| Iris Hadar AB | Upplands Väsby | Adult education | — | — | — |
| KARUSELLEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | — | — | — |
| LYAN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 29 | 19.3% | — |
| Mångkulturella enheten | Sigtuna | — | — | — | |
| MÄRSTADAL FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 54 | 16.7% | — |
| Munkeboskolan | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| NORRBACKA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 107 | 34.2% | — |
| Norrbackaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 68.9% | — |
| NYBORGEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 112 | 30.2% | — |
| ODENSALA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 49 | 31.4% | — |
| Odensala skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 66.6% | — |
| ORIONS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 82 | 45.7% | — |
| Råbergsskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 75.4% | — |
| RAGNA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 36 | 32.5% | — |
| RAKETEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | — | — | — |
| Regnbågens skola | Sigtuna | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| S:t Olofs skola | Sigtuna | Compulsory school | 440 | 64% | 240.8 |
| S:t Pers skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 66.7% | — |
| S:ta Gertruds skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 75.3% | — |
| Sagaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 62.7% | — |
| Sätunaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 64.4% | — |
| SATURNUS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 53 | 18.1% | — |
| Sigtuna kompetenscenter | Sigtuna | Adult education | — | — | — |
| SILVERSKATTEN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 87 | 18.4% | — |
| SKEPPTUNA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 41 | 34.4% | — |
| Skepptuna skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 60.1% | — |
| SKUTAN FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 30 | 38.2% | — |
| SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 45 | 39.8% | — |
| Steningehöjdens skola | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 600 | 69.3% | 235.6 |
| TALLHOLMA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 92 | 37.4% | — |
| TILS FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 91 | 51.7% | — |
| TINGVALLA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 74 | 19.9% | — |
| Tingvallaskolan | Sigtuna | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 480 | 50.7% | 215.8 |
| VALLMON NYA FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 72 | 29.3% | — |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 87 | 21.2% | — |
| YMER FÖRSKOLA | Sigtuna | Preschool | 64 | 25% | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.