Östhammars kommun
Municipality with 28 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Östhammar · 14 preschool, 10 after-school care, 9 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Östhammars kommun operates 28 schools with 3,408 pupils. Average merit value: 200.2 (below national average). Teacher qualification 69.5% (below national average).
Results
- Schools
- 28
- Total pupils
- 3,408
- Avg merit value yr 9
- 200.2
- 4 schools
- Avg qualified teachers
- 69.5%
- Avg pupils per teacher
- 11.6
- Avg children per FTE
- 4.6
- Preschool
- 14
- After-school care
- 10
- Compulsory school
- 9
- Preschool class
- 7
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 1
- Upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Östhammar | 28 | 3,408 | 200.2 | 69.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Frösåkersskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school | 218.4 | 55.2% |
| Olandsskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210.6 | 71% |
| Österbyskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 192.9 | 69.9% |
| Vallonskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school | 178.8 | 52.9% |
All 28 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad grundskola | Östhammar | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Bruksgymnasiet | Östhammar | Upper secondary school | 340 | 85.9% | — |
| Edsskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 75.8% | — |
| Ekeby skola | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 52.2% | — |
| FÖRSKOLAN ALMA | Östhammar | Preschool | 80 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN DIAMANTEN | Östhammar | Preschool | 65 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN EKEBY | Östhammar | Preschool | 18 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN EKEN | Östhammar | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FRÖET | Östhammar | Preschool | 93 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FURUSTUGAN | Östhammar | Preschool | 28 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GRANEN | Östhammar | Preschool | 49 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LOGÅRDEN | Östhammar | Preschool | 70 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MARIEBERG | Östhammar | Preschool | 58 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MINERALEN | Östhammar | Preschool | 98 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN RUBINEN | Östhammar | Preschool | 59 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SKUTAN | Östhammar | Preschool | 47 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TOMTBERGA | Östhammar | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Frösåkersskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school | 520 | 55.2% | 218.4 |
| Komvux | Östhammar | Adult education | — | — | — |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | Östhammar | Preschool | 82 | not applicable | — |
| Kristinelundskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 75.9% | — |
| Lärvux | Östhammar | Adult education | — | — | — |
| Olandsskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 560 | 71% | 210.6 |
| Öregrunds skola | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 83.1% | — |
| Österbyskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 69.9% | 192.9 |
| SFI | Östhammar | Adult education | — | — | — |
| Vallonskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school | 250 | 52.9% | 178.8 |
| Vretaskolan | Östhammar | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 73.1% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.