Nybro kommun
Municipality with 37 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Nybro · 15 preschool, 14 compulsory school, 11 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Nybro kommun operates 37 schools with 3,141 pupils. Average merit value: 210.4 (below national average). Teacher qualification 70.1% (below national average).
Results
- Schools
- 37
- Total pupils
- 3,141
- Avg merit value yr 9
- 210.4
- 3 schools
- Avg qualified teachers
- 70.1%
- Avg pupils per teacher
- 11.1
- Avg children per FTE
- 5.2
- Preschool
- 15
- Compulsory school
- 14
- After-school care
- 11
- Preschool class
- 10
- Adult education
- 3
- Upper secondary school
- 3
- Adapted compulsory school
- 2
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nybro | 37 | 3,141 | 210.4 | 70.1% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Alsterbro skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 213.6 | 63.7% |
| Paradisskolan Pa02 | Nybro | Compulsory school | 209.2 | 63% |
| Madesjöskolan Ma02 | Nybro | Compulsory school | 208.4 | 77.8% |
All 37 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkrahällskolan Akra01 | Nybro | Upper secondary school | 220 | 86.4% | — |
| Åkrahällskolan Akra02 | Nybro | Upper secondary school | 210 | 88.9% | — |
| Åkrahällskolan Akra03 | Nybro | Upper secondary school | 60 | 45.1% | — |
| ALSTERBRO FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Alsterbro skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 63.7% | 213.6 |
| BÄCKEBO FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 21 | not applicable | — |
| BLÅKLOCKANS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | — | not applicable | — |
| Fagerslättsskolan Fa01 | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 82.9% | — |
| Fagerslättsskolan Fa02 | Nybro | After-school care, Compulsory school | 70 | 77.7% | — |
| Flerohopp skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 76.9% | — |
| FLEROHOPPS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 9 | not applicable | — |
| FLYGSFORS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | — | not applicable | — |
| GAZELLENS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | — | not applicable | — |
| GULDGRUVANS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 105 | not applicable | — |
| HANEMÅLAGÅRDENS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 49 | not applicable | — |
| Hanemålaskolan | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 75.1% | — |
| Hanemålaskolan anpassad grundskola | Nybro | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Kristvallabrunn skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 23.9% | — |
| KRISTVALLABRUNNS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 20 | not applicable | — |
| LJUNGHAGA FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Ljunghaga resursskola | Nybro | Compulsory school | 10 | — | — |
| MADESJÖ FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 78 | not applicable | — |
| Madesjöskolan Ma01 | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 75.6% | — |
| Madesjöskolan Ma02 | Nybro | Compulsory school | 290 | 77.8% | 208.4 |
| Nybro vuxenutbildning, komvux 3 | Nybro | Adult education | — | — | — |
| Nybro vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning | Nybro | Adult education | — | — | — |
| Nybro vuxenutbildning, SFI | Nybro | Adult education | — | — | — |
| NYGÅRDEN | Nybro | Preschool | 132 | not applicable | — |
| ORREFORS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 37 | not applicable | — |
| Orrefors skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 65.6% | — |
| ÖRSJÖ FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Örsjö skola | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 62.6% | — |
| Paradisskolan anpassad grundskola | Nybro | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Paradisskolan Pa01 | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 79.3% | — |
| Paradisskolan Pa02 | Nybro | Compulsory school | 370 | 63% | 209.2 |
| Västerängsskolan | Nybro | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 77.3% | — |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | Nybro | Preschool | 101 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.