Nässjö kommun
Municipality with 47 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Nässjö · 26 preschool, 15 compulsory school, 12 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Nässjö kommun operates 47 schools with 4,339 pupils. Average merit value: 216.8 (below national average). Teacher qualification 65.3% (below national average).
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nässjö | 47 | 4,339 | 216.8 | 65.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Rosenholmsskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 224.6 | 58.2% |
| Brinells högstadium | Nässjö | Compulsory school | 218.8 | 63% |
| Parkskolan | Nässjö | Compulsory school | 214.4 | 59.3% |
| Norråsaskolan | Nässjö | Compulsory school | 209.3 | 69.1% |
All 47 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅKERS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 123 | 42.7% | — |
| Åkerskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| Åkerskolan anpassad grundskola | Nässjö | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ÄLVSHULTETS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | — | — | — |
| ÄNGS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 33 | 43.9% | — |
| Ängs skola | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | — | — |
| ANNEBERGS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 53 | 18.3% | — |
| Annebergs skola | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 74.9% | — |
| ANNEFORS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 113 | 37.8% | — |
| BODAFORS NORRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 25 | 32.3% | — |
| BODAFORS ÖSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 47 | 37.4% | — |
| BODAFORS VÄSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 16 | — | — |
| Brinell anpassad grundskola | Nässjö | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Brinells högstadium | Nässjö | Compulsory school | 340 | 63% | 218.8 |
| Central Insamlingsenhet | Nässjö | — | — | — | |
| Elevhälsans ro | Nässjö | — | — | — | |
| Emåskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 78.8% | — |
| Erkaboskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school | 10 | 60.2% | — |
| FLISBY FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 23 | 36% | — |
| FORSERUMS NORRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 36 | 30.8% | — |
| FORSERUMS ÖSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 40 | 30.3% | — |
| FORSERUMS SÖDRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 18 | 58.3% | — |
| FREDRIKSDALS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 35 | 58% | — |
| HANDSKERYDS NORRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 95 | 43.8% | — |
| HANDSKERYDS ÖSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 77 | 54.7% | — |
| Handskerydsskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 67.4% | — |
| HULTETS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 94 | 36.2% | — |
| INGSBERGS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 94 | 47.1% | — |
| MÅLENS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 78 | 27% | — |
| Malmbäck skola | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 64% | — |
| MALMBÄCKS VÄSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 59 | 57.6% | — |
| Norråsaskolan | Nässjö | Compulsory school | 450 | 69.1% | 209.3 |
| NORRBODAS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 39 | 64.2% | — |
| NYHEMS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 52 | 55.1% | — |
| Nyhemsskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 360 | 60.3% | — |
| ORMARYDS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 17 | — | — |
| Parkskolan | Nässjö | Compulsory school | 240 | 59.3% | 214.4 |
| Rosenholmsskolan | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 58.2% | 224.6 |
| RUNNERYDS NORRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 71 | 21.2% | — |
| RUNNERYDS ÖSTRA FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 51 | 44.1% | — |
| Runnerydsskolan 1 | Nässjö | Compulsory school | 220 | 84.9% | — |
| Runnerydsskolan 2 | Nässjö | Compulsory school | 260 | 56.8% | — |
| Runnerydsskolan anpassad grundskola | Nässjö | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Runnerydsskolan F | Nässjö | After-school care, Preschool class | — | — | — |
| SANDSJÖFORS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 24 | 33.3% | — |
| Sandsjöfors skola | Nässjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 52% | — |
| STENSJÖNS FÖRSKOLA | Nässjö | Preschool | 26 | 32.7% | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.