Lidingö kommun
Municipality with 37 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Lidingö · 19 preschool, 13 after-school care, 12 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Lidingö kommun operates 37 schools with 6,310 pupils. Average merit value: 254.9 (above national average). Teacher qualification 80.4% (above national average).
Results
- Schools
- 37
- Total pupils
- 6,310
- Avg merit value yr 9
- 254.9
- 6 schools
- Avg qualified teachers
- 80.4%
- Avg pupils per teacher
- 13.3
- Avg children per FTE
- 6
- Preschool
- 19
- After-school care
- 13
- Compulsory school
- 12
- Preschool class
- 11
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 1
- Upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lidingö | 37 | 6,310 | 254.9 | 80.4% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Källängens skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school | 292.4 | 84.7% |
| Torsviks skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 281.4 | 73.4% |
| Högsätra skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 272.9 | 74.6% |
| Käppala skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 266.9 | 73.7% |
| Bodals skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 252.9 | 66.1% |
| Lillåkers skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 162.8 | 80.2% |
All 37 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBORRVÄGENS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 57 | not applicable | — |
| BAGGEBY GÅRDS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 60 | not applicable | — |
| BO FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Bo skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 84.8% | — |
| BODALS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 52 | not applicable | — |
| Bodals skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 66.1% | 252.9 |
| BREVIKS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 147 | not applicable | — |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Lidingö | — | — | — | |
| FARKOSTVÄGENS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 52 | not applicable | — |
| GÅNGSÄTRA FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 58 | not applicable | — |
| HERSBY FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Hersby gymnasium | Lidingö | Upper secondary school | 960 | 92.2% | — |
| HÖGSÄTRA FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 63 | not applicable | — |
| Högsätra skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 490 | 74.6% | 272.9 |
| KÄLLÄNGENS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 77 | not applicable | — |
| Källängens skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school | 620 | 84.7% | 292.4 |
| Käppala skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 520 | 73.7% | 266.9 |
| Klockargårdens skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 79.6% | — |
| LARSBERGS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 63 | not applicable | — |
| Lidingö - Anpassad grundskola | Lidingö | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Lidingö komvux | Lidingö | Adult education | — | — | — |
| Lidingö komvux SFI | Lidingö | Adult education | — | — | — |
| Lidingö komvux som anpassad utbildning | Lidingö | Adult education | — | — | — |
| Lillåkers skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 80.2% | 162.8 |
| LJUNGBACKENS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 84 | not applicable | — |
| Ljungbackens skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 95.1% | — |
| NÄSETS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 56 | not applicable | — |
| RUDBODA FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 93 | not applicable | — |
| Rudboda skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 81.7% | — |
| SKÄRSÄTRA FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 101 | not applicable | — |
| Skärsätra skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 72.1% | — |
| STICKLINGE FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 82 | not applicable | — |
| Sticklinge skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 86.9% | — |
| STOCKBY FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 20 | not applicable | — |
| TORSVIKS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 107 | not applicable | — |
| Torsviks skola | Lidingö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 710 | 73.4% | 281.4 |
| VASAVÄGENS FÖRSKOLA | Lidingö | Preschool | 67 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.