Lerums kommun
Municipality with 75 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Lerum · 32 compulsory school, 31 preschool, 21 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Lerums kommun operates 75 schools with 8,800 pupils. Average merit value: 226 (near national average). Teacher qualification 77.1% (above national average).
Results
- Schools
- 75
- Total pupils
- 8,800
- Avg merit value yr 9
- 226
- 12 schools
- Avg qualified teachers
- 77.1%
- Avg pupils per teacher
- 12.6
- Avg children per FTE
- 5.1
- Compulsory school
- 32
- Preschool
- 31
- After-school care
- 21
- Preschool class
- 14
- Upper secondary school
- 4
- Adapted compulsory school
- 3
- Adult education
- 3
- Adapted upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Lerum | 75 | 8,800 | 226 | 77.1% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerum | Compulsory school | 254.3 | 70% |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerum | Compulsory school | 244.2 | 82.2% |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerum | Compulsory school | 243.9 | 65.2% |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerum | Compulsory school | 237.9 | 80.1% |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerum | Compulsory school | 235.9 | 56.9% |
| Stenkulan 4-9 | Lerum | Compulsory school | 231.7 | 87.6% |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerum | Compulsory school | 224.1 | 78.8% |
| Lekstorpsskolan B | Lerum | Compulsory school | 215.6 | 59.7% |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerum | Compulsory school | 212.7 | 77.9% |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerum | Compulsory school | 212.6 | 78.6% |
All 75 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅKERSLÄTTS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 87 | not applicable | — |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerum | Compulsory school | 250 | 78.6% | 212.6 |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerum | Compulsory school | 230 | 82.2% | 244.2 |
| Almekärrsskolan skolenhet 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 90.3% | — |
| Almekärrsskolan skolenhet 2 | Lerum | After-school care, Compulsory school | 160 | 76.6% | — |
| Anpassad grundskola Central | Lerum | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Anpassad grundskola Knappekulla | Lerum | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Anpassad grundskola Rydsberg | Lerum | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Anpassad vuxenutbildning | Lerum | Adult education | — | — | — |
| Aspenässkolan 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 89% | — |
| Aspenässkolan 2 | Lerum | After-school care, Compulsory school | 200 | 71.2% | — |
| ÅTORPS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 36 | not applicable | — |
| BÄCKAMADENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 70 | not applicable | — |
| BERGHULTS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 128 | not applicable | — |
| Berghultskolan 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 80.7% | — |
| Berghultskolan 2 | Lerum | Compulsory school | 270 | 69.7% | 207.2 |
| BJÖRKHYDDANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 72 | not applicable | — |
| BLÅSIPPANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 84 | not applicable | — |
| BRÅTASTUGANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | — | not applicable | — |
| Centralskolan | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 83.2% | — |
| CENTRALSKOLANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 46 | not applicable | — |
| EKEREDSVÄGENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 37 | not applicable | — |
| EKOLLONVÄGENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | — | not applicable | — |
| Enheten för flerspråkighet | Lerum | — | — | — | |
| FÅGELKÄRRS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 51 | not applicable | — |
| HALLSÅS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 91 | not applicable | — |
| HÄSTHAGENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Hästhagenskolan 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 68% | — |
| Hästhagenskolan 2 | Lerum | After-school care, Compulsory school | 120 | 80.3% | — |
| HÖJDENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 53 | not applicable | — |
| HULANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 65 | not applicable | — |
| Hulanskolan 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 93.3% | — |
| Hulanskolan 2 | Lerum | Compulsory school | 150 | 82% | — |
| HULANTÄPPANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 34 | not applicable | — |
| Knappekullaskolan skolenhet 1 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 82.1% | — |
| Knappekullaskolan skolenhet 2 | Lerum | After-school care, Compulsory school | 160 | 82.6% | — |
| Lekstorpsskolan A | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 83.6% | — |
| Lekstorpsskolan B | Lerum | Compulsory school | 290 | 59.7% | 215.6 |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 1 | Lerum | Upper secondary school | 250 | 79.2% | — |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 2 | Lerum | Upper secondary school | 320 | 94.9% | — |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 3 | Lerum | Upper secondary school | 140 | 63.6% | — |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 4 | Lerum | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Lerums Gymnasium, skolenhet 5 | Lerum | Upper secondary school | 570 | 92.2% | — |
| Lindénska skolan | Lerum | After-school care, Compulsory school | 20 | 45.3% | — |
| LJUNGVIKS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 69 | not applicable | — |
| Ljungviksskolan skolenhet A | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 73.3% | — |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerum | Compulsory school | 250 | 77.9% | 212.7 |
| NORDÅSENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 56 | not applicable | — |
| ÖLSLANDA FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 65 | not applicable | — |
| OLSTORPS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 112 | not applicable | — |
| Östad skola | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 86.9% | — |
| ÖXERYDS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 56 | not applicable | — |
| RIDDARSTENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 70 | not applicable | — |
| RÖSEKULLENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 69 | not applicable | — |
| Röselidsskolan skolenhet A | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 60.4% | — |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerum | Compulsory school | 310 | 64.7% | 191.5 |
| RYDSBERGS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 77 | not applicable | — |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerum | Compulsory school | 230 | 65.2% | 243.9 |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerum | Compulsory school | 220 | 56.9% | 235.9 |
| SEATONS ALLÉ FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 67 | not applicable | — |
| SFI-skolan | Lerum | Adult education | — | — | — |
| SMÖRBLOMMANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 85 | not applicable | — |
| Stenkulan 4-9 | Lerum | Compulsory school | 280 | 87.6% | 231.7 |
| Stenkulan F-3 | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 88.2% | — |
| TIMMERÅSENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 127 | not applicable | — |
| TOLLEREDS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Tolleredskolan | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 68% | — |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerum | Compulsory school | 230 | 78.8% | 224.1 |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerum | Compulsory school | 250 | 70% | 254.3 |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerum | Compulsory school | 110 | 80.1% | 237.9 |
| TORPSTUGANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Uddaredsskolan | Lerum | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 89.3% | — |
| VIOLENS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 37 | not applicable | — |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | Lerum | Preschool | 21 | not applicable | — |
| Vuxenutbildningen | Lerum | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.