Kumla kommun
Municipality with 40 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Kumla · 21 preschool, 11 compulsory school, 9 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Kumla kommun operates 40 schools with 3,855 pupils. Average merit value: 210.6 (below national average). Teacher qualification 71.5%.
Results
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kumla | 40 | 3,855 | 210.6 | 71.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vialundskolan | Kumla | Compulsory school | 217.6 | 68% |
| Skogstorpsskolan 7-9 | Kumla | Compulsory school | 217.3 | 73.6% |
| Kumlaby skola 7-9 | Kumla | Compulsory school | 196.8 | 67.3% |
All 40 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅBYTORPS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 88 | 59.4% | — |
| Anpassad utbildning, Komvux Kumla | Kumla | Adult education | — | — | — |
| BJÖRNENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| BLÅ HUSET | Kumla | Preschool | 76 | 50.6% | — |
| BORGENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| DUVANS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 60 | 51.1% | — |
| EKEBY FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 61 | 39.4% | — |
| Ekeby skola | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 87.3% | — |
| Fylsta skola | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 86.1% | — |
| Grundläggande- och gymnasial utbildning, Komvux Kumla | Kumla | Adult education | — | — | — |
| Hagaskolan | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 69.9% | — |
| HÄLLABROTTETS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 99 | 33.2% | — |
| HARDEMO FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| HÄSTENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 75 | 46.7% | — |
| Kumla anpassade gymnasium | Kumla | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Kumla gymnasium | Kumla | Upper secondary school | 60 | 14.3% | — |
| Kumlaby skola 7-9 | Kumla | Compulsory school | 210 | 67.3% | 196.8 |
| Kumlaby skola F-6 | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 62.6% | — |
| Kumlas anpassade grundskola 1-6 | Kumla | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Kumlas anpassade grundskola 7-9 | Kumla | Adapted compulsory school | — | — | — |
| KUMLASJÖNS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 72 | 42.9% | — |
| KVARNGÅRDENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| LILLHEDENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 22 | 60% | — |
| MALMENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 56 | 36.5% | — |
| Malmens skola | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 85.5% | — |
| MATILDELUNDS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 72 | 36.4% | — |
| MYGGANS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 32 | 72.2% | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 116 | 49.6% | — |
| SFI, Komvux Kumla | Kumla | Adult education | — | — | — |
| Skogstorpsskolan 7-9 | Kumla | Compulsory school | 340 | 73.6% | 217.3 |
| Skogstorpsskolan F-6 | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 80.9% | — |
| SMEDENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 59 | 46% | — |
| SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| SOLHAGAS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | — | — | — |
| SÖRBY FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 111 | 48% | — |
| Stene skola | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 80.3% | — |
| Tallängens skola | Kumla | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 81.9% | — |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | Kumla | Preschool | 106 | 47.1% | — |
| Vialundskolan | Kumla | Compulsory school | 330 | 68% | 217.6 |
| Yrkesutbildning, Komvux Kumla | Kumla | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.