Kils kommun
Municipality with 21 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Kil · 9 preschool, 7 compulsory school, 6 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Kils kommun operates 21 schools with 1,830 pupils. Average merit value: 220.1 (below national average). Teacher qualification 70.2% (below national average).
Results
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 88910 – Dagbarnvård
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kil | 21 | 1,830 | 220.1 | 70.2% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sannerudsskolan 7-9 | Kil | Compulsory school | 220.1 | 67.5% |
All 21 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BODA FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 38 | 85.7% | — |
| Bodaskolan | Kil | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 72.8% | — |
| Central Insamlingsenhet | Kil | — | — | — | |
| DALLIDEN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 45 | 87.5% | — |
| Dallidenskolan | Kil | After-school care, Compulsory school | 130 | 82.4% | — |
| FAGERÅSEN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 58 | 88.3% | — |
| Fageråsskolan | Kil | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 83.8% | — |
| IM | Kil | Upper secondary school | 20 | 33.3% | — |
| LÖVÄNGEN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 48 | 78.9% | — |
| MONS BACKE FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 92 | 77.8% | — |
| REGNBÅGEN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 26 | 49.6% | — |
| Sannerudsskolan 0-6 | Kil | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 72% | — |
| Sannerudsskolan 7-9 | Kil | Compulsory school | 410 | 67.5% | 220.1 |
| Sannerudsskolan APG | Kil | Adapted compulsory school | — | — | — |
| SKOGSGLÄNTAN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 89 | 71.8% | — |
| STENÅSEN FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 27 | 100% | — |
| TOLITA FÖRSKOLA | Kil | Preschool | 47 | 69.8% | — |
| Tolitaskolan | Kil | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 74.7% | — |
| Vikstaskolan | Kil | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 370 | 74.7% | — |
| Vuxenutbildningen i Kil | Kil | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildningen SFI | Kil | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.