Jönköpings kommun
Municipality with 179 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Jönköping · 97 preschool, 50 compulsory school, 42 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Jönköpings kommun operates 179 schools with 24,944 pupils. Average merit value: 220.6 (below national average). Teacher qualification 81.5% (above national average).
Results
- Schools
- 179
- Total pupils
- 24,944
- Avg merit value yr 9
- 220.6
- 9 schools
- Avg qualified teachers
- 81.5%
- Avg pupils per teacher
- 12
- Avg children per FTE
- 5
- Preschool
- 97
- Compulsory school
- 50
- After-school care
- 42
- Preschool class
- 39
- Upper secondary school
- 18
- Adapted compulsory school
- 8
- Adult education
- 4
- Adapted upper secondary school
- 2
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping | 179 | 24,944 | 220.6 | 81.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sanda högstadium | Jönköping | Compulsory school | 247.3 | 77.4% |
| Junedalsskolan | Jönköping | Compulsory school | 242.1 | 78.8% |
| Attarpsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 235.7 | 84.1% |
| Ljungarumsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 226.8 | 84.2% |
| Alfred Dalinskolan | Jönköping | Compulsory school | 215.6 | 86.5% |
| Flahultsskolan | Jönköping | Compulsory school | 214.7 | 77% |
| Stadsgårdsskolan | Jönköping | Compulsory school | 203.9 | 71.3% |
| Ribbaskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 203.8 | 75.9% |
| Rosenlundsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 195.7 | 78.2% |
All 179 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Dalinskolan | Jönköping | Compulsory school | 730 | 86.5% | 215.6 |
| ÄLGSTIGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 75 | not applicable | — |
| ÄNGSFORSENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 51 | not applicable | — |
| ANNA DALINS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 123 | not applicable | — |
| ARREDALENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 63 | not applicable | — |
| ÅSA FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Attarp anpassad grundskola 7–9 | Jönköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ATTARPS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 40 | not applicable | — |
| Attarpsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 450 | 84.1% | 235.7 |
| Attarpsskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 89.5% | — |
| Bäckadalsgymnasiet RO 1 | Jönköping | Upper secondary school | 370 | 96% | — |
| Bäckadalsgymnasiet RO 2 | Jönköping | Upper secondary school | 240 | 61.5% | — |
| Bäckadalsgymnasiet RO 3 | Jönköping | Upper secondary school | 300 | 91.4% | — |
| Bäckadalsgymnasiet RO 4 | Jönköping | Upper secondary school | 280 | 97.3% | — |
| Bäckadalsgymnasiet RO 5 | Jönköping | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 170 | 96.1% | — |
| BÄCKALYCKANS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 23 | not applicable | — |
| BACKAMO FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 66 | not applicable | — |
| BÅGGATANS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 35 | not applicable | — |
| BÅGSKYTTENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 36 | not applicable | — |
| BARNARPS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 67 | not applicable | — |
| Barnarpsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 330 | 72.7% | — |
| BIRKA FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 62 | not applicable | — |
| BJÖRKÄNGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 98 | not applicable | — |
| BLOMSTERÄNGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 77 | not applicable | — |
| BOFINKENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 51 | not applicable | — |
| BOTTNARYDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 89 | not applicable | — |
| Bottnarydsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 79.7% | — |
| BRODALENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 56 | not applicable | — |
| Brodalsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 77.9% | — |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Jönköping | — | — | — | |
| DALVIKS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Dalviksskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 80.5% | — |
| Djupadal anpassad grundskola 7-9 | Jönköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Djupadalsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | — | — | — |
| DOMHERRENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 42 | not applicable | — |
| DRAGONENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 34 | not applicable | — |
| EGNAHEMS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 31 | not applicable | — |
| EKDALENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Ekhagsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 370 | 71.9% | — |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 1 | Jönköping | Upper secondary school | 380 | 87.8% | — |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 2 | Jönköping | Upper secondary school | 170 | 91.8% | — |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 3 | Jönköping | Upper secondary school | 350 | 91.5% | — |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 4 | Jönköping | Upper secondary school | 410 | 98.6% | — |
| Erik Dahlbergsgymnasiet RO 5 | Jönköping | Upper secondary school | 270 | 96.3% | — |
| ERIKSBERGS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 85 | not applicable | — |
| FAGERSLÄTTS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 71 | not applicable | — |
| Fagerslättskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 84.3% | — |
| Flahultsskolan | Jönköping | Compulsory school | 440 | 77% | 214.7 |
| GETHAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 32 | not applicable | — |
| GRÄNDENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 26 | not applicable | — |
| GRANKULLENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 147 | not applicable | — |
| Gräshagsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 90% | — |
| Grästorpsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 96.9% | — |
| GULSPARVENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 75 | not applicable | — |
| HAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 54 | not applicable | — |
| HISINGSKULLENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 61 | not applicable | — |
| HISINGSTORPS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 62 | not applicable | — |
| Hisingstorpsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 81.8% | — |
| HÖGALUNDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Hovslättsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 88.8% | — |
| HULUÄNGS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 35 | not applicable | — |
| IDAS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 40 | not applicable | — |
| JÄRA GÅRDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 64 | not applicable | — |
| JÄRSNÄS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 16 | not applicable | — |
| JOHN BAUERS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | — | not applicable | — |
| JUNEDALS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 41 | not applicable | — |
| Junedalsskolan | Jönköping | Compulsory school | 840 | 78.8% | 242.1 |
| Kålgården anpassad grundskola 1–6 | Jönköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Kålgårdsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 75.3% | — |
| KALVHAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 58 | not applicable | — |
| KAXHOLMENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 111 | not applicable | — |
| KLERCKERSKA VILLAN | Jönköping | Preschool | 25 | not applicable | — |
| KOHAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 58 | not applicable | — |
| Kumlabyskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 62.8% | — |
| KUNGSÄNGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 125 | not applicable | — |
| Landsjöskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 86.2% | — |
| LÄRLINGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 18 | not applicable | — |
| LEKERYDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 99 | not applicable | — |
| Lekerydsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 78.9% | — |
| LERHAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 61 | not applicable | — |
| Ljungarumsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 550 | 84.2% | 226.8 |
| Ljungarumsskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 74.7% | — |
| LJUNGKULLENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 34 | not applicable | — |
| LUFTBALLONGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 68 | not applicable | — |
| MAJGATANS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 63 | not applicable | — |
| MÅNSARPS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 107 | not applicable | — |
| Månsarpsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 77.1% | — |
| MARIEBO FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 64 | not applicable | — |
| Modersmålsenheten | Jönköping | — | — | — | |
| MUNKSJÖSTADENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 83 | not applicable | — |
| NORDSKOGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 50 | not applicable | — |
| Nordskogens skola | Jönköping | After-school care, Compulsory school | 20 | 66.8% | — |
| NORRA UNNARYDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 14 | not applicable | — |
| NORRAHAMMARS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 50 | not applicable | — |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 106 | not applicable | — |
| Norrängsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 88.4% | — |
| NYARPS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 64 | not applicable | — |
| Nyarpsskolan | Jönköping | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 92.1% | — |
| ÖDESTUGU FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Ödestugu skola | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 40 | 84.7% | — |
| ÖLMSTAD FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Ölmstadskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 77.7% | — |
| ÖRSERUMS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 25 | not applicable | — |
| Örserumsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 47.2% | — |
| Österängen anpassad grundskola 1-6 | Jönköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Österängsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 65.5% | — |
| ÖSTRA FÖRSKOLAN | Jönköping | Preschool | 52 | not applicable | — |
| Oxhagen anpassad grundskola 1-6 | Jönköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| OXHAGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 89 | not applicable | — |
| Öxnehagaskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 73.3% | — |
| Per Brahegymnasiet RO 1 | Jönköping | Upper secondary school | 510 | 86.6% | — |
| Per Brahegymnasiet RO 2 | Jönköping | Upper secondary school | 260 | 96.9% | — |
| Per Brahegymnasiet RO 3 | Jönköping | Upper secondary school | 270 | 96.9% | — |
| Per Brahegymnasiet RO 4 | Jönköping | Upper secondary school | 340 | 88% | — |
| POLKAGRISEN | Jönköping | Preschool | 66 | not applicable | — |
| Råslättsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 76.6% | — |
| Ribbaskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 330 | 75.9% | 203.8 |
| Ribbaskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 56.6% | — |
| RÖDHAKENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 111 | not applicable | — |
| ROSENDALA GÅRDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | — | not applicable | — |
| Rosenlund anpassad grundskola 1–9 | Jönköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| ROSENLUNDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 126 | not applicable | — |
| Rosenlundsskolan 7-9 | Jönköping | Compulsory school | 550 | 78.2% | 195.7 |
| Rosenlundsskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 92.8% | — |
| RYDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 34 | not applicable | — |
| SAMSETS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 73 | not applicable | — |
| Sanda anpassad grundskola 7–9 | Jönköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Sanda högstadium | Jönköping | Compulsory school | 370 | 77.4% | 247.3 |
| Sandagymnasiet RO 1 | Jönköping | Upper secondary school | 440 | 90.1% | — |
| Sandagymnasiet RO 2 | Jönköping | Upper secondary school | 350 | 82.9% | — |
| Sandagymnasiet RO 3 | Jönköping | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Sandagymnasiet RO 4 | Jönköping | Upper secondary school | 330 | 59.1% | — |
| Sandagymnasiet RO 5 | Jönköping | Upper secondary school | 60 | 25.9% | — |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA I | Jönköping | Preschool | 32 | not applicable | — |
| SKÄNKEBERGS FÖRSKOLA II | Jönköping | Preschool | 20 | not applicable | — |
| SKÄRSTAD FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 47 | not applicable | — |
| Skärstad skola | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 96.8% | — |
| SKEPPSBRONS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 52 | not applicable | — |
| SLÄTTENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 29 | not applicable | — |
| Slättenskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 85.8% | — |
| SMEDBYNS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 67 | not applicable | — |
| SNILLEBLIXTENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 93 | not applicable | — |
| Södergårdsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 77.9% | — |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 61 | not applicable | — |
| SOLSTICKANS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 84 | not applicable | — |
| Stadsgårdsskolan | Jönköping | Compulsory school | 360 | 71.3% | 203.9 |
| STADSPARKENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 64 | not applicable | — |
| STENSHOLMS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Stensholmsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 83.9% | — |
| STORÄNGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 55 | not applicable | — |
| STRÖMSBERGS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 84 | not applicable | — |
| Strömsbergsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 93% | — |
| SVEAHÄLLS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 59 | not applicable | — |
| Tabergsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 90.8% | — |
| TAHE FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 104 | not applicable | — |
| Taheskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 59.2% | — |
| Talavidskolan F-6 | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 86.3% | — |
| TALGOXENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 30 | not applicable | — |
| TEGNÉRS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 34 | not applicable | — |
| TENHULTS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 77 | not applicable | — |
| Tenhultsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 430 | 83.2% | — |
| TOKARP FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 83 | not applicable | — |
| Torpaskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 430 | 83.4% | — |
| TORPS ÄNGAR FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 74 | not applicable | — |
| Torps skola | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 93.7% | — |
| TRÅNGHALLA FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 67 | not applicable | — |
| ULLSTIGENS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 41 | not applicable | — |
| VALHALLS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 65 | not applicable | — |
| VÄSTRA FÖRSKOLAN | Jönköping | Preschool | 52 | not applicable | — |
| VÄTTERSLUNDS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Vätterslundsskolan | Jönköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 86.2% | — |
| VIKTORIAS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 43 | not applicable | — |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 56 | not applicable | — |
| VISINGSÖ FÖRSKOLA | Jönköping | Preschool | 19 | not applicable | — |
| VITA VILLAN | Jönköping | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Vuxenutbildning RO 1 | Jönköping | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildning RO 2 | Jönköping | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildning RO 3 | Jönköping | Adult education | — | — | — |
| Vuxenutbildning RO 4, Lärvux | Jönköping | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.