Hudiksvalls kommun
Municipality with 52 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Hudiksvall · 26 preschool, 20 compulsory school, 17 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Hudiksvalls kommun operates 52 schools with 5,230 pupils. Average merit value: 221.2 (below national average). Teacher qualification 68.7% (below national average).
Results
- Schools
- 52
- Total pupils
- 5,230
- Avg merit value yr 9
- 221.2
- 4 schools
- Avg qualified teachers
- 68.7%
- Avg pupils per teacher
- 10.1
- Avg children per FTE
- 5.8
- Preschool
- 26
- Compulsory school
- 20
- After-school care
- 17
- Preschool class
- 16
- Adult education
- 3
- Upper secondary school
- 2
- Adapted compulsory school
- 1
- Adapted upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Hudiksvall | 52 | 5,230 | 221.2 | 68.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Läroverket | Hudiksvall | Compulsory school | 224.7 | 80.9% |
| Östra skolan | Hudiksvall | Compulsory school | 223.1 | 63.7% |
| Ede skola 7-9 | Hudiksvall | Compulsory school | 218.7 | 48.4% |
| Iggesunds skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 218.1 | 50.3% |
All 52 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅVIKS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 33 | not applicable | — |
| BJÖRKBERGS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Björkbergs skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 70.9% | — |
| Bromangymnasiet 1 | Hudiksvall | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 230 | 95% | — |
| Bromangymnasiet 2 | Hudiksvall | Upper secondary school | 210 | 58.1% | — |
| Centrum för utv. o lärande SFI | Hudiksvall | Adult education | — | — | — |
| Centrum för utv. och lärande, Komvux | Hudiksvall | Adult education | — | — | — |
| Ede skola 7-9 | Hudiksvall | Compulsory school | 190 | 48.4% | 218.7 |
| Ede skola F-6 | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 66.2% | — |
| EDSTA FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Edsta skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 82.9% | — |
| ENÅNGERS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 47 | not applicable | — |
| Enångers skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 70 | 64.8% | — |
| FRIDHEMS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 40 | not applicable | — |
| Friggesundsskolan | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 77.8% | — |
| HASSELBACKENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 100 | not applicable | — |
| Håsta skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 74.9% | — |
| HÅSTABY FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 56 | not applicable | — |
| HÅSTAHÖJDENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 57 | not applicable | — |
| HELENEDALS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 82 | not applicable | — |
| Hudiksvalls anpassade grundskola | Hudiksvall | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Hudiksvalls resursskola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school | 10 | 43.6% | — |
| HUMLANS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 86 | not applicable | — |
| I UR OCH SKUR FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 33 | not applicable | — |
| Idenors skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 76.6% | — |
| Iggesunds skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 50.3% | 218.1 |
| KÅLHAGENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Komvux som anpassad utbildning | Hudiksvall | Adult education | — | — | — |
| KRISTINEBERGS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 59 | not applicable | — |
| Läroverket | Hudiksvall | Compulsory school | 470 | 80.9% | 224.7 |
| LINFRÖETS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 86 | not applicable | — |
| Lunds skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 80.6% | — |
| MALSTA FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Malsta skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 30 | 74% | — |
| Näsvikens skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 73.2% | — |
| NJUTÅNGERS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 48 | not applicable | — |
| Njutångers skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 46.2% | — |
| NORRGÅRDENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 58 | not applicable | — |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Östra skolan | Hudiksvall | Compulsory school | 390 | 63.7% | 223.1 |
| SANDVALLA FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | — | not applicable | — |
| Sandvalla skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 79.8% | — |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 81 | not applicable | — |
| Skolbyn | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 78.5% | — |
| SMEDJANS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 53 | not applicable | — |
| SOLBÅGENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 38 | not applicable | — |
| STÖMNE FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 66 | not applicable | — |
| SVÅGADALENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 8 | not applicable | — |
| Svågadalens skola | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 38.2% | — |
| VÄSTANVINDENS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 36 | not applicable | — |
| Västra skolan | Hudiksvall | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 86.4% | — |
| VESSLANS FÖRSKOLA | Hudiksvall | Preschool | 32 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.