Falu kommun
Municipality with 79 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Falun · 47 preschool, 23 compulsory school, 22 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Falu kommun operates 79 schools with 9,550 pupils. Average merit value: 215.2 (below national average). Teacher qualification 72.7%.
Results
- Schools
- 79
- Total pupils
- 9,550
- Avg merit value yr 9
- 215.2
- 6 schools
- Avg qualified teachers
- 72.7%
- Avg pupils per teacher
- 12
- Avg children per FTE
- 5.3
- Preschool
- 47
- Compulsory school
- 23
- After-school care
- 22
- Preschool class
- 21
- Adapted compulsory school
- 3
- Upper secondary school
- 2
- Adapted upper secondary school
- 1
- Adult education
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87201 – Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Falun | 79 | 9,550 | 215.2 | 72.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Montessoriskolan i Falun | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 242.3 | 54.3% |
| Västra Skolan | Falun | Compulsory school | 229.2 | 77.5% |
| Hälsinggårdsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 218.4 | 69.3% |
| Bjursåsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 202.2 | 57.7% |
| Svärdsjöskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 201.2 | 52.4% |
| Britsarvsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 198.1 | 90.2% |
All 79 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad grundskola Haraldsbo | Falun | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Anpassad grundskola Slätta | Falun | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Anpassad grundskola Tegelbruket | Falun | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Anpassade gymnasieskolan | Falun | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Aspebodaskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 86.8% | — |
| Bjursåsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 350 | 57.7% | 202.2 |
| Britsarvsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 410 | 90.2% | 198.1 |
| Central Insamlingsenhet Kommunal verksamhet | Falun | — | — | — | |
| Centralt rektorsområde | Falun | — | — | — | |
| Danholnsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 96.1% | — |
| Falu vuxenutbildning | Falun | Adult education | — | — | — |
| FÖRSKOLAN ASPELUNDEN | Falun | Preschool | 51 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BÄCKEHAGEN | Falun | Preschool | 70 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BARNENS HUS | Falun | Preschool | 37 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BJÖRKHAGEN | Falun | Preschool | 83 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BJURSEN | Falun | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN CALLISTO | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN DAGSLÄNDAN | Falun | Preschool | 37 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN DANHOLN | Falun | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ENVIKEN | Falun | Preschool | 78 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FRÄMBYHUS | Falun | Preschool | 56 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GULDSTIGEN | Falun | Preschool | 59 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | Falun | Preschool | 50 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HÄLSINGBERG | Falun | Preschool | 38 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HÄRDEN | Falun | Preschool | 58 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HASSELVÄGEN | Falun | Preschool | 133 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HÄSTHOVEN | Falun | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN JÄRNET | Falun | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN JUNGFRUN | Falun | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KANTARELLEN | Falun | Preschool | 38 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KARLBERG | Falun | Preschool | 71 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KVARNEN | Falun | Preschool | 35 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LERGÖKEN | Falun | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LILJAN | Falun | Preschool | 22 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LINGÅSEN | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LUNDEN | Falun | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MALMEN | Falun | Preschool | 60 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MYRAN | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ÖRNEN | Falun | Preschool | 80 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN POSTGRÄND | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SÅGMYRA | Falun | Preschool | 42 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SANDSBERG | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SKOGSBRYNET | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SKUTUDDEN | Falun | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SLÄTTA | Falun | Preschool | 35 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SLÄTTASKOGEN | Falun | Preschool | 100 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STALLGÅRDEN | Falun | Preschool | 24 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN STENNÄSET | Falun | Preschool | 18 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SURBRUNNSHAGEN | Falun | Preschool | 114 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TALLKOTTEN | Falun | Preschool | 66 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TINGSVÄGEN | Falun | Preschool | 63 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TRÄFLASKAN | Falun | Preschool | 35 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TVÅAN | Falun | Preschool | 36 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN UGGLEVÄGEN | Falun | Preschool | 39 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VALLEN | Falun | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VIKA | Falun | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ZINKSTIGEN | Falun | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Främbyskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 70.8% | — |
| Gruvrisskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 71.2% | — |
| Grycksboskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 72.8% | — |
| Hälsingbergsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 78.4% | — |
| Hälsinggårdsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 670 | 69.3% | 218.4 |
| Hosjöskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 75.4% | — |
| Kristinegymnasiet | Falun | Upper secondary school | 770 | 91.2% | — |
| Liljansskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 67.4% | — |
| Linghedsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 60 | 80.9% | — |
| Lugnetgymnasiet | Falun | Upper secondary school | 1,080 | 73.5% | — |
| Montessoriskolan i Falun | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 54.3% | 242.3 |
| Östra skolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 56.4% | — |
| Resursskolan | Falun | Compulsory school | 10 | — | — |
| Rönndalsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 62.3% | — |
| Sågmyraskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 60.6% | — |
| Slättaskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 75.3% | — |
| Södra skolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 69.3% | — |
| Sundbornsskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 87.2% | — |
| Svärdsjöskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 52.4% | 201.2 |
| Västra Skolan | Falun | Compulsory school | 530 | 77.5% | 229.2 |
| Vikaskolan | Falun | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 66.9% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.