Eslövs kommun
Municipality with 45 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Eslöv · 23 preschool, 15 compulsory school, 12 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Eslövs kommun operates 45 schools with 5,966 pupils. Average merit value: 222 (below national average). Teacher qualification 81.7% (above national average).
Results
- Schools
- 45
- Total pupils
- 5,966
- Avg merit value yr 9
- 222
- 4 schools
- Avg qualified teachers
- 81.7%
- Avg pupils per teacher
- 12.2
- Avg children per FTE
- 5.5
- Preschool
- 23
- Compulsory school
- 15
- After-school care
- 12
- Preschool class
- 9
- Adult education
- 3
- Adapted compulsory school
- 1
- Adapted upper secondary school
- 1
- Upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Eslöv | 45 | 5,966 | 222 | 81.7% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ölyckeskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 227.3 | 70.8% |
| Ekenässkolan | Eslöv | Compulsory school | 227.1 | 87% |
| Norrevångsskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 222.4 | 85.2% |
| Vasavångsskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 211.1 | 85.2% |
All 45 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄNGABO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 49 | not applicable | — |
| ASPEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 49 | not applicable | — |
| BERGABO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 41 | not applicable | — |
| BILLINGE FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 23 | not applicable | — |
| BIRKEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 27 | not applicable | — |
| BLÅSIPPANS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 84 | not applicable | — |
| BOKEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Bredablickskolan | Eslöv | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Carl Engström anpassad vuxenutbildning | Eslöv | Adult education | — | — | — |
| Carl Engström skolan anpassad gymnasieskola | Eslöv | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Carl Engström vuxenutbildning | Eslöv | Adult education | — | — | — |
| Carl Engström vuxenutbildning SFI | Eslöv | Adult education | — | — | — |
| Carl Engströmgymnasiet | Eslöv | Upper secondary school | 690 | 93.9% | — |
| Central Insamlingsenhet | Eslöv | — | — | — | |
| DANNEMANNEN FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 44 | not applicable | — |
| EKEBACKENS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 135 | not applicable | — |
| Ekenässkolan | Eslöv | Compulsory school | 370 | 87% | 227.1 |
| Flyingeskolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 71% | — |
| Fridasroskolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school | 290 | 82.9% | — |
| FRIDEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 66 | not applicable | — |
| GLADBACKENS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 38 | not applicable | — |
| HÄGGEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 80 | not applicable | — |
| Harlösa skola | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 83.9% | — |
| HASSLEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 82 | not applicable | — |
| KUNSKAPSHUSETS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 109 | not applicable | — |
| LINDEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 72 | not applicable | — |
| LÖNNEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 64 | not applicable | — |
| MARIEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 69 | not applicable | — |
| Marieskolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 180 | 76.8% | — |
| MUNKEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 76 | not applicable | — |
| Norrevångsskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 340 | 85.2% | 222.4 |
| Norrevångsskolan F-6 | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 420 | 70.8% | — |
| Ölyckeskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 160 | 70.8% | 227.3 |
| Ölyckeskolan f-6 | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 75.5% | — |
| Östra Strö skola | Eslöv | After-school care, Compulsory school | 20 | 83% | — |
| PALETTEN | Eslöv | Preschool | 76 | not applicable | — |
| Sallerupskolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 320 | 79.9% | — |
| SIBBEBO FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 53 | not applicable | — |
| SOCKERTOPPENS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 52 | not applicable | — |
| Stehagskolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 86.1% | — |
| Vasavångsskolan 7-9 | Eslöv | Compulsory school | 320 | 85.2% | 211.1 |
| Vasavångsskolan f-6 | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 81.5% | — |
| Västra skolan | Eslöv | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 93% | — |
| VIOLENS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 104 | not applicable | — |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | Eslöv | Preschool | 117 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.