Botkyrka kommun
Municipality with 81 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Botkyrka · 45 preschool, 24 after-school care, 21 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Botkyrka kommun operates 81 schools with 15,057 pupils. Average merit value: 226.9 (near national average). Teacher qualification 73.8%.
Results
- Schools
- 81
- Total pupils
- 15,057
- Avg merit value yr 9
- 226.9
- 14 schools
- Avg qualified teachers
- 73.8%
- Avg pupils per teacher
- 13.1
- Avg children per FTE
- 5.5
- Preschool
- 45
- After-school care
- 24
- Compulsory school
- 21
- Preschool class
- 19
- Adapted compulsory school
- 9
- Upper secondary school
- 4
- Adult education
- 2
- Adapted upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka | 81 | 15,057 | 226.9 | 73.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Trädgårdsstadsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 269.1 | 81% |
| Falkbergsskolan | Botkyrka | Compulsory school | 251.5 | 74.4% |
| Hammerstaskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 251 | 60.3% |
| Broängsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 249.2 | 70.5% |
| Rikstens skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 246.8 | 84.3% |
| Tunaskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 239.2 | 75% |
| Björkhaga Skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 233.8 | 70.7% |
| Eleonoraskolan | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 232.1 | 79.5% |
| Malmsjö skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 227.7 | 66.1% |
| Karsby International School | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 207.4 | — |
All 81 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Banslättsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 370 | 80.7% | — |
| Björkhaga Skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 460 | 70.7% | 233.8 |
| Björkhaga skola AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Broängsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 600 | 70.5% | 249.2 |
| Eklidsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 86.9% | — |
| Eleonoraskolan | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 710 | 79.5% | 232.1 |
| Eleonoraskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Falkbergsskolan | Botkyrka | Compulsory school | 450 | 74.4% | 251.5 |
| Fittjaskolan | Botkyrka | Compulsory school | 450 | 67.3% | 187 |
| Fittjaskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school | — | — | — |
| FÖRSKOLAN ÄLVAN | Botkyrka | Preschool | 76 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN AMETISTEN | Botkyrka | Preschool | 112 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ANEMONEN | Botkyrka | Preschool | 132 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ÄNGSGÅRDEN | Botkyrka | Preschool | 62 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ASPEN | Botkyrka | Preschool | 75 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN | Botkyrka | Preschool | 69 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN | Botkyrka | Preschool | 52 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BJÖRKSTUGAN | Botkyrka | Preschool | 78 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN BLÅSIPPAN | Botkyrka | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN DIAMANTEN | Botkyrka | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FJÄRILEN | Botkyrka | Preschool | 98 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Botkyrka | Preschool | 51 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GRANEN | Botkyrka | Preschool | 91 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN GRINDSTUGAN | Botkyrka | Preschool | 87 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HJORTEN | Botkyrka | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Botkyrka | Preschool | 91 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN | Botkyrka | Preschool | 88 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KÄRRSPIRAN | Botkyrka | Preschool | 178 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN KUNGSTÄPPAN | Botkyrka | Preschool | 44 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LÖVHOLMEN | Botkyrka | Preschool | 43 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN LUNA | Botkyrka | Preschool | 81 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN MÅSEN | Botkyrka | Preschool | 162 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN NACKDALA | Botkyrka | Preschool | 82 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN NOVA | Botkyrka | Preschool | 101 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSGÅRDEN | Botkyrka | Preschool | 90 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN OPALEN | Botkyrka | Preschool | 128 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN ÖRTAGÅRDEN | Botkyrka | Preschool | 96 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN RODRET | Botkyrka | Preschool | 40 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN RÖMOSSEN | Botkyrka | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | Botkyrka | Preschool | — | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SOLEN | Botkyrka | Preschool | 8 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SOLLIDEN | Botkyrka | Preschool | 58 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDEN | Botkyrka | Preschool | 130 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN SVALAN | Botkyrka | Preschool | 159 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TRANAN | Botkyrka | Preschool | 88 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN TUNNLANDSGÅRDEN | Botkyrka | Preschool | 77 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN UGGLAN | Botkyrka | Preschool | 136 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VALLMON | Botkyrka | Preschool | 137 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VEGA | Botkyrka | Preschool | 140 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VINTERSKOGEN | Botkyrka | Preschool | 88 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VIOLEN | Botkyrka | Preschool | 98 | not applicable | — |
| FÖRSKOLAN VITSIPPAN | Botkyrka | Preschool | 146 | not applicable | — |
| Grindtorpsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 77.1% | 199 |
| Hammerstaskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 430 | 60.3% | 251 |
| Karsby International School | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | — | 207.4 |
| Kassmyraskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 340 | 79.6% | — |
| Kassmyraskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Kvarnhagsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 79.2% | 182.3 |
| Kvarnhagsskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Malmsjö skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 440 | 66.1% | 227.7 |
| Parkhemsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 91.7% | — |
| Rikstens skola | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 710 | 84.3% | 246.8 |
| S:t Botvids anpassade gymnasieskola | Botkyrka | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| S:t Botvids gymnasium | Botkyrka | Upper secondary school | 520 | 67.7% | — |
| Skogsbacksskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 56.4% | 201.1 |
| Skogsbacksskolan Trampolinen | Botkyrka | Compulsory school, Preschool class | 10 | 34.7% | — |
| Skogsbacksskolans AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| SKOGSBACKSSKOLANS SPECIALFÖRSKOLA | Botkyrka | Preschool | — | not applicable | — |
| Skyttbrinks gymnasium | Botkyrka | Upper secondary school | 190 | 53.6% | — |
| SPRÅKFÖRSKOLAN BLÅVINGEN ,FD TAL OCH SPRÅKGRUPP, | Botkyrka | Preschool | 8 | not applicable | — |
| Tallidsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 210 | 77.7% | — |
| Tallidsskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Trädgårdsstadsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 620 | 81% | 269.1 |
| Tullinge gymnasium | Botkyrka | Upper secondary school | 730 | 87.5% | — |
| Tullingebergsskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 120 | 77.4% | — |
| Tullingebergsskolan AGR | Botkyrka | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Tumba gymnasium | Botkyrka | Upper secondary school | 1,380 | 92.9% | — |
| Tunaskolan | Botkyrka | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 660 | 75% | 239.2 |
| VRETA FÖRSKOLA | Botkyrka | Preschool | 85 | not applicable | — |
| Vux1 | Botkyrka | Adult education | — | — | — |
| Vux2 | Botkyrka | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.