Preschools in Örebro — 138 units
Örebro has 138 preschools of which 26 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2024/25.
All preschools in Örebro
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFSBERGSSKOLANS FÖRSKOLA | 111 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALLÉGÅRDEN | 30 | 4.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMBY FÖRSKOLA | 52 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALMGÅRDEN | 33 | 4.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ALNÄNGARNAS FÖRSKOLA | 77 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ASKERS FÖRSKOLA | 26 | 3.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BACKAGÅRDEN | 43 | 5.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BECKASINEN | 46 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BETTORPS FÖRSKOLA | 75 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BJÖRKHAGA FÖRSKOLA | 44 | 4.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅKLINTEN | 40 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅMESEN | 37 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BLÅSIPPAN | 35 | 5.6 | Independent | ALSANABEL UTBILDNING AB |
| BROLYCKANS FÖRSKOLA | 54 | 5.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BRUKETS FÖRSKOLA | 74 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| BYGGKLOSSEN | 41 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| DIBBER KOTTEBO FÖRSKOLA | 74 | 5.9 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VALPEBO FÖRSKOLA | 43 | 5.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER VÄSTRA MARK FÖRSKOLA | 42 | 5.4 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| EKEBERGABACKEN | 73 | 6.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| EKÄNGENS FÖRSKOLA | 88 | 4.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMIL | 52 | 4.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| EMILIA | 61 | 3.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ERVALLA FÖRSKOLA | 51 | 5.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FANTASIA | 68 | 4.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FASANEN | 72 | 4.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRAMTIDENS FÖRSKOLA | 19 | 6.2 | Independent | FRAMTIDENS FÖRSKOLA ÖREBRO AB |
| FRIDENSBERG | 46 | 5.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FRIDHEM FÖRSKOLA | 24 | 4.2 | Independent | FRIDHEMS FRISKOLAS EKONOMISKA FÖRENING |
| FRUKTGÅRDEN | 21 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÅRAHERDEN | 32 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRFATTAREN | 63 | 4.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FISKGJUSEN | 83 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KLÄTTERTRÄDET | 47 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| FÖRSPRÅNGET | 30 | 6.9 | Independent | FÖRSKOLAN FÖRSPRÅNGET AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN | 24 | 4.1 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ÄNGEN EK FÖR |
| GALAXEN | 45 | 4.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| GARPHYTTANS FÖRSKOLA | 80 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| GLOMMAGÅRDEN | 70 | 6.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| GRENADJÄRSKOLANS FÖRSKOLA | 31 | 5.3 | Independent | STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN |
| GRÖNVALLSKA FÖRSKOLAN | 51 | 5.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| GUNGHÄSTEN | 46 | 3.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| GÅSAPIGAN | 23 | 4.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| HAGVIDSON APRIKOSEN | 73 | 6.1 | Independent | HAGVIDSON APRIKOSEN AB |
| HAGVIDSON DIAMANTEN AB | 91 | 5.4 | Independent | HAGVIDSON DIAMANTEN AB |
| HAGVIDSON MARIEBERG | 39 | 5.1 | Independent | HAGVIDSON AB |
| HAGVIDSON SOLÅSEN | 25 | 4.8 | Independent | HAGVIDSON SOLÅSEN AB |
| HAGVIDSON ULLSTORP | 69 | 5.0 | Independent | HAGVIDSON ULLSTORP AB |
| HASSELMUSEN | 43 | 3.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| HEIMDAL | 91 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| HÄSTSKON | 75 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| I UR OCH SKUR HEDENHÖS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Independent | I UR OCH SKUR HEDENHÖS FÖRSKOLA FÖRÄLDRAKOOPERAT |
| JUNIBACKEN | 52 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| JÄRLE FÖRSKOLA | 19 | 6.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KAMELEONTEN | 50 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KARLSLUNDS FÖRSKOLA | 75 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEGÅRDEN | 68 | 4.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KASTANJEN | 28 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KILLEVIGGE FÖRSKOLA | 26 | 4.8 | Independent | KILLEVIGGE EK. FÖR. |
| KLOCKARGÅRDEN | 19 | 3.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KLOCKARÄNGENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KLÖVERÄNGENS FÖRSKOLA | 71 | 4.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KNAGGLABACKE | 40 | 6.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | 56 | 5.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KRYDDGÅRDEN | 49 | 4.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KUBEN | 55 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KULLEN | 52 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| KÅRSTAÄNGEN | 60 | 5.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAGAN | 36 | 7.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARS WIVALLIUS FÖRSKOLA | 46 | 4.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LARSGÅRDEN | 23 | 4.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LATORPS FÖRSKOLA | 63 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LAVENDELGÅRDEN | 55 | 4.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUNDEN | 90 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LEKLUSTAN | 111 | 5.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LERGÖKEN | 35 | 4.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLKYRKA FÖRSKOLA | 58 | 4.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLSTUGAN | 30 | 4.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LILLÅNS FÖRSKOLA | 88 | 4.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 80 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARIEBERGS FÖRSKOLA | 158 | 4.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MARKLYCKANS FÖRSKOLA | 34 | 5.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MEJERIET | 70 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MOSJÖ FÖRSKOLA | 55 | 5.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MURGRÖNAN | 36 | 4.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| MUSIKANTEN | Not reported | Not reported | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| NEJLIKANS FÖRKOLA | 26 | 4.3 | Independent | NEJLIKANS FÖRSKOLA |
| NORRSTJÄRNAN | 115 | 3.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYBACKENS FÖRSKOLA | 21 | 4.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| NYCKELPIGAN | 33 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| NÄSBY FÖRSKOLA | 69 | 3.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| OPALEN | 47 | 4.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| OSKARSTORGETS FÖRSKOLA | 54 | 5.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| PEPPARN | 36 | 6.2 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| PER ANDERSGÅRDEN | 48 | 7.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| PÄRLAN | 49 | 4.9 | Independent | BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE |
| REGNBÅGEN | 89 | 4.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINGBLOMMAN | 86 | 5.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| RINKABY FÖRSKOLA | 44 | 6.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| RYNNINGEÅSENS FÖRSKOLA | 89 | 5.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGAN | 42 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SAGOGÅRDEN | 65 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SATELLITEN | 77 | 4.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SILVA | 84 | 5.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SJÖGÅRDEN | 15 | 4.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKEPPET | 95 | 6.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKOGSBRYNET | 88 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTAN | Not reported | Not reported | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SKUTAN | 62 | 4.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI | 35 | 4.8 | Independent | SNÖKRISTALLENS BARNAKADEMI EKONOMISK FÖRENING |
| SOLSKENET | 42 | 4.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SOTTERNGÅRDEN | 12 | 3.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| STALLBACKEN | 36 | 5.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖDRA GÅRDEN | 51 | 4.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| SÖRGÅRDEN | 33 | 3.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| TELLUS | 23 | 5.3 | Independent | RASMUSSONVIK I ÖREBRO AB |
| TERRA NOVA | 17 | 3.8 | Independent | FÖRSKOLAN TERRA NOVA FÖRÄLDRAKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| TROLLBACKEN | 24 | 5.1 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYBBLE FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYBBLELUNDS FÖRSKOLA | 88 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| TYSSLINGE FÖRSKOLA ASKEN | 19 | 3.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TYSSLINGE SKOLA, EKONOMISK FÖRENING |
| TÖRSJÖ FÖRSKOLA | 90 | 3.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| UTFORSKAREN | 58 | 3.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VILLEKULLA | 130 | 5.4 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINGENS FÖRSKOLA | 37 | 3.5 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINTERGATAN | Not reported | Not reported | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VINTROSA FÖRSKOLA | 92 | 5.8 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄSTER PARKS FÖRSKOLA ,DAG, | 74 | 4.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| VÄXTHUSET | 85 | 4.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| WADKÖPINGS FÖRSKOLA | 35 | 4.9 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN | 35 | 4.5 | Independent | WALDORFFÖRSKOLAN LINDEN EK. FÖR. |
| WALDORFFÖRSKOLAN VILJAN | 39 | 3.6 | Independent | STIFTELSEN JOHANNASKOLAN ÖREBRO WALDORFSKOLA |
| ÄDELSTENEN | 50 | 4.7 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRD | 54 | 6.6 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÄNGLUNDA | 12 | Not reported | Independent | FÖRSKOLAN ÄNGLUNDA EK. FÖR. |
| ÄVENTYRET | 106 | 5.0 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖKNA FÖRSKOLA | 67 | 5.2 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
| ÖSTERÄNGENS FÖRSKOLA | 65 | 4.3 | Municipal | ÖREBRO KOMMUN |
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Örebro
Apply for a preschool place through the municipality. The municipality must offer a place within 4 months from the application, but queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Örebro's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipal e-service allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees in the municipality's own e-service.
Preschool in Örebro
Municipal data on preschool services. Source: Skolverket statistics database.
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Örebro
Key figures for after-school care (fritidshem) in Örebro municipality (2025). The national average is shown in grey.
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Örebro municipality (2025).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Örebro municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Örebro
Source: Skolverket, 2024/25.
Data from Source: Skolverket + Kolada