Preschools in Huddinge — 100 units
Huddinge has 100 preschools of which 38 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2024/25.
All preschools in Huddinge
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ALBATROSSENS FÖRSKOLA | 81 | 5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| BALDERS-HAGE | 32 | 5.6 | Independent | FÖRÄLDRASTIFTELSEN BALDERS HAGE |
| BALINGSNÄS FÖRSKOLA | 77 | 6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| BLÅBÄRSSTÄLLET | 172 | 5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| DAGGKÅPANS FÖRSKOLA | 87 | 6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| DAGSVÄRMAREN FÖRSKOLA | 95 | 5.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| DIBBER ALLÉN FÖRSKOLA | 45 | 6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BACKEN FÖRSKOLA | 95 | 6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BAMSEBO FÖRSKOLA | 9 | 2.3 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER BERGATROLLET FÖRSKOLA | 31 | 5.2 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER DIAMANTEN FÖRSKOLA | 57 | 5.2 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LILL-MYRAN FÖRSKOLA | 67 | 4.3 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER LUNA FÖRSKOLA | 11 | 3.7 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER MYRAN FÖRSKOLA | 105 | 6.0 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER REGNBÅGEN FÖRSKOLA | 53 | 4.9 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER SJÖDALEN FÖRSKOLA | 50 | 4.6 | Independent | DIBBER HELIANTHUS FÖRSKOLA AB |
| DRAKENS FÖRSKOLA | 72 | 6.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ELDENS FÖRSKOLA | 93 | 5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ENTITANS FÖRSKOLA | 38 | 6.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FILIAL KÄSTA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FRIDHEMS FÖRSKOLA | 78 | 5.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FUGANS FÖRSKOLA | 75 | 4.6 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FULLERSTA FÖRSKOLA | 55 | 6.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FURUHÖJDENS FÖRSKOLA | 54 | 6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖLETS FÖRSKOLA | 58 | 7.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLA BALINGSNÄS RESURSCENTER | 16 | 1.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUTALAND | Not reported | Not reported | Independent | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN BUTALAND FLEMINGSBERG | Not reported | Not reported | Independent | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN FILIUS OCH FILIA | 26 | 3.7 | Independent | FILIUS & FILIA EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN HAPPYLAND | Not reported | Not reported | Independent | BUTALAND AB |
| FÖRSKOLAN HÖGMORA | 146 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN | 15 | 2.9 | Independent | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAN NORR | 39 | 4.7 | Independent | HEDWIG AB |
| FÖRSKOLENÄTET AB MYRSTACKEN | 53 | 5.9 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB BERGAKUNGEN | 34 | 5.8 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLENÄTET AB PÄRLAN | 28 | 2.4 | Independent | FÖRSKOLENÄTET AKTIEBOLAG |
| FÖRÄLDRAKOPERATIVET MYRORNA | Not reported | Not reported | Independent | FÖRÄLDRARKOPERATIV MYRORNA I HUDDINGE |
| GLÖMSTA FÖRSKOLA | 181 | 5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GROTTANS FÖRSKOLA | 88 | 6.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDFISKENS FÖRSKOLA | 95 | 6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| GULDGRUVAN FÖRSKOLA | 28 | 4.0 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GRUVAN EKONOMISK FÖRENING |
| HAGENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| HATTSTUGAN FÖR KOOP. | 27 | 5.2 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ODEN EKONOMISKFÖRENING |
| HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN | 32 | 6.0 | Independent | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA-TUSENKEDJAN |
| HÖJDENS FÖRSKOLA | 63 | 5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN | 25 | 5.2 | Independent | I UR OCH SKUR SKOGSÄNGEN, FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| I UR OCH SKUR TREHÖRNINGEN | 30 | 5.7 | Independent | FRILUFTSFRÄMJANDET I UR OCH SKUR UTVECKLING AB |
| JENSEN FÖRSKOLA SNÄTTRINGE | 109 | 6.1 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JURINGEGÅRDS FÖRSKOLA | 37 | 6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KRÄPPLA FÖRSKOLA | 76 | 7.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KUNGSFÅGELNS FÖRSKOLA | 38 | 5.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄLLBRINKS FÖRSKOLA | 85 | 6.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| KÄSTA FÖRSKOLA | 56 | 4.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LADANS FÖRSKOLA | 58 | 4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LEJONETS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LILLA STJÄRNANS FÖRSKOLA | 19 | Not reported | Independent | LILLA STJÄRNANS FÖRSKOLA AB |
| LINNEANS FÖRSKOLA | 71 | 4.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| LÖVSÅNGAREN | 73 | 6.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| MONTESSORI FÖRSKOLA KULRAMEN | 31 | 4.8 | Independent | HUDDINGE MONTESSORIFÖRSKOLA KULRAMEN EK FÖR |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN | 62 | 4.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLTRAPPAN EK. FÖR. |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN VÅRA BARN | Not reported | Not reported | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN VÅRA BARN EKONOMISK FÖRENING |
| MYRÄNGEN | 73 | 5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MÖSSEBO FÖR KOOP. | 24 | 4.2 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÖSSEBO EKONOMISK FÖRENING |
| NEJLIKANS FÖRSKOLA | 34 | 3.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 49 | 3.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| NYTORPSMOSSE FÖRSKOLA | 95 | 6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| RIDDARBORGEN | 71 | 5.2 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SAGOSKOGEN FÖRSKOLA | 97 | 5.6 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SESAMS FÖRSKOLA | 58 | 4.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SJÖÄNGENS FÖRSKOLA | 48 | 4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKOGVAKTARTORPETS FÖRSKOLA | 74 | 5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SKYTTENS FÖRSKOLA | 71 | 6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SMISTA FÖRSKOLA | 63 | 5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 55 | 6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SOLÄNGEN | 112 | 4.4 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| STENBOCKENS FÖRSKOLA | 55 | 5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| STORKENS FÖRSKOLA | 58 | 5.5 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SVANENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÅNGFÅGELNS FÖRSKOLA | 55 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| SÖRSKOGENS FÖRSKOLA | 64 | 5.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TALLDALENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TJÄDERNS FÖRSKOLA | 70 | 6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TORNETS FÖRSKOLA | 52 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TROLLHYDDAN AB | 26 | 5.7 | Independent | TROLLHYDDAN AKTIEBOLAG |
| TRUBADURENS FÖRSKOLA | 45 | 8.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅGETS FÖRSKOLA | 64 | 5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅLARENS FÖRSKOLA | 40 | 4.7 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÅNGSUNDS FÖRSKOLA | 37 | 6.1 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TRÄDGÅRDSSÅNGAREN | 58 | 5.9 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TUSENFOTINGENS FÖRSKOLA | 33 | 5.4 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| TVÄTTBJÖRNENS FÖRSKOLA | 73 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| UTSIKTEN FÖRSKOLA | 86 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VIHEMS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTA FÖRSKOLA | 62 | 6.3 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISTABERGS FÖRSKOLA | 90 | 6.2 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA | 96 | 5.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| VÅRÄNGEN | 43 | 6.3 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| VÄKTARENS FÖRSKOLA | 73 | 6.8 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | 93 | 6.0 | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
| ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HUDDINGE KOMMUN |
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Huddinge
Apply for a preschool place through the municipality. The municipality must offer a place within 4 months from the application, but queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Huddinge's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipal e-service allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees in the municipality's own e-service.
Preschool in Huddinge
Municipal data on preschool services. Source: Skolverket statistics database.
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Huddinge
Key figures for after-school care (fritidshem) in Huddinge municipality (2025). The national average is shown in grey.
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Huddinge municipality (2025).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Huddinge municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Huddinge
Source: Skolverket, 2024/25.
Data from Source: Skolverket + Kolada