Preschool
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Göteborg school portal (opens in a new window)
794 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Göteborg, Västra Götaland County. The three most common school forms: 486 preschool, 175 compulsory school, 161 after-school care (+6 more) (a school can have multiple forms).
Data updated: 5 July 2026. School data covers 2024/25; Kolada data may cover different periods.
Start here to understand the local offer. The main list on this page shows compulsory and upper-secondary schools with comparable metrics, while preschools and deeper statistics open in separate views where data exists.
School-form counts come from Skolverket's school-unit register for 2024/25. Kolada municipal metrics usually cover compulsory school and may use different periods.
Göteborg has 794 schools with a merit value of 232.2 (Compulsory school, Kolada 2025), which is near the national average. Teacher qualification: 74.9% (Compulsory school, Kolada 2025) (above the national average of 73.3%).
Short guide to how to apply by school form in Göteborg.
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Göteborg school portal (opens in a new window)School choice is usually handled by the municipality. Dates vary; check the municipality's own calendar.
Go to Göteborg e-service for school choice (opens in a new window)Apply through the regional upper-secondary admissions system. Admission results are normally published in July.
Go to Göteborg e-service for upper-secondary application (opens in a new window)Five key insights about the municipality's education system.
Overview of the municipality's education system.
Göteborg municipality has 794 schools. The municipality year-9 merit value is 232.2 points (Compulsory school, Kolada 2025) compared with national avg 228.5. Teacher qualification (74.9%, Compulsory school, Kolada 2025) is above the national average of 73.3%.
The municipality's key school metrics for the last 6 years (2020–2025). Source is shown per metric.
Merit values have remained stable since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Share of qualified teachers has increased by 1.9 percentage points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Cost per pupil has risen by 31,680 SEK since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Practical information about how Göteborg organises school choice, mother-tongue teaching, student health and school transport.
The municipality has its own e-service for compulsory-school choice.
School choice window: usually 15 Jan–15 Feb. Check the municipality's own calendar.
School choice in GöteborgThe municipality is responsible for school transport to and from compulsory school where distance, traffic safety or disability warrants it. Regulated by the Education Act (Skollagen) 10:32.
About school transport39.8% of compulsory-school pupils have a mother tongue other than Swedish. The municipality must offer mother-tongue tuition where at least five pupils request the same language (Education Act 10:7).
Cost per pupil in municipal compulsory schools: 7,006 SEK/year (2025).B
Nurse, counsellor, psychologist and special-needs teacher per Education Act 2:25.
Independent schools that admit pupils with special needs can apply for supplementary funding ("tilläggsbelopp") on top of the basic grant. The municipality of residence decides on each application from the provider.
How supplementary funding worksWhere schools sit on the national 0-100 scale. Compulsory schools and upper secondary are shown separately because scores are calibrated by school stage.
Compulsory schools in Göteborg: 167 schools on the 0–100 national scale. Highest: Göteborgs Högre Samskola gr. with Skolkoll score 80 out of 100. Municipal average 51, neutral midpoint 50.
Upper secondary schools in Göteborg: 78 schools on the 0–100 national scale. Highest: Göteborgs Högre Samskola gy. with Skolkoll score 73 out of 100. Municipal average 52, neutral midpoint 50.
See compulsory schools in Göteborg ranked by Skolkoll score →
| School | Forms | Provider | Pupils | Qual. teachers | Skolkoll score |
|---|---|---|---|---|---|
| Åkeredsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 190 | 81.6% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Algebraskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | ALGEBRAUTBILDNING FÖRENINGEN | 210 | 58.1% | Skolkoll score 60 out of 100. Near average. |
| Älvegårdsskolan 1-9 | Adapted compulsory school, After-school care | GÖTEBORGS KOMMUN | — | — | — |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | Upper secondary school | Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB | 570 | 84.6% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Ånässkolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 420 | 83.8% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Ängåsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 160 | 41.6% | Skolkoll score 40 out of 100. Below average. |
| Angeredsgymnasiet 1 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 320 | 60.2% | Skolkoll score 26 out of 100. Below average. |
| Angeredsgymnasiet 2 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 270 | 78.7% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Angeredsgymnasiet 3 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 180 | 68.3% | Skolkoll score 46 out of 100. Below average. |
| Angeredsgymnasiet 4 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 110 | 64.1% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Änglagårdskolan | Compulsory school | TED International Holding AB | 340 | 67.1% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Annedalsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 280 | 88.7% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Askimsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 270 | 63.3% | Skolkoll score 40 out of 100. Below average. |
| Aspero Idrottsgymn. Göteborg | Upper secondary school | Aspero Invest AB | 270 | 79.1% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Asperöskolan F-3 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 10 | — | — |
| Assaredsskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. | 230 | 75.1% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Azbuka Lyceum Grundskola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | Azbuka Lyceum AB | 60 | 66.3% | Skolkoll score 48 out of 100. Below average. |
| Backaskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 290 | 87.7% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Backegårdsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 230 | 70.3% | Skolkoll score 51 out of 100. Near average. |
| Bagaregårdsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 160 | 81.4% | Skolkoll score 60 out of 100. Near average. |
| Bärbyskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 140 | 90.2% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Bergsgårdsskolan F-6 | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 280 | 58.5% | Skolkoll score 39 out of 100. Below average. |
| Bergsjöskolan F-9 | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 400 | 69.1% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Bergumsskolan F-9 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 730 | 73.8% | Skolkoll score 41 out of 100. Below average. |
| Bernadottegymnasiet 1 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 240 | 84.3% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Bernadottegymnasiet 2 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 120 | 94.3% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| Bernadottegymnasiet 3 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 160 | 55.2% | Skolkoll score 44 out of 100. Below average. |
| Björkåsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 260 | 75.1% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Björlandaskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 480 | 78.2% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. |
| Bjurslättsskolan F-6 | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 470 | 71.7% | Skolkoll score 46 out of 100. Below average. |
| Böskolans friskola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | BÖSKOLANS FRISKOLA EK.FÖR. | 340 | 87.3% | Skolkoll score 73 out of 100. Near average. |
| Bräckegymnasiet 1 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 180 | 68.7% | Skolkoll score 44 out of 100. Below average. |
| Bräckegymnasiet 2 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 200 | 80.3% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Bräckegymnasiet 4 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 250 | 57.6% | Skolkoll score 42 out of 100. Below average. |
| Bräckeskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 440 | 75.4% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. |
| Brandströmska skolan Nylöse | After-school care, Compulsory school, Preschool class | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET | 370 | 58.6% | Skolkoll score 39 out of 100. Below average. |
| Brännöskolan F-3 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 30 | — | — |
| Brottkärrsskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 240 | 77.2% | Skolkoll score 51 out of 100. Near average. |
| Brunnsboskolan F-9 | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | GÖTEBORGS KOMMUN | 600 | 81% | Skolkoll score 46 out of 100. Below average. |
| Burgården AG1 | Adapted upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | — | — | — |
| Burgården AG2 | Adapted upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | — | — | — |
| Burgårdens Gymnasium 1 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 150 | 82% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Burgårdens Gymnasium 2 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | — | — | — |
| Burgårdens Gymnasium 3 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 160 | 86.1% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Burgårdens Gymnasium 4 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 290 | 81.6% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. |
| Burgårdens Gymnasium 5 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 200 | 91.9% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Burgårdens Gymnasium 6 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 230 | 83.5% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Center för språkintroduktion Lindholmen 1 | Upper secondary school | GÖTEBORGS KOMMUN | 250 | 38% | Skolkoll score 39 out of 100. Below average. |
| Communityskolan Gårdsten | After-school care, Compulsory school, Preschool class | RM Education AB | 290 | 52% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Communityskolan Tynnered | Compulsory school | RM Education AB | 130 | 45.5% | Skolkoll score 39 out of 100. Below average. |
The 6 closest municipalities by geographic distance. Colour coding: better / average / worse than neighbour average (±3 %).
| Municipality | Distance | Merit value (2025) | Qual. teachers (2025) | Cost/pupil (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg you | — | 232.2 | 74.9% | 155,918 SEK |
| Partille | 8.2 km | 233.6 | 74.8% | 130,750 SEK |
| Mölndal | 9.3 km | 239.2 | 82.4% | 135,724 SEK |
| Härryda | 14.6 km | 242.6 | 76% | 129,230 SEK |
| Öckerö | 19 km | 223 | 79.7% | 153,262 SEK |
| Kungälv | 20.6 km | 225.6 | 74.5% | 135,457 SEK |
| Lerum | 20.9 km | 228.6 | 75.7% | 132,950 SEK |
| Neighbour avg | 232.1 | 77.2% | 136,229 SEK |
Merit value, qualified teachers and cost/pupil in the neighbour comparison come from Kolada, compulsory school. Only neighbour values from the same Kolada year as the selected municipality are compared (merit value 2025, qualified teachers 2025, cost/pupil 2025).For statistical peers (KNN) and SCB peer-group benchmark, see municipal data.
Detailed statistics for Göteborg municipality, organised by school form and theme. Click for full tables, trends and comparisons.
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB, Kolada.Glossary · About the data.
— = data not available from source.
See how Göteborg municipality compares in a national perspective.
BERGABORGEN: Renamed from Förskola 426315 to BERGABORGEN
BERGABORGEN: Operating name changed from Förskola 426315 to BERGABORGEN
BERGABORGEN: Operator name changed to: Bergaborgen Ek Förening (previously: Okänd huvudman)
BERGUMS FRAMTID: Renamed from Förskola 954652 to BERGUMS FRAMTID
BERGUMS FRAMTID: Operating name changed from Förskola 954652 to BERGUMS FRAMTID
BERGUMS FRAMTID: Operator name changed to: Bergums Framtid Ek För (previously: Okänd huvudman)
BERGUMS FRAMTID: Address changed from Tolsjöhultsvägen 98, 44371 GRÅBO to BJÖRSAREDS GENVÄG 1 B, 44371 GRÅBO
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,: Renamed from Förskola 478935 to CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,: Operating name changed from Förskola 478935 to CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,: Operator name changed to: Creative Kids Förskola/preschool AB (previously: Okänd huvudman)
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1,: Address changed from Aschebergsgatan 35, 41133 GÖTEBORG to ÄLVSBORGSGATAN 12, 41133 GÖTEBORG
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,: Renamed from Förskola 730496 to CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,: Operating name changed from Förskola 730496 to CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,: Operator name changed to: Creative Kids Förskola/preschool AB (previously: Okänd huvudman)
CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2,: Address changed from Aschebergsgatan 35, 41133 GÖTEBORG to LOTSGATAN 3 C, 41133 GÖTEBORG
DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 753898 to DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA
DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 753898 to DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA
DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA: Operator name changed to: Dibber Göteborg AB (previously: Okänd huvudman)
DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA: Address changed from Box 2044, 19102 SOLLENTUNA to FLYGLEDAREVÄGEN 3, 42337 TORSLANDA
DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 359658 to DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA
DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 359658 to DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA
DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA: Operator name changed to: Dibber Göteborg AB (previously: Okänd huvudman)
DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA: Address changed from Box 2044, 19102 SOLLENTUNA to RÄNTMÄSTAREGATAN 7 A, 41658 GÖTEBORG
DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 288695 to DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA
DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 288695 to DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA
DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA: Operator name changed to: Dibber Göteborg AB (previously: Okänd huvudman)
DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA: Address changed from Box 2044, 19102 SOLLENTUNA to TORKELSGATAN 4 A, 41658 GÖTEBORG
FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN: Renamed from Förskola 338102 to FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN
FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN: Operating name changed from Förskola 338102 to FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN
FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN: Operator name changed to: Föreningen Förskolan Måsen (previously: Okänd huvudman)
… and 4396 older events.
Move from the municipality page to the county, nearby municipalities, and the statistics views that help explain the local pattern.
Get email notifications when school data for this municipality is updated.