Antagningspoäng gymnasium i Sollentuna
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Sollentuna. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Sollentuna
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | TETeknikprogrammet | 230 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | ESEstetiska programmet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | EKEkonomiprogrammet | 217,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck El- och Teknikprogrammet | EEEl- och energiprogrammet | 212,5 p | 2025 | För lite data |
| Svea Gymnasium Sollentuna | TETeknikprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | NANaturvetenskapsprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | NANaturvetenskapsprogrammet | 195 p | 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 192,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | HUHumanistiska programmet | 190 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | VOVård- och omsorgsprogrammet | 185 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | EEEl- och energiprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Sollentuna | TETeknikprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Svea Gymnasium Sollentuna | EKEkonomiprogrammet | 172,5 p | 2025 | För lite data |
| Svea Gymnasium Sollentuna | NANaturvetenskapsprogrammet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| Häggviks Gymnasium | ESEstetiska programmet | 157,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Svea Gymnasium Sollentuna | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | EKEkonomiprogrammet | 137,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Sollentuna | EEEl- och energiprogrammet | 125 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | FTFordons- och transportprogrammet | 122,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | BFBarn- och fritidsprogrammet | 97,5 p | 2025 | För lite data |
| Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna AB | VOVård- och omsorgsprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | BABygg- och anläggningsprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | FRFrisör- och stylistprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | HTHotell- och turismprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Häggviks Gymnasium | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Häggviks Gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Sollentuna | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | HUHumanistiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck AST-enheten | HUHumanistiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck AST-enheten | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck AST-enheten | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck AST-enheten | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | EEEl- och energiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck El- och Teknikprogrammet | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | HUHumanistiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna AB | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna AB | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna AB | VOVO0VOVO0 | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.