Antagningspoäng gymnasium i Norrköping
Jämför tidigare års antagningspoäng per gymnasieskola och program i Norrköping. Senaste år med publicerad poäng är 2025.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Norrköping
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. En rad utan poäng visar ”Poäng saknas” och statusen ”Ingen poäng publicerad” — programmet erbjuds, men Skolverket har inte publicerat något numeriskt värde för det, till exempel vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in.
| Skola | Program | Antagningspoäng | Status | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | NANaturvetenskapsprogrammet | 305 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | EKEkonomiprogrammet | 270 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | NANaturvetenskapsprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | NANaturvetenskapsprogrammet | 255 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 1 | EKEkonomiprogrammet | 250 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | EKEkonomiprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | NANaturvetenskapsprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 220 p | Historisk 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | HTHotell- och turismprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | NANaturvetenskapsprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | TETeknikprogrammet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | HUHumanistiska programmet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 187,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | NBNaturbruksprogrammet | 175 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 170 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | FTFordons- och transportprogrammet | 165 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 165 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Norrköping | TETeknikprogrammet | 160 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | FRFrisör- och stylistprogrammet | 155 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet del av Medborgarskolan region Öst | ESEstetiska programmet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | BFBarn- och fritidsprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | EEEl- och energiprogrammet | 145 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | EKEkonomiprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | BFBarn- och fritidsprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | VOVård- och omsorgsprogrammet | 140 p | Historisk 2025 | För lite data |
| De Geergymnasiet 3 | ESEstetiska programmet | 137,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | INIndustritekniska programmet | 132,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | FTFordons- och transportprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | HTHotell- och turismprogrammet | 125 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 112,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | FTFordons- och transportprogrammet | 107,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 105 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | NBNaturbruksprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | EEEl- och energiprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | BFBarn- och fritidsprogrammet | 92,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 92,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | HTHotell- och turismprogrammet | 92,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | BABygg- och anläggningsprogrammet | 90 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 82,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | BFBarn- och fritidsprogrammet | 80 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 2 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bråvallagymnasiet 4 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | HUHumanistiska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 3 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| De Geergymnasiet 6 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 6 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ebersteinska gymnasiet 7 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet del av Medborgarskolan region Öst | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Film & Musikgymnasiet del av Medborgarskolan region Öst | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet gul | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hagagymnasiet skolenhet röd | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Himmelstalunds utbildningscentrum | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Kungsgårdsgymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | EEEl- och energiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | FTFordons- och transportprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | INIndustritekniska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Norrköpings Lärlingsgymnasium 1 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Norrköping | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Second chance School 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Second chance School 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Vidar Ljung Gymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Norrköping | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
Källa: Skolverket, Planned Educations API v3 (statistics/gy) (öppnas i ny flik)
Data från Källa: Skolverket
Så ska siffrorna användas
Är det här årets slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik, alltså avslutade antagningsomgångar. Årets preliminära och slutliga besked publiceras av kommunens gymnasieantagning. De siffrorna hämtas inte in av Skolkoll.
Kan jag veta om jag kommer in?
Nej, men poängen fungerar som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antalet platser och eventuella reservförflyttningar. Antagningssimulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
Antingen har inget numeriskt värde publicerats för året — det händer vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in — eller så erbjuds programmet utan att någon antagningspoäng är publicerad. Raden märks då "Ingen poäng publicerad".