Antagningspoäng gymnasium i Kristianstad
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Kristianstad. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Kristianstad
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Söderportgymnasiet 32 | EKEkonomiprogrammet | 247,5 p | 2025 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 240 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 64 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 225 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 62 | EEEl- och energiprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | EKEkonomiprogrammet | 217,5 p | 2025 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 215 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 61 | NANaturvetenskapsprogrammet | 212,5 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 63 | TETeknikprogrammet | 210 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | NANaturvetenskapsprogrammet | 207,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 195 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 185 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Kristianstad | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | EEEl- och energiprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | ESEstetiska programmet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 162,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 160 p | 2025 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 13 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 157,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Kristianstad | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 152,5 p | 2025 | För lite data |
| Academy X Economy and Business Kristianstad | EKEkonomiprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 2 | ESEstetiska programmet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 51 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 145 p | 2025 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 33 | NANaturvetenskapsprogrammet | 142,5 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Kristianstad | EKEkonomiprogrammet | 137,5 p | 2025 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 52 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 137,5 p | 2025 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | ESEstetiska programmet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | TETeknikprogrammet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | EEEl- och energiprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 64 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 115 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | BABygg- och anläggningsprogrammet | 105 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | FRFrisör- och stylistprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 52 | FTFordons- och transportprogrammet | 102,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 95 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | VOVård- och omsorgsprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Österänggymnasiet 63 | INIndustritekniska programmet | 87,5 p | 2025 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | FTFordons- och transportprogrammet | 80 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 80 p | 2025 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 80 p | 2025 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | FRFrisör- och stylistprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 11 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 13 | HTHotell- och turismprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 13 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 13 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Christian 4s Gymnasium 13 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 1 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 2 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Furuboda Gymnasieskola | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Furuboda Gymnasieskola | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kristianstad | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Kristianstad | NBNaturbruksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 31 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 32 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Söderportgymnasiet 33 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 51 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 51 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 52 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Wendesgymnasiet 52 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Önnestadsgymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Önnestadsgymnasiet | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 61 | FRFrisör- och stylistprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 61 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 61 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 61 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 62 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 62 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 62 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 63 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 63 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 64 | HTHotell- och turismprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 64 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Österänggymnasiet 64 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.