Antagningspoäng gymnasium i Göteborg
Jämför tidigare års antagningspoäng per gymnasieskola och program i Göteborg. Senaste år med publicerad poäng är 2025.
Bästa gymnasiet i Göteborg — rankat på Skolkoll-score
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Göteborg
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. En rad utan poäng visar ”Poäng saknas” och statusen ”Ingen poäng publicerad” — programmet erbjuds, men Skolverket har inte publicerat något numeriskt värde för det, till exempel vid låg volym eller när alla behöriga sökande togs in.
| Skola | Program | Antagningspoäng | Status | Trend |
|---|---|---|---|---|
| LM Engströms gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 322,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Göteborgs Högre Samskola gy. | NANaturvetenskapsprogrammet | 317,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Natur | NANaturvetenskapsprogrammet | 315 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Natur | TETeknikprogrammet | 315 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Göteborgs Högre Samskola gy. | EKEkonomiprogrammet | 310 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 297,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 295 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Gymnasium | EKEkonomiprogrammet | 287,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| LM Engströms gymnasium | EKEkonomiprogrammet | 287,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Sigrid Rudebecks gymnasium | NANaturvetenskapsprogrammet | 287,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Ekonomi | EKEkonomiprogrammet | 285 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 1 | EKEkonomiprogrammet | 282,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 1 | EKEkonomiprogrammet | 282,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Donnergymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 277,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | NANaturvetenskapsprogrammet | 277,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Sigrid Rudebecks gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 277,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 4 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 275 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 275 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Schillerska gymnasiet 1 | HUHumanistiska programmet | 275 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | NANaturvetenskapsprogrammet | 272,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | TETeknikprogrammet | 270 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Aspero Idrottsgymn. Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 267,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Göteborgs Högre Samskola gy. | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 265 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Donnergymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Gymnasium | HUHumanistiska programmet | 262,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 260 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Schillerska gymnasiet 3 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 260 p | Historisk 2025 | För lite data |
| SKF Tekniska Gymnasium | TETeknikprogrammet | 260 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ingrid Segerstedts gymnasium | EKEkonomiprogrammet | 257,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kitas Ekonomi | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 257,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | EKEkonomiprogrammet | 255 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Donnergymnasiet | ESEstetiska programmet | 252,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 252,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | EKEkonomiprogrammet | 250 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 247,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Polhemsgymnasiet 3 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 247,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Polhemsgymnasiet 4 | TETeknikprogrammet | 247,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 247,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | NANaturvetenskapsprogrammet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| LM Engströms gymnasium | ESEstetiska programmet | 245 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 242,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | TETeknikprogrammet | 242,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | EKEkonomiprogrammet | 240 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Schillerska gymnasiet 2 | EKEkonomiprogrammet | 240 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | TETeknikprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 237,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Schillerska gymnasiet 3 | NANaturvetenskapsprogrammet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | INIndustritekniska programmet | 235 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 232,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | NANaturvetenskapsprogrammet | 232,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | TETeknikprogrammet | 232,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | EKEkonomiprogrammet | 230 p | Historisk 2025 | För lite data |
| SKF Tekniska Gymnasium | INIndustritekniska programmet | 230 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 227,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Polhemsgymnasiet 2 | EKEkonomiprogrammet | 225 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 222,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 220 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | TETeknikprogrammet | 217,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ingrid Segerstedts gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 5 | EKEkonomiprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lindholmens tekniska gymnasium 3 | TETeknikprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Göteborg | HTHotell- och turismprogrammet | 215 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 212,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Göteborg | NBNaturbruksprogrammet | 212,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | FRFrisör- och stylistprogrammet | 210 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lindholmens tekniska gymnasium 1 | EEEl- och energiprogrammet | 210 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Handelsgymnasiet Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 210 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | HTHotell- och turismprogrammet | 207,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 2 | ESEstetiska programmet | 207,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| GTIs gymnasieskola | NANaturvetenskapsprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | EEEl- och energiprogrammet | 205 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | TETeknikprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Schillerska gymnasiet 1 | ESEstetiska programmet | 202,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Donnergymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 200 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | ESEstetiska programmet | 200 p | Historisk 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | EKEkonomiprogrammet | 200 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 200 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Aspero Idrottsgymn. Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 2 | HTHotell- och turismprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lindholmens tekniska gymnasium 4 | SJSjöfartsutbildningen | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Mediegymnasiet | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Handelsgymnasiet Göteborg | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 197,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| GTIs gymnasieskola | TETeknikprogrammet | 195 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lindholmens tekniska gymnasium 4 | INIndustritekniska programmet | 195 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 192,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| LM Engströms gymnasium | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 192,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | FRFrisör- och stylistprogrammet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | TETeknikprogrammet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | EEEl- och energiprogrammet | 190 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | NANaturvetenskapsprogrammet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | HTHotell- och turismprogrammet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | INIndustritekniska programmet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | NANaturvetenskapsprogrammet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | ESEstetiska programmet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Lindholmens tekniska gymnasium 2 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 185 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 1 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 182,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | EKEkonomiprogrammet | 182,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | EEEl- och energiprogrammet | 182,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | BFBarn- och fritidsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kronhus | TETeknikprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | INIndustritekniska programmet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Västsvenska Gymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | FRFrisör- och stylistprogrammet | 177,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | EEEl- och energiprogrammet | 175 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 175 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 3 | NANaturvetenskapsprogrammet | 170 p | Historisk 2025 | För lite data |
| GTIs gymnasieskola | EKEkonomiprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | INIndustritekniska programmet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 167,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 165 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | VOVård- och omsorgsprogrammet | 162,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 162,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Västsvenska Gymnasiet | VOVård- och omsorgsprogrammet | 155 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Magelungens Gymnasium Göteborg | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 152,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | FTFordons- och transportprogrammet | 152,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 1 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kronhus | NANaturvetenskapsprogrammet | 150 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Mediegymnasiet | ESEstetiska programmet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Göteborg | FTFordons- och transportprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | BFBarn- och fritidsprogrammet | 147,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 3 | ESEstetiska programmet | 145 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Rytmus Göteborg | ESEstetiska programmet | 145 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 3 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| The International High School of the Gothenburg Region | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 142,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 137,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Designgymnasiet Göteborg | TETeknikprogrammet | 137,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| GTIs gymnasieskola | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 135 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | ESEstetiska programmet | 132,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | BABygg- och anläggningsprogrammet | 132,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | ESEstetiska programmet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| The International High School of the Gothenburg Region | NANaturvetenskapsprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | HTHotell- och turismprogrammet | 130 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 127,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 5 | NBNaturbruksprogrammet | 125 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Designgymnasiet Göteborg | ESEstetiska programmet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Polhemsgymnasiet 1 | NANaturvetenskapsprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | VOVård- och omsorgsprogrammet | 122,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | FRFrisör- och stylistprogrammet | 120 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | VOVård- och omsorgsprogrammet | 117,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | BABygg- och anläggningsprogrammet | 117,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | FTFordons- och transportprogrammet | 107,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 100 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 5 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 97,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | DSDesign och sömnadstekniska utbildningen | 90 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Bräckegymnasiet 2 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 85 p | Historisk 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Kronhus | EEEl- och energiprogrammet | 82,5 p | Historisk 2025 | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 80 p | Historisk 2025 | För lite data |
| AG International School Gothenburg | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 1 | VOVO0VOVO0 | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 2 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 2 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 3 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 3 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 3 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 4 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 4 | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 4 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Angeredsgymnasiet 4 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 2 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 2 | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 3 | DSDesign och sömnadstekniska utbildningen | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 3 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bernadottegymnasiet 3 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 1 | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 2 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Bräckegymnasiet 4 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 1 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 2 | DSDesign och sömnadstekniska utbildningen | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 2 | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 2 | NBNaturbruksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 3 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 3 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | FRFrisör- och stylistprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 4 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 5 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 5 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 5 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | NBNaturbruksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Burgårdens Gymnasium 6 | VOVO0VOVO0 | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Center för språkintroduktion Lindholmen 1 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Center för språkintroduktion Lindholmen 1 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Designgymnasiet Göteborg | DSDesign och sömnadstekniska utbildningen | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 1 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 1 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 2 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Ester Mosessons gymnasium 2 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Gymnasieakademin Göteborg | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 1 | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 2 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 4 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 5 | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | HTHotell- och turismprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
| Hvitfeldtska gymnasiet 7 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | Ingen poäng publicerad | För lite data |
