Antagningspoäng gymnasium i Bollnäs
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Bollnäs. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Bollnäs
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Hälsingegymnasiet | EKEkonomiprogrammet | 207,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| Hälsingegymnasiet | TETeknikprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | BFBarn- och fritidsprogrammet | 195 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 187,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | ESEstetiska programmet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | EKEkonomiprogrammet | 165 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | BABygg- och anläggningsprogrammet | 155 p | 2025 | För lite data |
| Hälsingegymnasiet | NANaturvetenskapsprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | FRFrisör- och stylistprogrammet | 115 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | FTFordons- och transportprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | VOVård- och omsorgsprogrammet | 92,5 p | 2025 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | INIndustritekniska programmet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Friskolan Nytorp | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Naturlära i Hälsingland | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Naturlära i Hälsingland | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Nytorps Hästgymnasium | NBNaturbruksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO4 | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | HTHotell- och turismprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | NBNaturbruksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Torsbergsgymnasiet RO5 | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.