Schools
115
Kista-Rinkeby-Tensta has 115 schools including 28 compulsory schools, 4 upper secondary schools and 77 preschools. Average merit score: 235.0. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Akalla grundskola F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 228.3 | 67 % | 480 | Municipal |
| Askebyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 72 % | 240 | Municipal |
| Bromstensskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 85 % | 390 | Municipal |
| Elinsborgsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 63 % | 250 | Municipal |
| Ellen Key skolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 224.2 | – | 100 | Independent |
| Enbacksskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 228.8 | 67 % | 390 | Municipal |
| Fryshuset Grundskola Akalla | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 45 % | 530 | Independent |
| Fryshuset Grundskola Husby | Compulsory school | 214.5 | 54 % | 220 | Independent |
| FÖRSKOLAN AKALLA HILL | Preschool | – | not applicable | 78 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ASLÖGSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BARNKULLEN | Preschool | – | not applicable | 81 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BIFROSTVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BITTINGE | Preschool | – | not applicable | 45 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRINGE | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | not applicable | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BROSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BYSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 19 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DELFI | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN DVÄRGBJÖRKEN | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN FENIX, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN FREDSDUVAN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Preschool | – | not applicable | 80 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 3 | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GROTTAN | Preschool | – | not applicable | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULLINGE | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN HARSPÅRET | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN IGELBÄCKEN | Preschool | – | not applicable | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | not applicable | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | not applicable | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRNEKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRVAGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 10 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISTA GÅRD | Preschool | – | not applicable | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOMPASSBACKEN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KVARNEN | Preschool | – | not applicable | 87 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLHAGEN | Preschool | – | not applicable | 61 | Independent |
| FÖRSKOLAN LOFOTEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MELLANGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 59 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÅNSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄSTERKATTEN | Preschool | – | not applicable | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ODDEGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 39 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OVANBY | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PERIFRASEN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN SOLROSEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN STJÄRNAN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN TULPANEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN RIBEGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDLUVAN | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN SALAGATAN | Preschool | – | not applicable | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGEN | Preschool | – | not applicable | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKYDRAGET | Preschool | – | not applicable | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN NORD | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLHÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 57 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | not applicable | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SPIRA GULA VILLAN | Preschool | – | not applicable | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 23 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÄLEN | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORNBACKEN | Preschool | – | not applicable | 18 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | not applicable | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄLGEN | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JUNIBACKEN | Preschool | – | not applicable | 31 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOL OCH DUR | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| Gullingeskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 65 % | 210 | Municipal |
| Hjulsta grundskola F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 238.1 | 71 % | 360 | Municipal |
| Husbygårdsskolan F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 212.6 | 76 % | 470 | Municipal |
| Internationella Engelska Skolan Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 239.4 | – | 580 | Independent |
| Järva Gymnasium | Upper secondary school | – | 76 % | 460 | Independent |
| Järvaskolan | Compulsory school | 237.0 | 62 % | 230 | Independent |
| Kardemumma Anpassad Grundskola | After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, BREDBYPLAN | Preschool | – | not applicable | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DEGERBYGRÄND | Preschool | – | not applicable | 32 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DOVREGATAN | Preschool | – | not applicable | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, ELINSBORGSBACKEN | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, HYPPINGEPLAN | Preschool | – | not applicable | 44 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, KVARNBY | Preschool | – | not applicable | 39 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, RISINGEPLAN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, SVENNEBYGRÄND | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| Kista grundskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 222.7 | 85 % | 600 | Municipal |
| Kista International School | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 263.6 | 35 % | 670 | Independent |
| Knutbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 65 % | 280 | Municipal |
| Komvux Kista | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Rinkeby | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Rinkeby 2 | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Kunskapsskolan Spånga | Compulsory school | 263.0 | 76 % | 640 | Independent |
| Kvarnbackaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 74 % | 260 | Municipal |
| Kvarnbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 81 % | 250 | Municipal |
| LILLA VILJA SKOLAN KOTKA | Preschool | – | not applicable | 61 | Independent |
| LILLA VILJASKOLAN JYLLAND | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| Marcusskolan | Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| Montessori Mondial Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 88 % | 110 | Independent |
| NORRBYFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 53 | Independent |
| Norrbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 225.9 | 65 % | 160 | Independent |
| Oxhagsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 69 % | 280 | Municipal |
| POLARIS FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| Rinkebyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 215.0 | 85 % | 230 | Municipal |
| Solhemsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 85 % | 430 | Municipal |
| Solhemsängens skola | Adapted compulsory school, Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 82 % | 220 | Municipal |
| Spånga grundskola | Compulsory school, Open leisure-time activities | 268.4 | 82 % | 500 | Municipal |
| Spånga Gymnasium | Upper secondary school | – | 89 % | 310 | Municipal |
| Spånga Gymnasium 91792285, sär | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| ST LILLA ELLEN KEY WALDORFPEDAGOGISK FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 32 | Independent |
| Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSIS | Upper secondary school | – | 91 % | 380 | Municipal |
| Sundbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 243.5 | 78 % | 720 | Municipal |
| Sverigefinska skolan i Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 0 % | 20 | Independent |
| Tibble Gymnasium Campus Kista | Upper secondary school | – | 65 % | 270 | Independent |
| TROLLÄNGENS FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 54 | Independent |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.