Schools
117
Kista-Rinkeby-Tensta has 117 schools including 28 compulsory schools, 4 upper secondary schools and 79 preschools. Average merit score: 230.0. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Akalla grundskola F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 222.2 | 67 % | 480 | Municipal |
| Askebyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 72 % | 240 | Municipal |
| Bromstensskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 85 % | 390 | Municipal |
| Elinsborgsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 63 % | 250 | Municipal |
| Ellen Key skolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 262.3 | – | 100 | Independent |
| Enbacksskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 233.4 | 67 % | 390 | Municipal |
| Fryshuset Grundskola Akalla | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 45 % | 530 | Independent |
| Fryshuset Grundskola Husby | Compulsory school | 221.7 | 54 % | 220 | Independent |
| FÖRSKOLAN AKALLA HILL | Preschool | – | 36 % | 78 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ASLÖGSVÄGEN | Preschool | – | 31 % | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BARNKULLEN | Preschool | – | 36 % | 81 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BIFROSTVÄGEN | Preschool | – | 31 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BITTINGE | Preschool | – | 39 % | 45 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRINGE | Preschool | – | 43 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | 34 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | Preschool | – | 37 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BROSTUGAN | Preschool | – | 26 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BYSTUGAN | Preschool | – | 53 % | 19 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DELFI | Preschool | – | 13 % | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN DVÄRGBJÖRKEN | Preschool | – | 27 % | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN FENIX, PYSSLINGEN | Preschool | – | 36 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN FREDSDUVAN | Preschool | – | 37 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | Preschool | – | 30 % | 80 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 3 | Preschool | – | 35 % | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GROTTAN | Preschool | – | 32 % | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULLINGE | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN HARSPÅRET | Preschool | – | 34 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN IGELBÄCKEN | Preschool | – | 39 % | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | 17 % | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN INTERNATIONAL PLAYSCHOOL | Preschool | – | 21 % | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRNEKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 21 % | 65 | Independent |
| FÖRSKOLAN JÄRVAGÅRDEN | Preschool | – | 20 % | 10 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISTA GÅRD | Preschool | – | 28 % | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOMPASSBACKEN | Preschool | – | 39 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KVARNEN | Preschool | – | 28 % | 87 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLHAGEN | Preschool | – | 35 % | 61 | Independent |
| FÖRSKOLAN LOFOTEN | Preschool | – | 43 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MELLANGÅRDEN | Preschool | – | 36 % | 59 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÅNSTUGAN | Preschool | – | 42 % | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄSTERKATTEN | Preschool | – | 27 % | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ODDEGÅRDEN | Preschool | – | 43 % | 39 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OVANBY | Preschool | – | 38 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PERIFRASEN | Preschool | – | 24 % | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN SOLROSEN | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN STJÄRNAN | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN TULPANEN | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN RIBEGÅRDEN | Preschool | – | 40 % | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDLUVAN | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN SALAGATAN | Preschool | – | 36 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGEN | Preschool | – | 34 % | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKYDRAGET | Preschool | – | 54 % | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | 41 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | Preschool | – | 51 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN NORD | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLHÖJDEN | Preschool | – | 42 % | 57 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 38 % | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 42 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | Preschool | – | 26 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SPIRA GULA VILLAN | Preschool | – | 18 % | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | 51 % | 23 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVÄNGEN | Preschool | – | 22 % | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÄLEN | Preschool | – | 43 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SÖRGÅRDSVÄGEN | Preschool | – | 34 % | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORNBACKEN | Preschool | – | 62 % | 18 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | 41 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSKOGEN | Preschool | – | 20 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | 31 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRÄDGÅRDEN | Preschool | – | 28 % | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄLGEN | Preschool | – | 24 % | 18 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JUNIBACKEN | Preschool | – | 29 % | 31 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOL OCH DUR | Preschool | – | 54 % | 20 | Independent |
| Gullingeskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 65 % | 210 | Municipal |
| Hjulsta grundskola F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 202.5 | 71 % | 360 | Municipal |
| Husbygårdsskolan F-9 | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 202.1 | 76 % | 470 | Municipal |
| Internationella Engelska Skolan Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 249.1 | – | 580 | Independent |
| Järva Gymnasium | Upper secondary school | – | 76 % | 470 | Independent |
| Järvaskolan | Compulsory school | 215.7 | 62 % | 230 | Independent |
| Kardemumma Anpassad Grundskola | After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, BREDBYPLAN | Preschool | – | 36 % | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DEGERBYGRÄND | Preschool | – | 17 % | 32 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, DOVREGATAN | Preschool | – | 28 % | 28 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, ELINSBORGSBACKEN | Preschool | – | 31 % | 15 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, HYPPINGEPLAN | Preschool | – | 28 % | 44 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, KVARNBY | Preschool | – | 37 % | 39 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, RISINGEPLAN | Preschool | – | 26 % | 26 | Independent |
| KARDEMUMMA FÖRSKOLA, SVENNEBYGRÄND | Preschool | – | 22 % | 21 | Independent |
| Kista grundskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 206.1 | 85 % | 600 | Municipal |
| Kista International School | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 226.5 | 35 % | 670 | Independent |
| KISTA PLAYSCHOOLAB | Preschool | – | 22 % | 74 | Independent |
| Knutbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 65 % | 280 | Municipal |
| Komvux Kista | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Rinkeby | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Rinkeby 2 | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Kunskapsskolan Spånga | Compulsory school | 266.0 | 76 % | 640 | Independent |
| Kvarnbackaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 74 % | 260 | Municipal |
| Kvarnbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 81 % | 250 | Municipal |
| LILLA VILJA SKOLAN KOTKA | Preschool | – | 29 % | 61 | Independent |
| LILLA VILJASKOLAN JYLLAND | Preschool | – | 48 % | 48 | Independent |
| Marcusskolan | Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| Montessori Mondial Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 88 % | 110 | Independent |
| NORRBYFÖRSKOLAN | Preschool | – | 11 % | 53 | Independent |
| Norrbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 238.8 | 65 % | 160 | Independent |
| Oxhagsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 69 % | 280 | Municipal |
| POLARIS FÖRSKOLA | Preschool | – | 34 % | 29 | Independent |
| Rinkebyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 202.7 | 85 % | 230 | Municipal |
| Solhemsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 85 % | 430 | Municipal |
| Solhemsängens skola | Adapted compulsory school, Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 82 % | 220 | Municipal |
| SPRÅKFÖRSKOLAN GLÄNTAN | Preschool | – | 31 % | 22 | Independent |
| Spånga grundskola | Compulsory school, Open leisure-time activities | 270.3 | 82 % | 500 | Municipal |
| Spånga Gymnasium | Upper secondary school | – | 89 % | 300 | Municipal |
| Spånga Gymnasium 91792285, sär | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| ST LILLA ELLEN KEY WALDORFPEDAGOGISK FÖRSKOLA | Preschool | – | 11 % | 32 | Independent |
| Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSIS | Upper secondary school | – | 91 % | 380 | Municipal |
| Sundbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 230.6 | 78 % | 720 | Municipal |
| Sverigefinska skolan i Kista | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 20 | Independent |
| Tibble Gymnasium Campus Kista | Upper secondary school | – | 65 % | 270 | Independent |
| TROLLÄNGENS FÖRSKOLA | Preschool | – | 41 % | 54 | Independent |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.