Schools
133
Hägersten-Älvsjö has 133 schools including 31 compulsory schools, 6 upper secondary schools and 91 preschools. Average merit score: 240.2. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMICA FÖRSKOLAN BÄVERDALEN | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| ACADEMICA FÖRSKOLAN EKGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 38 | Independent |
| ACADEMICA FÖRSKOLAN JORDKLOTET | Preschool | – | not applicable | 32 | Independent |
| Affärsgymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 82 % | 220 | Independent |
| Apolloniosskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 240.2 | 64 % | 100 | Independent |
| Aspuddens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 213.9 | 77 % | 700 | Municipal |
| Bulten Fritids | After-school care | – | – | – | Independent |
| Distra Gymnasium | Upper secondary school | – | 81 % | 280 | Independent |
| Elektrikergymnasiet | Upper secondary school | – | 47 % | 180 | Independent |
| Fruängens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 223.4 | 89 % | 510 | Municipal |
| FÖRSKOLAN 79 & PARK | Preschool | – | not applicable | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BILD OCH TANKE | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Preschool | – | not applicable | 67 | Independent |
| FÖRSKOLAN CITRUSGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Preschool | – | not applicable | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Independent |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Preschool | – | not applicable | 62 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ELLEN FRIES | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ELLEN KEY | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FANTASIA | Preschool | – | not applicable | 71 | Independent |
| FÖRSKOLAN FLYTTFÅGELN | Preschool | – | not applicable | 94 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIMTEN | Preschool | – | not applicable | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN, ÖSTBERGABACKARNA 50 | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GRINDSLANTEN | Preschool | – | not applicable | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN GRODAN | Preschool | – | not applicable | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN GRÅGÅSEN | Preschool | – | not applicable | 107 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HASSELBACKEN | Preschool | – | not applicable | 127 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HATTIS | Preschool | – | not applicable | 113 | Municipal |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VINDLEKEN | Preschool | – | not applicable | 72 | Independent |
| FÖRSKOLAN INSTRUMENTET | Preschool | – | not applicable | 64 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ISÄLVEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 95 | Independent |
| FÖRSKOLAN JUNGFRU LONA | Preschool | – | not applicable | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN JUVELEN | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN KASTANJEN | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KASTANJEN | Preschool | – | not applicable | 112 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KASTANJEN | Preschool | – | not applicable | 93 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KATA DALSTRÖM | Preschool | – | not applicable | 108 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOBRAN | Preschool | – | not applicable | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KORPEN | Preschool | – | not applicable | 109 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KROPPÅS | Preschool | – | not applicable | 58 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLSKOGEN | Preschool | – | not applicable | 38 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LM-GÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 109 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LOKATTEN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN LUREN | Preschool | – | not applicable | 83 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MAJAMYRA | Preschool | – | not applicable | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MATRISEN | Preschool | – | not applicable | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MATRIX | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN MATRIX, | Preschool | – | not applicable | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN METAPONTUM | Preschool | – | not applicable | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN METRONOMEN | Preschool | – | not applicable | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MINERALEN | Preschool | – | not applicable | 73 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MUMINSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÄLARHÖJDSPARKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 84 | Independent |
| FÖRSKOLAN PRÄSTÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PÅSEN | Preschool | – | not applicable | 83 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDEKEN-VILLA EKBACKEN | Preschool | – | not applicable | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDKULLA | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖNNEBERGA | Preschool | – | not applicable | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SAGOTRÄDET, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 76 | Independent |
| FÖRSKOLAN SJÖSTJÄRNAN | Preschool | – | not applicable | 17 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKATBOET | Preschool | – | not applicable | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | Preschool | – | not applicable | 71 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSGLÄNTAN | Preschool | – | not applicable | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMEDEN | Preschool | – | not applicable | 103 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMÄLTRULLEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 57 | Independent |
| FÖRSKOLAN SNÖRIPAN | Preschool | – | not applicable | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLKATTEN | Preschool | – | not applicable | 113 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLKATTEN | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLKATTEN | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN SOLSTRÅLEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLÄNGEN | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN STORMFÅGELN | Preschool | – | not applicable | 70 | Independent |
| FÖRSKOLAN STURE | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN SVANDAMMSGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SYLVESTER | Preschool | – | not applicable | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TOPPEN | Preschool | – | not applicable | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN | Preschool | – | not applicable | 71 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRUMSLAGAREN | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN TYPOGRAFEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 83 | Independent |
| FÖRSKOLAN VASAN | Preschool | – | not applicable | 96 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VINGÅKERSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 105 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÅGAVILJA | Preschool | – | not applicable | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅSEN | Preschool | – | not applicable | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄLVSJÖBARNEN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄLVSKOGEN | Preschool | – | not applicable | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄPPELÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 88 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Preschool | – | not applicable | 64 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÖRNBACKEN | Preschool | – | not applicable | 52 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÖRTAGÅRDEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Independent |
| FÖRSKOLAN, BELLMANSKÄLLAN | Preschool | – | not applicable | 76 | Independent |
| FÖRSKOLAN, REGNBÅGEN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| Grundskolan Metapontum | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 274.6 | 77 % | 520 | Independent |
| Herrängens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 80 % | 470 | Municipal |
| Hägerstenshamnens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 81 % | 430 | Municipal |
| Hägerstensåsens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 82 % | 460 | Municipal |
| Hällsboskolan Mälarhöjden | Preschool class, After-school care, Special needs school | – | – | – | Municipal |
| I UR OCH SKUR VINTERELVAN | Preschool | – | not applicable | 55 | Independent |
| Innovitaskolan Joriel | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 39 % | 10 | Independent |
| Innovitaskolan Joriels Anpassade gymnasium | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 264.8 | – | 1110 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Älvsjö | Compulsory school, Open leisure-time activities | 252.6 | – | 720 | Independent |
| Johan Skytteskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 280.3 | 76 % | 1090 | Municipal |
| Kung Saga Gymnasium | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| Kunskapsskolan Fruängen | Compulsory school | 258.0 | 85 % | 260 | Independent |
| Kunskapsskolans Resursskola | Compulsory school | 173.1 | 71 % | 40 | Independent |
| Kämpetorpsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 248.1 | 79 % | 870 | Municipal |
| Långbrodalsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 81 % | 520 | Municipal |
| LÅNGBROPARKS FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| LÅNGSJÖ FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| Magelungens Grundskola Långbropark | Compulsory school | – | 92 % | 10 | Independent |
| Magelungens Grundskola Älvsjö | Compulsory school | 178.1 | 63 % | 30 | Independent |
| Midsommarkransens gy | Upper secondary school | – | 78 % | 740 | Municipal |
| Midsommarkransens gymnasium, gysär | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Midsommarkransens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 260.5 | 87 % | 820 | Municipal |
| Montessori Mondial Mälarhöjden | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 69 % | 130 | Independent |
| Mälarhöjdens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 272.3 | 83 % | 1140 | Municipal |
| Odengymnasiet | Upper secondary school | – | 79 % | 290 | Independent |
| Pilgrimsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 74 % | 70 | Independent |
| Sjöängsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 235.5 | 75 % | 700 | Municipal |
| Snitz Grundskola | Compulsory school | 205.8 | 59 % | 100 | Independent |
| Solbergaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 79 % | 240 | Municipal |
| Stockholm International Academy Hägersten | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 232.9 | 84 % | 190 | Independent |
| Teknik & Servicegymnasiet | Upper secondary school | – | 44 % | 150 | Independent |
| Tellusborgsskolan | Compulsory school, Adapted compulsory school | 260.9 | 79 % | 760 | Municipal |
| THOREN FRAMTID FÖRSKOLA ÄLVSJÖ GÅRD | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| Vittra Telefonplan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 218.9 | 61 % | 140 | Independent |
| Västbergaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 269.5 | 91 % | 680 | Independent |
| Västertorpsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 64 % | 370 | Municipal |
| ÄLVSJÖ FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 33 | Independent |
| Örbyskolan | Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities, Compulsory school | – | 86 % | 590 | Municipal |
| Östbergaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 63 % | 170 | Municipal |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.