Preschools in Malmö — 304 units
Malmö has 304 preschools of which 113 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2024/25.
All preschools in Malmö
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| AL-SALAMAH SPRÅKFÖRSKOLA | 81 | 3.6 | Independent | KULTURELLA FÖRENINGEN F VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL |
| AL-SALAMAH SPRÅKFÖRSKOLA JÄGERSRO | 24 | 5.3 | Independent | KULTURELLA FÖRENINGEN F VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL |
| ALMGÅRDENS FÖRSKOLA | 56 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ALMVIKSGÅRDENS FÖRSKOLA | 90 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ALMÄNGENS FÖRSKOLA | 145 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ANNELUNDS FÖRSKOLA | 107 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ARKITEKTENS FÖRSKOLA | 146 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| AUGUSTENBORGS FÖRSKOLA | 133 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BALDERS FÖRSKOLA | 46 | 4.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BAMBINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 36 | 5.8 | Independent | MONTESSORIFÖRENINGEN BAMBINA I MALMÖ EK FÖR |
| BASTIONENS FÖRSKOLA | 127 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BELLEVUEGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 50 | 4.5 | Independent | HEMGÅRDAR I MALMÖ, FÖRENINGEN |
| BELLISGÅRDENS FÖRSKOLA | 36 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BERGA FÖRSKOLA | 86 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BERITTA GURRIS FÖRSKOLA | 36 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA | 105 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BJÖRKÄNGENS UTEFÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BJÖRNENS FÖRSKOLA | 70 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BLADBAGGENS FÖRSKOLA | 139 | 5.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BLADINS INTERNATIONELLA FÖRSKOLA | 49 | 5.6 | Independent | BLADINS SKOLA, STIFTELSEN |
| BLADINS MONTESSORIFÖRSKOLA | 77 | 5.4 | Independent | BLADINS SKOLA, STIFTELSEN |
| BLOMMOR FÖRSKOLAN 1 | 33 | 6.6 | Independent | BLOMMOR FÖRSKOLAN I MALMÖ AB |
| BLOMMOR FÖRSKOLAN 2 | 54 | 5.0 | Independent | BLOMMOR FÖRSKOLAN I MALMÖ AB |
| BLOMVIKS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BOJENS FÖRSKOLA | 142 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BOKENS FÖRSKOLA | 49 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BOLLENS FÖRSKOLA | 145 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BRANDVAKTENS FÖRSKOLA | 9 | 1.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BRODDA FÖRSKOLA | 52 | 4.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BRYGGANS FÖRSKOLA | 79 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BULLTOFTA FÖRSKOLA | 128 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BYÄNGENS FÖRSKOLA | 52 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| BÄCKENS FÖRSKOLA | 66 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| CARL GUSTAFS FÖRSKOLA | 93 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| CYPRESSENS FÖRSKOLA | 52 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| DAGGMASKENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | 32 | 4.7 | Independent | FÖRÄLDRARKOOPERATIVET DAGGMASKEN EKONOMISK FÖR |
| DAMMFRI FÖRSKOLA | 86 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| DIBBER EKEN FÖRSKOLA | 26 | 5.8 | Independent | FÖRSKOLAN HACKSPETTEN I LINKÖPING AB |
| DIBBER HACKEFORS FÖRSKOLA | 44 | 6.9 | Independent | FÖRSKOLAN HACKSPETTEN I LINKÖPING AB |
| DIBBER HINDBY FÖRSKOLA | 95 | 6.3 | Independent | DIBBER MALMÖ AB |
| DIBBER PARENTESEN FÖRSKOLA | 34 | 6.7 | Independent | FÖRSKOLAN HACKSPETTEN I LINKÖPING AB |
| DIBBER PJÄTTÄNGEN FÖRSKOLA | 39 | 5.8 | Independent | DIBBER MALMÖ AB |
| DIBBER ROSA TORNET MONTESSORIFÖRSKOLA | 17 | 4.9 | Independent | DIBBER ROSA TORNET AB |
| DIBBER TANNEFORS FÖRSKOLA | 24 | 6.2 | Independent | FÖRSKOLAN HACKSPETTEN I LINKÖPING AB |
| DIBBER TROLLFLÖJTEN FÖRSKOLA | 33 | 7.6 | Independent | DIBBER TROLLFLÖJTENS FÖRSKOLA AB |
| DIBBER TRÄDKRONAN FÖRSKOLA | 48 | 5.5 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DIBBER ULLSTÄMMA FÖRSKOLA | 37 | 7.9 | Independent | FÖRSKOLAN HACKSPETTEN I LINKÖPING AB |
| DIBBER ÖRTAGÅRD FÖRSKOLA | 18 | 6.0 | Independent | DIBBER MALMÖ AB |
| DJUPADALS FÖRSKOLA | 71 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| DOMSAGANS FÖRSKOLA | 28 | 6.3 | Independent | ESDR FÖRSKOLA AB |
| DRAKENS FÖRSKOLA | 52 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| EDENS FÖRSKOLA | 48 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ELLSTORPS FÖRSKOLA | 101 | 3.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| EUROPAPORTENS FÖRSKOLA | 80 | 5.2 | Independent | EUROPAPORTENS SKOLOR AB |
| FJÄRILENS FÖRSKOLA | 69 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FLODA FÖRSKOLA | 68 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FLODILLERNS FÖRSKOLA | 70 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FREGATTENS FÖRSKOLA | 70 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FRIDHEMS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FROSTMÄTARENS FÖRSKOLA | 65 | 5.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FRÖHUSETS FÖRSKOLA | 29 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FRÖVIKS FÖRSKOLA | 72 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FYRENS FÖRSKOLA | 48 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FÅGELBACKENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 25 | 4.2 | Independent | HEMGÅRDAR I MALMÖ, FÖRENINGEN |
| FÄRGKLICKENS FÖRSKOLA | 30 | 5.0 | Independent | FÄRGKLICKEN, EK FÖR |
| FÖLETS FÖRSKOLA | 56 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BARNENS HAGE | 20 | 5.9 | Independent | FÖRSKOLAN BARNENS HAGE I MALMÖ EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN DANSKA VÄGEN DIBBER | 14 | Not reported | Independent | DIBBER GÖTEBORG AB |
| FÖRSKOLAN FINJASJÖPARK | 56 | 6.7 | Independent | SKOLALLIANSEN I SVERIGE AB |
| FÖRSKOLAN INNOVITASKOLAN VÄLLINGBY PARK | 86 | 5.8 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN MOROTEN | 40 | 6.7 | Independent | FÖRSKOLAN MOROTEN AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN PIONJÄREN | 26 | 4.5 | Independent | PEOPLE PRODUCTIONS SWEDEN AB |
| FÖRSKOLAN PIONJÄREN | 59 | 4.7 | Independent | PEOPLE PRODUCTIONS SWEDEN AB |
| FÖRSKOLAN ROLF | 61 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SNURRAN | 70 | 5.5 | Independent | FÖRSKOLAN SNURRAN AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN SORGENFRI | 53 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TELNINGEN | 54 | 5.8 | Independent | FÖRSKOLAN TELNINGEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN THOREN FRAMTID | Not reported | Not reported | Independent | EDUKATUS ALLIANCE AB |
| FÖRSKOLAN TREKLÖVERN | 21 | 4.5 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET FÖRSKOLAN TREKLÖVERN EK.FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KRÅKAN | 14 | Not reported | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KRÅKAN I MALMÖ |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SPADEN | 33 | 5.5 | Independent | FÖRÄLDRARKOOPERATIVET SPADEN I MALMÖ |
| GLADANS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GLASBLÅSARENS FÖRSKOLA | 113 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GOTTORPS FÖRSKOLA | 76 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GRANBACKENS FÖRSKOLA | 126 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GRIPENS FÖRSKOLA | 47 | 3.3 | Independent | GRIPENS FÖRSKOLA AB |
| GRÖNA DOCKANS FÖRSKOLA | 103 | 4.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GRÖNA ÄNGENS FÖRSKOLA | 15 | 5.0 | Independent | GRÖNA ÄNGENS FÖRSKOLA |
| GRÖNALUNDS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GRÖNINGENS FÖRSKOLA | 53 | 4.1 | Independent | BARNOMSORGEN I MALMÖ AB |
| GUBBABACKENS FÖRSKOLA | 167 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GULLKRAGENS FÖRSKOLA | 91 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GULLÄNGENS FÖRSKOLA | 70 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GYLLEBO FÖRSKOLA | 68 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| GÅNGLÅTENS FÖRSKOLA | 108 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HAMMARHAJENS FÖRSKOLA | 98 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HATTSTUGANS FÖRSKOLA | 45 | 5.2 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| HELENEHOLMS FÖRSKOLA | 64 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HERDINNANS FÖRSKOLA | 58 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HERMODSDALSPARKENS FÖRSKOLA | 165 | 5.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HYACINTENS FÖRSKOLA | 28 | 3.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HYLLIE PARK FÖRSKOLA | 41 | 4.8 | Independent | HYLLIE PARK AKTIEBOLAG |
| HYLLIEVÅNGENS FÖRSKOLA | 74 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HÅLSJÖNS FÖRSKOLA | 146 | 4.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 63 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HÖGAHOLMS FÖRSKOLA | 73 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HÖGATORPS FÖRSKOLA | 67 | 4.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| HÖJA FÖRSKOLA | 72 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| I UR OCH SKUR TYGELSJÖ | 111 | 4.8 | Independent | FRILUFTSFRÄMJANDET I UR OCH SKUR UTVECKLING AB |
| IDUNS FÖRSKOLA | 86 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| INNOVITASKOLAN BANÉRPORTEN | 59 | 6.3 | Independent | BANÉRPORTEN FÖRSKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN KALIX FÖRSKOLA | 66 | 5.3 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN LULEÅS FÖRSKOLA | 41 | 4.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN NORRTÄLJES FÖRSKOLA | 42 | 5.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN RUDAN FÖRSKOLA | 121 | 6.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN RÖNNINGE FÖRSKOLA | 100 | 5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN SEGELTORPS FÖRSKOLA | 51 | 5.9 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN ST JÖRGEN | 178 | 6.1 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN SÖDERMALMS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN VENDELSÖ FÖRSKOLA | 87 | 6.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| INNOVITASKOLAN VISBY FÖRSKOLA | 60 | 6.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| JENSEN FÖRSKOLA GAMLA STADEN | 33 | 6.0 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JENSEN FÖRSKOLA HYLLIE GÅRD | 175 | 6.4 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JENSEN FÖRSKOLA KÅBO | 56 | 5.2 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JINAN FÖRSKOLA | 67 | 3.4 | Independent | BARNOMSORGEN I MALMÖ AB |
| JOHANNESLUSTS FÖRSKOLA | 90 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| JOLLENS FÖRSKOLA | 87 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| JUDISKA FÖRSKOLAN CHINUCH | 29 | 7.3 | Independent | JUDISKA FÖRSKOLAN CHINUCH I MALMÖ |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | 95 | 5.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| JUVELENS FÖRSKOLA | 81 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| JÄGERSRO FÖRSKOLA | 33 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| JÄRAVALLENS FÖRSKOLA | 37 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KALKBROTTETS FÖRSKOLA | 95 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KALLENBERGS FÖRSKOLA | 62 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KAPTENENS FÖRSKOLA | 138 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KARLSHÖGS FÖRSKOLA | 40 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KIRSEBERGSTORNETS FÖRSKOLA | 41 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KLÖVERVALLENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KNÄBÄCKS FÖRSKOLA | 53 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KORREBÄCKENS FÖRSKOLA | 64 | 2.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KRITANS FÖRSKOLA | 68 | 4.3 | Independent | FÖRSKOLAN KRITAN EKONOMISK FÖRENING |
| KRONPRINSENS FÖRSKOLA | 51 | 3.7 | Independent | KRONPRINSENS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| KRYDDGÅRDENS FÖRSKOLA | 110 | 4.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KULLABÄCKENS FÖRSKOLA | 49 | 4.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KULLERBYTTANS FÖRSKOLA | 30 | 7.9 | Independent | RENÄSSANS AKADEMIN EKONOMISK FÖRENING |
| KVISTTOFTA FÖRSKOLA | 114 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KÄLLÄNGENS FÖRSKOLA | 94 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA | 19 | 5.5 | Independent | KÖRSBÄRETS FÖRSKOLA |
| LEKATTENS FÖRSKOLA | 37 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LEKHUSETS FÖRSKOLA | 19 | 4.5 | Independent | FÖRÄLDRARKOOPERATIVET LEKHUSET EK. FÖR. |
| LILLBÄCKENS FÖRSKOLA | 50 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LILLGÅRDEN/PYSSLINGEN | 118 | 5.3 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LILLSJÖNS FÖRSKOLA | 49 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LILLSTJÄRNANS FÖRSKOLA | 65 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LINBÄRETS FÖRSKOLA | 70 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 74 | 5.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LINDÄNGEHUS FÖRSKOLA | 123 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LORENSBORGS FÖRSKOLA | 54 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LOVISAGÅRDENS FÖRSKOLA | 55 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| LUGNETS FÖRSKOLA | 110 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MALMÖKNOPPARNAS FÖRSKOLA | 22 | 5.7 | Independent | MALMÖKNOPPARNAS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MARIA FÖRSKOLA | 140 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MARIASKOLANS FÖRSKOLA BELLEVUE | 39 | 4.5 | Independent | KRISTNA SKOLFÖRENINGEN I MALMÖ |
| MARIASKOLANS FÖRSKOLA HÄSTHAGEN | 63 | 5.0 | Independent | KRISTNA SKOLFÖRENINGEN I MALMÖ |
| MARIEHAGE FÖRSKOLA | 121 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MARYHILLS FÖRSKOLA | 110 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MASKROSENS FÖRSKOLA | 71 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MELLANBÄCKS FÖRSKOLA | 71 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MELODIGÅNGENS FÖRSKOLA | 57 | 4.6 | Independent | MELODIGÅNGENS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MOLNETS FÖRSKOLA | 80 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MONTESSORI MONDIAL LINKÖPING FÖRSKOLA | 76 | 6.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| MONTESSORI MONDIAL NACKA FÖRSKOLA | 80 | 5.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN | 38 | 5.0 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN TRAPPAN | 31 | 4.3 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN TRAPPAN EKONOMISK FÖRENING |
| MOSSEBO FÖRSKOLA | 52 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MOSSÄNGENS FÖRSKOLA | 78 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MOTETTENS FÖRSKOLA | 102 | 3.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MÖLLEBACKENS FÖRSKOLA | 39 | 4.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS FÖRSKOLA | 76 | 3.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| NICKE PINGS FÖRSKOLA | 95 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| NOBLASKOLAN BREVIK FÖRSKOLA | 70 | 6.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN LÄNNERSTA FÖRSKOLA | 51 | 6.1 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN MARIASTADEN FÖRSKOLAN | 77 | 7.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN NACKA STRAND FÖRSKOLA | 107 | 7.5 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN NYA HOVÅS FÖRSKOLA | 109 | 6.4 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN RÖNNINGE FÖRSKOLA | 113 | 6.4 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN SALTSJÖ-BOO FÖRSKOLA | 71 | 9.2 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NOBLASKOLAN SUNDBYBERG FÖRSKOLA | 41 | 5.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| NYDALA FÖRSKOLA | 134 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 23 | 5.5 | Independent | NYPONROSENS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| OPALENS FÖRSKOLA | 62 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| OPERANS FÖRSKOLA | 66 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ORMVRÅKENS FÖRSKOLA | 76 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| OXIEGÅRDENS FÖRSKOLA | 60 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| OXIEVÅNGS FÖRSKOLA | 71 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PANDANS FÖRSKOLA | 19 | 5.2 | Independent | PERSONALKOOP.PANDANS FÖRSKOLA EK FÖR. |
| PER ALBINS HEMS FÖRSKOLA | 87 | 5.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PERSONALKOOPERATIVET FILIFJONKAN | 30 | 4.0 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET FILIFJONKAN EKONOMISK FÖRENING |
| PETER PANS FÖRSKOLA | 30 | 4.7 | Independent | PETER PANS PERSONALKOOPERATIVA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| PILDAMMSSTADENS FÖRSKOLA | 34 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PILEVALLENS FÖRSKOLA | 87 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PILOTENS FÖRSKOLA | 143 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PILÄNGENS FÖRSKOLA | 52 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SJÖSTADEN | 84 | 5.5 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN KIDS | 68 | 4.8 | Independent | BÄTTRE FÖRSKOLOR I ÖSTERSUND AB |
| PÄRLUGGLANS FÖRSKOLA | 71 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| R F BERGS FÖRSKOLA | 82 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RIBERSBORGS FÖRSKOLA | 83 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ROSENS FÖRSKOLA | 64 | 4.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| ROSTORPS FÖRSKOLA | 72 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RUBINENS FÖRSKOLA | 49 | 4.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RUNSTYCKETS FÖRSKOLA | 73 | 5.0 | Independent | RUNSTYCKETS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| RÖNNBÄRETS FÖRSKOLA | 65 | 4.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RÖNNEHOLMS FÖRSKOLA | 259 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RÖNNENS FÖRSKOLA | 104 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| RÖRSJÖNS FÖRSKOLA | 200 | 5.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| S:T GERTRUDS FÖRSKOLA | 87 | 4.5 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SADELMAKAREBYNS FÖRSKOLA | 66 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SAGOBJÖRNENS FÖRSKOLA | 30 | 4.6 | Independent | KRONPRINSENS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| SAGOSKEPPETS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| SAMSET | 52 | 5.3 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| SANNAPARKENS FÖRSKOLA | 67 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SEGEPARKS FÖRSKOLA | 93 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SEGEVÅNGS FÖRSKOLA | 73 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SIFS FÖRSKOLA | 148 | 5.1 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SJÖHÄSTENS FÖRSKOLA | 112 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SJÖSÄTTNINGENS FÖRSKOLA | 102 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SKOLALLIANSEN I SVERIGEAB | 82 | 9.6 | Independent | SKOLALLIANSEN I SVERIGE AB |
| SKUTANS FÖRSKOLA | 37 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SLÅNBÄRETS FÖRSKOLA | 46 | 5.4 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SMARAGDENS FÖRSKOLA | 38 | 5.2 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SMÅ ROSORNA FÖRSKOLAN 2 | 36 | 4.3 | Independent | SMÅROSOR FÖRSKOLAN I MALMÖ AB |
| SMÅ ROSORNAS FÖRSKOLA | 56 | 4.4 | Independent | SMÅROSOR FÖRSKOLAN I MALMÖ AB |
| SMÅVISANS FÖRSKOLA | 17 | 5.7 | Independent | SMÅVISANS FÖRSKOLA AB |
| SMÅVISANS FÖRSKOLA VÄSTRA HAMNEN | 13 | Not reported | Independent | UTBILDNINGSGRUPPEN AOF AB |
| SNÄCKANS MONTESSORIFÖRSKOLA | 20 | 4.4 | Independent | SNÄCKANS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| SNÖDROPPENS FÖRSKOLA | 31 | 3.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOFIA FÖRSKOLA | 53 | 4.9 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOFIEHOLMS FÖRSKOLA | 82 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOFIELUNDS FÖRSKOLA | 100 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOLBACKENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOLGLIMTENS FÖRSKOLA | 110 | 5.0 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOLKATTENS FÖRSKOLA | 44 | 5.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOMMARBÄCKENS FÖRSKOLA | 56 | 4.7 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SOMMARÄNGENS FÖRSKOLA | 37 | 4.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| SPINNERIETS FÖRSKOLA | 71 | 4.6 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| STACKENS FÖRSKOLA | 51 | 4.8 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
| STADIONPARKENS FÖRSKOLA | 73 | 5.3 | Municipal | MALMÖ KOMMUN |
